3' Festival Internazionale Pescia Open B

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.5 15 1S BENEDETTINI Adriano 1420 1960 ITA 13.00 14.50 1594.00
2 4.5 4 2N BETTAZZI Daniele 1623 1933 ITA 12.00 13.00 1566.80
3 3.5 3 2N GERLANDO Onofrio 1630 1599 ITA 13.00 14.50 1450.20
4 3.5 2 1N CAUTIERO Pietro 1686 1670 ITA 12.50 14.50 1521.00
5 3.0 1 2N CONDORELLI Roberto 1694 1618 ITA 14.50 16.50 1545.80
6 3.0 6 2N MICHELI Angelo 1559 1575 ITA 12.50 13.50 1502.80
7 3.0 7 2N BRUSCHI Morvan 1549 1565 ITA 12.00 12.50 1493.20
8 3.0 5 3N PACINI Ermanno 1584 1524 ITA 11.50 14.00 1535.80
9 2.5 9 3N CARLOTTI Andrea 1521 1453 ITA 11.00 12.50 1452.80
10 2.5 14 NC MARZO Matteo 1437 1519 ITA 10.50 11.50 1519.20
11 2.5 16 NC DI MEO Enrico 1413 1454 ITA 10.00 11.50 1454.00
12 2.5 12 3N TARABARALLI Luciano 1451 1419 ITA 10.00 10.50 1495.20
13 2.0 11 3N OSIMANTI Stefano 1470 1432 ITA 11.00 12.50 1504.40
14 2.0 19 NC LAZZARINI Giovanni 1230 1308 ITA 10.00 11.00 1446.80
15 2.0 10 3N PAZZI Maurizio 1473 1419 ITA 9.50 10.00 1490.60
16 1.5 13 NC ARSI Francesco 1440 1140 ITA 11.50 12.50 1457.80
17 1.0 8 3N ABENI Sergio (W) 1527 1450 ITA 10.50 11.00 1555.80
18 1.0 17 NC IACONO Giancarlo 1401 700 ITA 9.00 9.50 1480.20
19 0.5 18 NC MILESI Norberto (W) 1401 1197 ITA 10.50 12.00 1442.60

Generated by Vega