3' Festival Pieve a Nievole 2009 Open B

Pieve a Nievole (PT) - 06/11/2009, 08/11/2009

Tabellone al turno 5

ID T NAME Rtg Fed Pts 12345
1 2N BRIZZI Matteo 1590 PT 3.5+ 9 + 11 = 10 + 16 - 7
2 3N CATOLA Marco (W) 1560 PT 0.0- 10 -- -- -- --
3 3N CAROSI Ivan 1551 PI 3.0- 11 + 5 - 12 + 13 + 6
4 NC ABENI Sergio 1491 PT 2.0+ 12 - 7 - 15 - 14 + 8
5 NC OSIMANTI Stefano 1473 LU 2.5= 13 - 3 + 9 + 15 - 10
6 NC VILLANI Leonardo 1467 LI 2.0+ 14 -BYE -BYE +BYE - 3
7 NC NERVI Mauro 1461 PI 5.0+ 15 + 4 + 13 + 10 + 1
8 NC ALVAREZ Viviana 1440 PI 1.0- 16 - 12 +BYE - 9 - 4
9 NC FIORELLA Giuseppe 1440 OT 2.5- 1 = 14 - 5 + 8 + 13
10 NC SANTAMATO Luigi 1440 BO 3.5+ 2 +BYE = 1 - 7 + 5
11 2N CHRISTEN Peter Wa(W) 1437 IM 2.5+ 3 - 1 + 14 = 12 --
12 NC CORAGGIO Gabriele 1437 PT 3.5- 4 + 8 + 3 = 11 + 15
13 NC CARLOTTI Andrea 1428 PI 1.5= 5 + 16 - 7 - 3 - 9
14 NC MASINI Michele 1374 BL 2.5- 6 = 9 - 11 + 4 + 16
15 1S BENEDETTINI Adriano 1312 PT 2.0- 7 +BYE + 4 - 5 - 12
16 NC BALDI Lisetta 1167 PT 2.0+ 8 - 13 +BYE - 1 - 14

Generated by Vega