2° Fest. Intern Città di Pescia Open "A"

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.5 3 IM LOVRIC Branko 2403 2486 CRO 13.50 15.00 2119.60
2 4.5 5 IM VUELBAN Virgilio 2353 2444 PHI 13.00 14.50 2078.00
3 4.0 1 GM EFIMOV Igor 2462 2390 MNC 14.00 17.00 2149.80
4 4.0 8 M DE FILOMENO Simone 2232 2352 ITA 13.00 15.00 2111.80
5 4.0 4 FM NAPOLI Nicolo' 2378 2321 ITA 12.50 14.00 2080.60
6 4.0 2 IM KIZOV Atanas 2412 2191 MKD 11.50 13.50 1950.60
7 3.5 15 CM VALBUENA Oliver 2007 1979 ITA 11.00 12.50 1830.20
8 3.5 19 CM SCALI Fausto 1965 2070 ITA 10.50 12.00 1921.20
9 3.5 17 CM GAROFALO Simone 1987 1993 ITA 9.50 11.00 1843.80
10 3.0 11 CM CORSO Roberto 2086 2210 ITA 15.00 17.50 2137.60
11 3.0 6 FM TOCCHIONI Doriano 2319 2163 ITA 14.00 15.00 2090.80
12 3.0 7 CM ROSATO Luciano 2264 2178 ITA 13.50 16.00 2105.60
13 3.0 23 1N DRITSAKOS Alessio 1930 2082 ITA 13.00 15.50 2010.00
14 3.0 16 1N CIRRINCIONE Giansalv 1988 2053 ITA 13.00 13.50 1981.00
15 3.0 10 CM ZUCCONI Leandro 2100 1991 ITA 12.50 14.50 1918.60
16 3.0 18 1N BETTAZZI Alessandro 1966 2108 ITA 12.50 13.50 2036.20
17 3.0 29 1N PICONE Franco 1887 2018 ITA 12.00 14.00 1946.40
18 3.0 12 CM ARNETTA Maria Teresa 2070 2102 ITA 12.00 13.50 2095.20
19 3.0 20 CM TOCCHIONI Maurizio 1950 1949 ITA 11.00 12.50 1877.40
20 3.0 14 CM NOVELLI Cristiano 2049 1985 ITA 10.00 12.00 1912.60
21 3.0 34 1N FORMENTO Paolo 1837 1957 ITA 9.50 11.00 1884.80
22 3.0 39 2N SELIFANOV Konstantin 1779 1938 EST 9.50 10.00 1865.80
23 3.0 24 1N INNOCENTI Giovanni 1930 2046 ITA 9.00 9.00 1951.25
24 3.0 36 1N RESTIFO Katiuscia 1805 1856 ITA 8.00 8.50 1783.80
25 2.5 25 1N GIUNTOLI Matteo 1924 1985 ITA 12.50 14.00 1984.60
26 2.5 21 1N BERNARDINI Luca 1940 2068 ITA 12.00 13.00 2068.40
27 2.5 30 CM BURGASSI Daniele 1875 2038 ITA 11.50 12.50 2038.00
28 2.5 27 1N BUZIO Alberto 1887 1858 ITA 11.00 13.00 1858.20
29 2.5 51 2N VOCATURO Riccardo 1634 1868 ITA 11.00 12.50 1867.60
30 2.5 22 1N AIMI Luca 1938 1850 ITA 11.00 12.50 1849.60
31 2.5 46 2N ROMANO Claudio 1755 1825 ITA 9.50 10.50 1825.40
32 2.5 35 1N GARDINI Enrico 1835 1742 ITA 9.00 10.50 1741.80
33 2.5 50 2N MONTESANTI Marco 1647 1895 ITA 7.50 9.00 1895.40
34 2.0 45 1N SALERNI Guido 1757 1911 ITA 13.50 15.50 1982.80
35 2.0 47 1N CARBONE Lorenzo 1751 1829 ITA 12.00 14.00 1901.40
36 2.0 28 1N GUZZETTI Luigi Enric 1887 1913 ITA 12.00 13.00 1985.00
37 2.0 9 CM ASTENGO Marcello 2104 1842 ITA 11.50 13.00 1914.40
38 2.0 42 2N CAFARO Luca 1767 1809 ITA 11.00 12.50 1880.60
39 2.0 41 1N MADDALONI Giovanni 1767 1841 ITA 9.50 11.50 1825.80
40 2.0 56 3N CATOLA Marco 1539 1782 ITA 9.50 11.00 1760.00
41 2.0 54 3N DE FILOMENO Claudio 1598 1781 ITA 9.50 10.50 1853.40
42 2.0 48 2N PESCE Leandro 1739 1675 ITA 9.00 10.50 1841.80
43 2.0 38 2N CAMPATELLI Alessandr 1791 1728 ITA 8.00 8.50 1800.00
44 1.5 43 1N MAZZEO Gabriele 1762 1697 ITA 12.00 13.50 1845.80
45 1.5 31 1N DE MEO Guido 1860 1715 ITA 11.50 13.00 1863.60
46 1.5 33 1N CAMPATELLI Giovanni 1849 1654 ITA 11.50 13.00 1803.00
47 1.5 40 1N LUPERI Luigi 1769 1700 ITA 10.00 10.50 1848.60
48 1.5 13 M PARRELLA Alfredo (W) 2068 1675 ITA 9.50 11.50 1822.80
49 1.5 52 2N BONINO Matteo 1614 1722 ITA 9.50 11.00 1870.80
50 1.5 53 3N TOMASI Valentina 1599 1721 ITA 9.50 10.50 1870.00
51 1.5 37 2N CIRRINCIONE PAZE' Pa 1796 1658 ITA 9.00 10.50 1807.40
52 1.5 49 2N AVANZI Gioni 1721 1534 ITA 9.00 10.00 1829.20
53 1.5 32 1N ARSI Michele 1855 1679 ITA 9.00 10.00 1827.80
54 1.0 26 CM FUSARI Paolo 1912 1634 ITA 10.00 11.50 1873.80
55 1.0 55 3N CARROZZA Alessandro 1590 1566 ITA 10.00 11.50 1806.20
56 0.5 44 1N CARNINO Luca 1759 1460 ITA 11.00 12.50 1826.40

Generated by Vega