2° Fest. Intern Città di Pescia Open "B"

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.0 1 2N BRIZZI Matteo 1587 1713 ITA 13.00 15.00 1473.20
2 4.0 4 NC BETTAZZI Daniele 1494 1734 ITA 12.00 13.00 1493.60
3 3.0 14 NC CARLOTTI Andrea 1404 1514 ITA 12.50 14.50 1441.80
4 3.0 2 3N CARDINALE Francesco 1579 1555 ITA 12.50 14.00 1483.00
5 3.0 15 NC CASINI Marco 1371 1542 ITA 12.00 13.50 1470.00
6 3.0 6 NC ABENI Sergio 1464 1516 ITA 12.00 13.50 1443.60
7 3.0 3 2N MICHELI Angelo 1565 1528 ITA 11.50 14.00 1456.40
8 3.0 11 NC LEONARDI Nicola 1440 1555 ITA 10.50 12.50 1483.00
9 2.5 13 NC SALVADORI Alessandro 1422 1471 ITA 10.50 12.50 1471.00
10 2.5 8 NC CARLI Marco 1458 1314 ITA 10.50 12.00 1412.00
11 2.5 5 NC CORAGGIO Gabriele 1470 1441 ITA 10.00 11.00 1440.60
12 2.0 9 NC LEONI Luigi 1458 1408 ITA 12.50 13.50 1480.20
13 2.0 17 NC LAZZARINI Giovann(W) 1329 722 ITA 9.00 10.50 1406.00
14 1.0 7 NC CARCAGNOLO Riccar(W) 1458 1294 ITA 10.50 12.50 1434.60
15 1.0 12 NC MILESI Norberto (W) 1440 674 ITA 9.50 10.50 1460.40
16 1.0 10 NC BRACCESI Iacopo (W) 1440 719 ITA 8.00 9.50 1471.40
17 0.5 16 1S BENEDETTINI Adria(W) 1336 1160 ITA 9.00 10.50 1394.20

Generated by Vega