I Torneo Internazionale 'Del Forte' B

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Mwns Mblk S-B
1 5.0 5 3N PACINI Ermanno 1530 2249 LU 12.50 14.00 1449.40 5 3 14.00
2 4.0 11 NC LEONARDI Nicola 1464 1726 LU 12.00 12.50 1486.00 4 3 7.50
3 4.0 14 3N GIOVANELLI Davide 1512 1701 MS 10.00 12.00 1461.20 4 3 9.50
4 3.5 9 NC POGGIOLI Filippo 1491 1633 PC 13.00 15.00 1483.60 3 3 8.75
5 3.5 4 2N MICHELI Angelo 1559 1549 RM 9.50 10.00 1400.40 3 2 6.00
6 3.0 3 3N GAGLIANESE Marco 1575 1459 LU 13.50 15.00 1482.00 2 2 5.75
7 3.0 16 NC CARLOTTI Andrea 1428 1562 PI 9.50 10.50 1489.60 2 3 5.50
8 2.5 2 3N LOVACCO Fabio 1580 1479 FI 14.50 17.00 1479.00 2 2 8.25
9 2.5 12 3N TARABARALLI Luciano 1457 1452 LU 14.00 16.00 1452.40 2 2 5.75
10 2.5 18 NC GRIECO Claudio 1410 1531 SP 13.50 15.00 1530.60 2 3 6.25
11 2.5 7 2N CHRISTEN Peter Wa(W) 1518 1576 IM 11.50 13.50 1488.40 2 2 7.50
12 2.5 21 NC BUSI Piero 1290 1508 BO 11.50 13.00 1507.60 2 2 4.25
13 2.5 1 NC MALFERRARI Sofia 1583 1406 MNC 9.50 11.00 1406.20 1 2 5.00
14 2.0 8 3N OSIMANTI Stefano 1500 1334 LU 12.50 13.00 1405.80 2 2 2.50
15 2.0 10 NC VILLANI Leonardo 1488 1423 LI 11.00 12.00 1462.00 1 1 4.75
16 2.0 20 NC SGORBINI Tommaso 1401 1346 SP 7.50 8.50 1418.40 1 3 2.50
17 1.5 13 NC DI BENEDETTO Edoa(W) 1449 1501 RM 10.50 12.50 1480.00 1 1 5.75
18 1.5 15 NC CHIAPPINI Massimo 1431 1380 SP 10.50 12.00 1529.00 1 2 2.50
19 1.5 17 NC VERDIROSA Massimo 1425 1202 LU 10.50 11.00 1350.60 1 2 1.50
20 1.5 6 3N VARZI Florian 1527 1220 TN 9.50 10.50 1369.20 1 3 2.50
21 1.0 19 NC DI BENEDETTO Desi(W) 1404 1413 RM 11.50 13.50 1484.20 0 1 4.75
22 1.0 23 NC FERRARI Paolo 1245 687 FI 11.00 11.50 1438.60 0 2 0.25
23 1.0 22 NC LAZZARINI Giovanni 1287 1214 LU 9.00 10.50 1453.80 1 3 1.50
24 1.0 24 NC ALVAREZ Viviana (W) 1227 657 PI 8.50 10.50 1273.00 0 1 4.00

Generated by Vega