15^ Fest. Montecatini 2008 Open "A"

Montecatini Terme - 27/12/2008, 30/12/2008

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.0 4 FM VUELBAN Virgilio 2390 2552 PHI 23.00 26.00 2279.83
2 5.0 1 GM NAUMKIN Igor 2506 2514 RUS 21.00 24.00 2241.83
3 5.0 3 GM EFIMOV Igor 2442 2452 MNC 21.00 24.00 2179.33
4 5.0 5 IM PISCOPO Pierluigi 2380 2450 ITA 19.50 21.50 2177.00
5 5.0 7 FM SIBILIO Mario 2350 2446 ITA 19.00 21.00 2173.67
6 4.5 2 GM LAZIC Miroljub 2472 2355 SRB 20.00 22.50 2162.50
7 4.5 6 IM ALEKSIC Nenad 2376 2331 SRB 19.00 22.00 2138.17
8 4.5 9 FM CAPOSCIUTTI Maurizio 2313 2316 ITA 19.00 21.00 2123.50
9 4.5 17 FM MOLA Pietro 2250 2340 ITA 18.50 20.50 2147.33
10 4.5 18 CM BOVE Alessandro 2246 2273 ITA 18.50 19.00 2080.83
11 4.5 8 IM SARNO Spartaco 2336 2300 ITA 17.50 20.00 2107.67
12 4.0 20 FM SCIORTINO Massimo 2222 2290 ITA 21.00 23.50 2165.33
13 4.0 10 FM STROMBOLI Ettore 2308 2277 ITA 20.00 23.00 2152.17
14 4.0 21 M STOPPA Omar 2222 2349 ITA 20.00 21.50 2224.67
15 4.0 13 M STROMBOLI Carlo 2275 2308 ITA 19.50 22.50 2183.50
16 4.0 26 CM DE FILOMENO Simone 2147 2206 ITA 19.00 21.00 2081.83
17 4.0 14 M BRUN Dario 2269 2240 ITA 18.50 21.50 2115.33
18 4.0 23 CM GALLUCCI Alessio 2197 2221 ITA 18.50 21.50 2096.17
19 4.0 11 FM PASSEROTTI Pierluigi 2288 2286 ITA 18.50 20.50 2161.50
20 4.0 24 M NANNELLI Paolo 2177 2184 ITA 18.00 20.00 2059.50
21 4.0 39 CM AGHAYEV Miraga 2065 2279 ITA 17.50 19.00 2154.00
22 4.0 29 CM VINCENZI Marco 2130 2166 ITA 17.50 18.50 2041.50
23 4.0 15 M TOCCHIONI Doriano 2259 2190 ITA 17.00 19.50 2065.33
24 4.0 27 CM BOCCHICCHIO Gaetano 2140 2169 ITA 16.50 18.00 2044.33
25 4.0 16 M CORATELLA Giuseppe 2258 2098 ITA 16.00 19.00 1973.17
26 4.0 31 CM FARAONI Enrico 2117 2186 ITA 15.00 16.50 2061.17
27 4.0 45 CM GIACCHETTI Luciano 2021 2068 ITA 15.00 16.00 1943.83
28 3.5 52 CM PISCITELLI Vito 2009 2154 ITA 21.50 24.00 2097.00
29 3.5 33 CM MADIAI Federico 2096 2232 ITA 19.00 20.00 2175.17
30 3.5 35 CM TESTA Adriano 2084 2191 ITA 18.50 21.50 2134.83
31 3.5 28 CM PAOLINELLI Giacomo 2130 2165 ITA 18.50 20.00 2108.17
32 3.5 32 FM CORDARA Michele 2109 2134 ITA 18.00 20.50 2077.17
33 3.5 19 M LANTINI Marco 2223 2181 ITA 18.00 18.50 2124.33
34 3.5 22 CM CAPRIO Guido 2198 2121 ITA 17.50 19.00 2064.67
35 3.5 53 CM PANELLA Fiammetta 2004 2053 ITA 16.50 18.50 1996.83
36 3.5 38 CM NOVELLI Cristiano 2069 2009 ITA 16.00 18.50 1952.00
37 3.5 25 CM FRANCESCHI Riccardo 2161 2108 ITA 16.00 18.00 2051.33
38 3.5 49 CM GUGLIELMI Gabriele 2016 2031 ITA 16.00 17.50 1974.83
39 3.5 46 CM GIUNTOLI Andrea 2021 1863 ITA 15.00 17.50 1806.33
40 3.5 72 1N VIGLINO Antonio 1900 1882 ITA 14.00 16.00 1825.17
41 3.0 41 CM CODENOTTI Marco 2050 2183 ITA 21.00 24.00 2183.83
42 3.0 12 FM RAMONDINO Renzo 2275 2130 ITA 19.50 21.50 2130.00
43 3.0 30 CM RAINERI Valerio 2128 2105 ITA 19.50 21.00 2105.00
44 3.0 40 CM SCIPIONI Gaetano 2058 2075 ITA 19.00 20.00 2075.67
45 3.0 55 CM BINI Lorenzo 1996 2111 ITA 18.50 20.50 2111.33
46 3.0 50 CM DINI Andrea 2015 2048 ITA 18.50 19.50 2048.50
47 3.0 98 1N MONTANI Riccardo 1753 1982 ITA 18.00 20.50 1982.83
48 3.0 37 CM PARODI Alessandro 2074 2141 ITA 18.00 19.50 2141.33
49 3.0 44 CM FINOCCHIARO Gianluca 2026 2038 ITA 17.50 19.50 2038.33
50 3.0 62 1N POPA Dragos 1934 2002 ITA 17.50 19.50 2002.83
51 3.0 47 CM OCCARI Maurizio 2020 2034 ITA 17.50 19.00 2034.83
52 3.0 75 1N ROSSETTI Alberto 1884 1910 ITA 17.00 19.50 1910.17
53 3.0 68 1N BETTAZZI Alessandro 1910 2032 ITA 17.00 18.00 2032.17
54 3.0 48 CM RICCI Alfredo 2020 1997 ITA 16.50 18.50 1997.00
55 3.0 58 CM TOCCHIONI Maurizio 1974 2043 ITA 16.50 18.00 2043.50
56 3.0 61 1N CACINSCHI Alexandru 1939 2027 ITA 16.00 18.50 2027.17
57 3.0 65 1N PANECALDO Marco 1915 2022 ITA 15.50 17.50 2022.67
58 3.0 63 CM FUSARI Paolo 1933 1968 ITA 15.00 17.00 1968.33
59 3.0 42 CM GAROFALO Simone 2045 1988 ITA 15.00 16.50 1988.33
60 3.0 36 CM GAZZARRI Alberto 2076 1959 ITA 14.50 16.00 1959.33
61 3.0 66 1N CORNAGGIA Ranieri 1913 1997 ITA 14.00 15.50 1997.33
62 3.0 76 1N DI GIUSEPPE Giovanni 1880 1971 ITA 14.00 15.00 1971.00
63 3.0 56 CM GIOBBI Costantino 1982 1959 ITA 13.00 14.50 1959.83
64 3.0 93 1N ME Gianantonio 1817 1960 ITA 13.00 13.50 1960.83
65 3.0 87 CM GANDOLFI Gianfranco 1837 1915 ITA 12.50 13.50 1915.67
66 2.5 77 1N CAPRINO Marco 1879 1958 ITA 16.50 18.50 2015.17
67 2.5 81 1N CIRRINCIONE Giansalv 1851 1945 ITA 16.50 18.00 2002.83
68 2.5 94 1N BARDI Giuliano 1815 1980 ITA 16.50 17.00 2037.00
69 2.5 43 CM PARRINI Daniele 2034 1896 ITA 15.50 17.50 1953.00
70 2.5 104 NC BARTALI Simone 1440 1867 ITA 15.50 17.00 1924.50
71 2.5 67 CM BURGASSI Daniele 1911 1867 ITA 15.00 17.50 1924.17
72 2.5 54 CM TAGLIAGAMBE Stefano 2002 1928 ITA 14.50 16.00 1985.67
73 2.5 96 1N GIUNTOLI Stefano 1790 1873 ITA 14.00 15.50 1930.83
74 2.5 51 CM DE PAOLIS Fabrizio 2010 1786 ITA 14.00 15.00 1843.67
75 2.5 103 2N MENIN Massimo 1583 1838 ITA 13.50 15.00 1895.17
76 2.5 90 CM PEDEMONTE Claudio 1832 1864 ITA 13.00 14.50 1921.67
77 2.5 84 1N DERUDA Leonardo 1842 1761 ITA 12.00 12.50 1818.83
78 2.5 60 CM BINI Alessandro 1946 1770 ITA 11.50 12.50 1827.00
79 2.5 86 1N PANIGA Danilo 1839 1861 ITA 11.50 12.00 1918.83
80 2.5 102 2N NELLI Marcello 1617 1851 ITA 11.00 11.50 1908.83
81 2.0 59 1N PITIMADA Mirko 1974 1906 ITA 18.50 20.00 2031.50
82 2.0 57 CM MAIETTI Luca 1980 1917 ITA 17.50 18.50 2042.33
83 2.0 34 CM CECCARINI Marco 2091 1910 ITA 17.00 19.00 2035.17
84 2.0 69 1N BINDER Andrea 1906 1796 ITA 16.00 17.00 1921.83
85 2.0 78 1N PERANO Simone 1876 1845 ITA 15.00 16.50 1970.33
86 2.0 83 1N BETTI Daniele 1844 1679 ITA 14.00 16.00 1804.83
87 2.0 95 1N SALERNI Guido 1799 1823 ITA 14.00 15.50 1948.00
88 2.0 64 1N CANTORO Daniele 1922 1882 ITA 13.50 15.00 2007.00
89 2.0 80 1N SPANO' CUOMO Gaetano 1852 1839 ITA 13.00 13.50 1964.83
90 2.0 100 2N FERRO Dario 1671 1789 ITA 12.50 13.00 1914.83
91 2.0 88 1N GIACCHETTI Lorenzo 1837 1772 ITA 11.00 11.50 1897.83
92 1.5 73 1N DE NADAI Daniele 1889 1644 ITA 15.50 17.50 1837.83
93 1.5 79 1N CAMPATELLI Giovanni 1871 1787 ITA 15.00 17.50 1980.50
94 1.5 74 1N BLENGINO Luca 1886 1736 ITA 14.50 16.00 1929.67
95 1.5 91 1N CAVALIERE Simone 1825 1723 ITA 14.50 15.50 1916.83
96 1.5 101 2N GALLETTI Armando 1631 1719 ITA 14.50 15.50 1912.67
97 1.5 89 1N PITROLA Carlo 1837 1722 ITA 13.00 15.00 1915.00
98 1.5 99 2N RASULO Stefano 1746 1716 ITA 12.50 14.00 1909.50
99 1.5 82 1N GAMBARINO Federico 1850 1682 ITA 11.50 12.50 1875.17
100 1.0 97 1N PAGANINI Andrea 1774 1660 ITA 15.00 16.50 1933.33
101 1.0 85 1N MADDALONI Giovanni 1841 1649 ITA 14.50 16.50 1922.33
102 1.0 92 1N GASPERONI Claudio 1818 1604 ITA 12.00 13.50 1877.83
103 0.5 70 1N GUIDI Marco 1905 1487 ITA 14.00 14.50 1888.33
104 0.5 71 1N ROMANO Ugo 1902 1471 ITA 13.00 13.50 1872.67

Generated by Vega