15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"

Montecatini Terme - 27/12/2008, 30/12/2008

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.0 21 2N INNOCENTI Giovanni 1698 1994 ITA 17.50 20.00 1721.67
2 5.0 38 3N MANINO Edoardo 1539 1969 ITA 17.00 19.00 1696.00
3 4.5 11 1N DELLE FAVE Fabio 1761 1820 ITA 19.00 20.50 1627.67
4 4.5 23 2N DAL PRA CAPUTO Stefa 1683 1868 ITA 18.50 21.00 1675.83
5 4.5 37 3N NINCHERI Alberto Gui 1545 1950 ITA 17.00 19.00 1757.33
6 4.5 14 2N DIAMANTE Roberto 1754 1799 ITA 16.00 17.50 1606.17
7 4.5 28 2N BIAGINI Leonardo 1626 1922 ITA 15.50 18.50 1729.17
8 4.0 25 2N CARBONI Giancarlo 1658 1781 ITA 22.00 24.50 1656.00
9 4.0 6 2N FORMENTO Paolo 1794 1723 ITA 18.00 21.00 1598.67
10 4.0 4 1N URZI' Silvio 1806 1779 ITA 18.00 20.00 1654.17
11 4.0 34 3N GORI Marco F 1566 1848 ITA 17.00 19.50 1723.50
12 4.0 45 3N CAVALIERE Massimo 1494 1757 ITA 16.50 17.50 1632.83
13 4.0 48 NC TAROCCHI Isacco 1482 1803 ITA 15.50 17.50 1731.80
14 3.5 16 2N MONTESANTI Marco 1737 1665 ITA 19.50 21.00 1608.67
15 3.5 39 3N NONNI Andrea 1527 1770 ITA 18.50 21.50 1713.50
16 3.5 7 1N SENESI Glauco 1788 1665 ITA 18.00 19.50 1608.83
17 3.5 30 3N MINELLI Mattia 1599 1785 ITA 17.00 19.50 1728.00
18 3.5 31 2N GIACCHINO Claudio 1582 1742 ITA 17.00 18.50 1685.33
19 3.5 13 2N GRAZIANI Roberto 1761 1708 ITA 16.50 18.00 1651.00
20 3.5 10 2N BONGIOANNI Alberto 1762 1623 ITA 15.50 17.00 1566.83
21 3.0 5 1N LUPERI Luigi 1797 1617 ITA 21.00 22.50 1617.00
22 3.0 2 1N ZANNONI Gianni 1838 1634 ITA 19.00 21.50 1634.00
23 3.0 3 1N NANNI Mirko 1815 1551 ITA 18.50 20.50 1551.33
24 3.0 24 2N GULINELLI Euro 1659 1739 ITA 16.50 18.50 1739.83
25 3.0 15 2N CAVAZZONI Carlo Albe 1749 1550 ITA 16.50 18.00 1550.50
26 3.0 26 2N CAPPELLI Riccardo 1652 1680 ITA 16.00 18.50 1680.67
27 3.0 17 2N MORDINI Stefano 1726 1490 ITA 16.00 18.50 1490.50
28 3.0 18 2N REALE Simone 1723 1638 ITA 16.00 17.00 1638.83
29 3.0 29 2N BISI Samuele 1626 1682 ITA 15.00 17.00 1682.33
30 3.0 27 2N MELONI Pierluigi 1628 1603 ITA 14.50 16.00 1603.17
31 3.0 41 3N RESTIFO Katiuscia 1512 1598 ITA 14.00 15.00 1598.17
32 2.5 19 2N TOMASSETTI Giuseppe 1705 1611 ITA 20.50 23.50 1668.00
33 2.5 43 3N GORI Marco (W) 1503 1697 ITA 18.50 20.50 1697.80
34 2.5 47 NC STILLI Gabriele 1488 1575 ITA 15.50 16.50 1632.50
35 2.5 40 3N BREIDENBACH Heinz 1515 1616 ITA 14.50 17.00 1673.83
36 2.5 9 2N SILVESTRI Giorgio 1784 1475 ITA 14.50 16.00 1532.83
37 2.5 51 NC CIUCHI Francesco 1440 1566 ITA 13.00 14.50 1623.67
38 2.5 49 NC CATOLA Marco 1467 1535 ITA 13.00 14.00 1592.00
39 2.0 12 1N TAFFI Andrea 1761 1418 ITA 19.00 20.50 1543.83
40 2.0 46 NC RAMPINI Carlo 1488 1599 ITA 16.00 17.50 1724.83
41 2.0 8 1N FRAGNI Enrico 1784 1461 ITA 14.50 16.50 1586.50
42 2.0 22 2N PEPARINI Paolo (W) 1692 1560 ITA 14.00 15.50 1632.80
43 2.0 50 NC DE FILOMENO Claudio 1455 1501 ITA 14.00 15.50 1626.33
44 2.0 33 2N ROZZI Enzo 1568 1598 ITA 13.50 14.50 1723.33
45 1.5 36 2N AVANZI Gioni 1550 1328 ITA 15.50 16.50 1521.50
46 1.5 32 3N SELIFANOV Konstantin 1578 1487 ITA 15.00 17.50 1680.83
47 1.5 42 3N VOCATURO Riccardo 1509 1371 ITA 14.00 15.00 1564.67
48 1.5 35 3N GIACONI Giovanni 1559 1430 ITA 13.50 14.50 1623.50
49 1.5 44 3N PAPINI Enzo 1500 1196 ITA 13.00 14.00 1562.20
50 1.5 20 2N SAVIANO Sabato 1704 1354 ITA 12.00 13.00 1547.50
51 1.5 52 1S BENEDETTINI Adriano 1321 1186 ITA 10.00 11.00 1552.60
52 1.0 1 1N GHODS Maziar (W) 1848 1524 ITA 16.50 19.00 1649.67

Generated by Vega