Cartellini Nazionali

15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
1 1N GHODS Maziar , K= 0, Elo=1848, ID=124049
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 2N CAPPELLI Riccardo 1652 196 0.75 1.0 1.0 3.0
2 B 21 2N INNOCENTI Giovanni 1698 150 0.70 0.0 1.0 5.0
3 W 30 3N MINELLI Mattia 1599 249 0.81 0.0 1.0 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1524 1649.7 2.26 1.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
2 1N ZANNONI Gianni , K= 0, Elo=1838, ID=104698
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 2N MELONI Pierluigi 1628 210 0.77 1.0 1.0 3.0
2 W 22 2N PEPARINI Paolo 1692 146 0.70 1.0 2.0 2.0
3 B 21 2N INNOCENTI Giovanni 1698 140 0.69 0.0 2.0 5.0
4 W 31 2N GIACCHINO Claudio 1582 256 0.81 0.5 2.5 3.5
5 B 37 3N NINCHERI Alberto Gui 1545 293 0.85 0.0 2.5 4.5
6 W 24 2N GULINELLI Euro 1659 179 0.73 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1634 1634.0 4.55 3.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
3 1N NANNI Mirko , K= 0, Elo=1815, ID=128299
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 2N BIAGINI Leonardo 1626 189 0.75 0.5 0.5 4.5
2 B 46 NC RAMPINI Carlo 1488 327 0.87 1.0 1.5 2.0
3 W 25 2N CARBONI Giancarlo 1658 157 0.71 0.0 1.5 4.0
4 B 45 3N CAVALIERE Massimo 1494 321 0.87 0.0 1.5 4.0
5 W 40 3N BREIDENBACH Heinz 1515 300 0.85 1.0 2.5 2.5
6 B 39 3N NONNI Andrea 1527 288 0.84 0.5 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1551 1551.3 4.89 3.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
4 1N URZI' Silvio , K= 0, Elo=1806, ID=117823
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 2N BISI Samuele 1626 180 0.74 0.5 0.5 3.0
2 W 33 2N ROZZI Enzo 1568 238 0.80 1.0 1.5 2.0
3 B 24 2N GULINELLI Euro 1659 147 0.70 1.0 2.5 3.0
4 W 23 2N DAL PRA CAPUTO Stefa 1683 123 0.67 0.5 3.0 4.5
5 B 11 1N DELLE FAVE Fabio 1761 45 0.56 0.0 3.0 4.5
6 W 27 2N MELONI Pierluigi 1628 178 0.73 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1779 1654.2 4.20 4.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
5 1N LUPERI Luigi , K= 0, Elo=1797, ID=110655
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 3N MINELLI Mattia 1599 198 0.76 0.5 0.5 3.5
2 B 28 2N BIAGINI Leonardo 1626 171 0.73 0.5 1.0 4.5
3 W 32 3N SELIFANOV Konstantin 1578 219 0.78 1.0 2.0 1.5
4 B 38 3N MANINO Edoardo 1539 258 0.82 0.5 2.5 5.0
5 W 6 2N FORMENTO Paolo 1794 3 0.50 0.5 3.0 4.0
6 B 34 3N GORI Marco F 1566 231 0.79 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1617 1617.0 4.38 3.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
6 2N FORMENTO Paolo , K= 0, Elo=1794, ID=126797
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 2N GIACCHINO Claudio 1582 212 0.77 1.0 1.0 3.5
2 W 24 2N GULINELLI Euro 1659 135 0.68 0.5 1.5 3.0
3 B 37 3N NINCHERI Alberto Gui 1545 249 0.81 0.5 2.0 4.5
4 W 39 3N NONNI Andrea 1527 267 0.82 1.0 3.0 3.5
5 B 5 1N LUPERI Luigi 1797 3 0.50 0.5 3.5 3.0
6 W 48 NC TAROCCHI Isacco 1482 312 0.86 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1723 1598.7 4.44 4.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
7 1N SENESI Glauco , K= 0, Elo=1788, ID=105444
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 3N SELIFANOV Konstantin 1578 210 0.77 1.0 1.0 1.5
2 B 23 2N DAL PRA CAPUTO Stefa 1683 105 0.64 0.0 1.0 4.5
3 W 40 3N BREIDENBACH Heinz 1515 273 0.83 1.0 2.0 2.5
4 B 30 3N MINELLI Mattia 1599 189 0.75 0.5 2.5 3.5
5 W 26 2N CAPPELLI Riccardo 1652 136 0.68 1.0 3.5 3.0
6 B 28 2N BIAGINI Leonardo 1626 162 0.71 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1665 1608.8 4.38 3.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
8 1N FRAGNI Enrico , K= 0, Elo=1784, ID=101586
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 2N ROZZI Enzo 1568 216 0.78 0.5 0.5 2.0
2 W 29 2N BISI Samuele 1626 158 0.71 0.5 1.0 3.0
3 B 43 3N GORI Marco 1503 281 0.84 0.5 1.5 2.5
4 W 18 2N REALE Simone 1723 61 0.58 0.0 1.5 3.0
5 B 24 2N GULINELLI Euro 1659 125 0.67 0.0 1.5 3.0
6 W 51 NC CIUCHI Francesco 1440 344 0.88 0.5 2.0 2.5
var = 0, PRtg=1461 1586.5 4.46 2.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
9 2N SILVESTRI Giorgio , K=30, Elo=1784, ID=109799
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 3N GORI Marco F 1566 218 0.78 0.0 0.0 4.0
2 B 40 3N BREIDENBACH Heinz 1515 269 0.83 0.5 0.5 2.5
3 W 48 NC TAROCCHI Isacco 1482 302 0.85 0.0 0.5 4.0
4 W 33 2N ROZZI Enzo 1568 216 0.78 1.0 1.5 2.0
5 B 47 NC STILLI Gabriele 1488 296 0.85 0.0 1.5 2.5
6 B 32 3N SELIFANOV Konstantin 1578 206 0.76 1.0 2.5 1.5
var = -69, PRtg=1475 1532.8 4.85 2.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
10 2N BONGIOANNI Alberto , K= 0, Elo=1762, ID=133864
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 3N GIACONI Giovanni 1559 203 0.76 0.5 0.5 1.5
2 W 37 3N NINCHERI Alberto Gui 1545 217 0.78 0.0 0.5 4.5
3 B 33 2N ROZZI Enzo 1568 194 0.75 1.0 1.5 2.0
4 W 24 2N GULINELLI Euro 1659 103 0.64 1.0 2.5 3.0
5 B 31 2N GIACCHINO Claudio 1582 180 0.74 0.0 2.5 3.5
6 W 47 NC STILLI Gabriele 1488 274 0.83 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1623 1566.8 4.50 3.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
11 1N DELLE FAVE Fabio , K= 0, Elo=1761, ID=102124
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 2N AVANZI Gioni 1550 211 0.77 1.0 1.0 1.5
2 B 25 2N CARBONI Giancarlo 1658 103 0.64 0.0 1.0 4.0
3 W 46 NC RAMPINI Carlo 1488 273 0.83 1.0 2.0 2.0
4 B 34 3N GORI Marco F 1566 195 0.75 1.0 3.0 4.0
5 W 4 1N URZI' Silvio 1806 45 0.44 1.0 4.0 4.0
6 W 21 2N INNOCENTI Giovanni 1698 63 0.59 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1820 1627.7 4.02 4.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
12 1N TAFFI Andrea , K= 0, Elo=1761, ID=110660
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 3N NINCHERI Alberto Gui 1545 216 0.78 0.5 0.5 4.5
2 W 35 3N GIACONI Giovanni 1559 202 0.76 1.0 1.5 1.5
3 B 38 3N MANINO Edoardo 1539 222 0.78 0.0 1.5 5.0
4 W 29 2N BISI Samuele 1626 135 0.68 0.5 2.0 3.0
5 B 48 NC TAROCCHI Isacco 1482 279 0.84 0.0 2.0 4.0
6 W 41 3N RESTIFO Katiuscia 1512 249 0.81 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1418 1543.8 4.65 2.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
13 2N GRAZIANI Roberto , K= 0, Elo=1761, ID=129004
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 3N MANINO Edoardo 1539 222 0.78 0.0 0.0 5.0
2 W 20 2N SAVIANO Sabato 1704 57 0.58 1.0 1.0 1.5
3 B 29 2N BISI Samuele 1626 135 0.68 0.5 1.5 3.0
4 B 14 2N DIAMANTE Roberto 1754 7 0.51 0.0 1.5 4.5
5 W 32 3N SELIFANOV Konstantin 1578 183 0.74 1.0 2.5 1.5
6 B 19 2N TOMASSETTI Giuseppe 1705 56 0.58 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1708 1651.0 3.87 3.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
14 2N DIAMANTE Roberto , K=30, Elo=1754, ID=106017
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 3N NONNI Andrea 1527 227 0.79 0.5 0.5 3.5
2 W 43 3N GORI Marco 1503 251 0.81 0.0 0.5 2.5
3 B 35 3N GIACONI Giovanni 1559 195 0.75 1.0 1.5 1.5
4 W 13 2N GRAZIANI Roberto 1761 7 0.49 1.0 2.5 3.5
5 B 19 2N TOMASSETTI Giuseppe 1705 49 0.57 1.0 3.5 2.5
6 W 31 2N GIACCHINO Claudio 1582 172 0.73 1.0 4.5 3.5
var = 12, PRtg=1799 1606.2 4.14 4.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
15 2N CAVAZZONI Carlo Albe, K= 0, Elo=1749, ID=107868
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 3N BREIDENBACH Heinz 1515 234 0.79 0.5 0.5 2.5
2 B 30 3N MINELLI Mattia 1599 150 0.70 0.5 1.0 3.5
3 W 28 2N BIAGINI Leonardo 1626 123 0.67 0.0 1.0 4.5
4 B 42 3N VOCATURO Riccardo 1509 240 0.80 1.0 2.0 1.5
5 W 34 3N GORI Marco F 1566 183 0.74 0.0 2.0 4.0
6 B 46 NC RAMPINI Carlo 1488 261 0.82 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1550 1550.5 4.52 3.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
16 2N MONTESANTI Marco , K=30, Elo=1737, ID=135150
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 3N RESTIFO Katiuscia 1512 225 0.78 1.0 1.0 3.0
2 W 42 3N VOCATURO Riccardo 1509 228 0.79 1.0 2.0 1.5
3 B 23 2N DAL PRA CAPUTO Stefa 1683 54 0.58 0.5 2.5 4.5
4 W 19 2N TOMASSETTI Giuseppe 1705 32 0.54 1.0 3.5 2.5
5 B 21 2N INNOCENTI Giovanni 1698 39 0.55 0.0 3.5 5.0
6 W 37 3N NINCHERI Alberto Gui 1545 192 0.75 0.0 3.5 4.5
var = -15, PRtg=1665 1608.7 3.99 3.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
17 2N MORDINI Stefano , K= 0, Elo=1726, ID=127511
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 3N GORI Marco 1503 223 0.78 0.5 0.5 2.5
2 W 39 3N NONNI Andrea 1527 199 0.76 0.0 0.5 3.5
3 B 51 NC CIUCHI Francesco 1440 286 0.84 0.5 1.0 2.5
4 W 41 3N RESTIFO Katiuscia 1512 214 0.77 1.0 2.0 3.0
5 B 49 NC CATOLA Marco 1467 259 0.82 1.0 3.0 2.5
6 W 45 3N CAVALIERE Massimo 1494 232 0.79 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1490 1490.5 4.76 3.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
18 2N REALE Simone , K=30, Elo=1723, ID=120143
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 3N PAPINI Enzo 1500 223 0.78 1.0 1.0 1.5
2 B 34 3N GORI Marco F 1566 157 0.71 0.5 1.5 4.0
3 W 19 2N TOMASSETTI Giuseppe 1705 18 0.53 0.0 1.5 2.5
4 B 8 1N FRAGNI Enrico 1784 61 0.42 1.0 2.5 2.0
5 W 28 2N BIAGINI Leonardo 1626 97 0.63 0.0 2.5 4.5
6 B 26 2N CAPPELLI Riccardo 1652 71 0.60 0.5 3.0 3.0
var = -21, PRtg=1638 1638.8 3.67 3.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
19 2N TOMASSETTI Giuseppe , K= 0, Elo=1705, ID=130685
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 3N CAVALIERE Massimo 1494 211 0.77 1.0 1.0 4.0
2 W 38 3N MANINO Edoardo 1539 166 0.72 0.5 1.5 5.0
3 B 18 2N REALE Simone 1723 18 0.47 1.0 2.5 3.0
4 B 16 2N MONTESANTI Marco 1737 32 0.46 0.0 2.5 3.5
5 W 14 2N DIAMANTE Roberto 1754 49 0.43 0.0 2.5 4.5
6 W 13 2N GRAZIANI Roberto 1761 56 0.42 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1611 1668.0 3.27 2.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
20 2N SAVIANO Sabato , K= 0, Elo=1704, ID=114084
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 NC RAMPINI Carlo 1488 216 0.78 0.0 0.0 2.0
2 B 13 2N GRAZIANI Roberto 1761 57 0.42 0.0 0.0 3.5
3 W 50 NC DE FILOMENO Claudio 1455 249 0.81 0.0 0.0 2.0
4 B 52 1S BENEDETTINI Adriano 1321 350 0.89 1.0 1.0 1.5
5 B 22 2N PEPARINI Paolo 1692 12 0.52 0.0 1.0 2.0
6 W 33 2N ROZZI Enzo 1568 136 0.68 0.5 1.5 2.0
var = 0, PRtg=1354 1547.5 4.10 1.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
21 2N INNOCENTI Giovanni , K=30, Elo=1698, ID=120504
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 NC STILLI Gabriele 1488 210 0.77 1.0 1.0 2.5
2 W 1 1N GHODS Maziar 1848 150 0.30 1.0 2.0 1.0
3 W 2 1N ZANNONI Gianni 1838 140 0.31 1.0 3.0 3.0
4 B 25 2N CARBONI Giancarlo 1658 40 0.56 0.5 3.5 4.0
5 W 16 2N MONTESANTI Marco 1737 39 0.45 1.0 4.5 3.5
6 B 11 1N DELLE FAVE Fabio 1761 63 0.41 0.5 5.0 4.5
var = 66, PRtg=1994 1721.7 2.80 5.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
22 2N PEPARINI Paolo , K=30, Elo=1692, ID=103655
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 NC TAROCCHI Isacco 1482 210 0.77 1.0 1.0 4.0
2 B 2 1N ZANNONI Gianni 1838 146 0.30 0.0 1.0 3.0
3 W 26 2N CAPPELLI Riccardo 1652 40 0.56 0.0 1.0 3.0
4 B 46 NC RAMPINI Carlo 1488 204 0.76 0.0 1.0 2.0
5 W 20 2N SAVIANO Sabato 1704 12 0.48 1.0 2.0 1.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = -27, PRtg=1560 1632.8 2.87 2.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
23 2N DAL PRA CAPUTO Stefa, K=30, Elo=1683, ID=124286
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 NC CATOLA Marco 1467 216 0.78 1.0 1.0 2.5
2 W 7 1N SENESI Glauco 1788 105 0.36 1.0 2.0 3.5
3 W 16 2N MONTESANTI Marco 1737 54 0.42 0.5 2.5 3.5
4 B 4 1N URZI' Silvio 1806 123 0.33 0.5 3.0 4.0
5 W 25 2N CARBONI Giancarlo 1658 25 0.53 0.5 3.5 4.0
6 B 30 3N MINELLI Mattia 1599 84 0.62 1.0 4.5 3.5
var = 45, PRtg=1868 1675.8 3.04 4.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
24 2N GULINELLI Euro , K= 0, Elo=1659, ID=120198
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 NC DE FILOMENO Claudio 1455 204 0.76 1.0 1.0 2.0
2 B 6 2N FORMENTO Paolo 1794 135 0.32 0.5 1.5 4.0
3 W 4 1N URZI' Silvio 1806 147 0.30 0.0 1.5 4.0
4 B 10 2N BONGIOANNI Alberto 1762 103 0.36 0.0 1.5 3.5
5 W 8 1N FRAGNI Enrico 1784 125 0.33 1.0 2.5 2.0
6 B 2 1N ZANNONI Gianni 1838 179 0.27 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1739 1739.8 2.34 3.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
25 2N CARBONI Giancarlo , K=30, Elo=1658, ID=101850
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 NC CIUCHI Francesco 1440 218 0.78 1.0 1.0 2.5
2 W 11 1N DELLE FAVE Fabio 1761 103 0.36 1.0 2.0 4.5
3 B 3 1N NANNI Mirko 1815 157 0.29 1.0 3.0 3.0
4 W 21 2N INNOCENTI Giovanni 1698 40 0.44 0.5 3.5 5.0
5 B 23 2N DAL PRA CAPUTO Stefa 1683 25 0.47 0.5 4.0 4.5
6 W 38 3N MANINO Edoardo 1539 119 0.66 0.0 4.0 5.0
var = 30, PRtg=1781 1656.0 3.00 4.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
26 2N CAPPELLI Riccardo , K=30, Elo=1652, ID=106014
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 1N GHODS Maziar 1848 196 0.25 0.0 0.0 1.0
2 W 47 NC STILLI Gabriele 1488 164 0.72 1.0 1.0 2.5
3 B 22 2N PEPARINI Paolo 1692 40 0.44 1.0 2.0 2.0
4 W 37 3N NINCHERI Alberto Gui 1545 107 0.65 0.5 2.5 4.5
5 B 7 1N SENESI Glauco 1788 136 0.32 0.0 2.5 3.5
6 W 18 2N REALE Simone 1723 71 0.40 0.5 3.0 3.0
var = 6, PRtg=1680 1680.7 2.78 3.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
27 2N MELONI Pierluigi , K=30, Elo=1628, ID=123774
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 1N ZANNONI Gianni 1838 210 0.23 0.0 0.0 3.0
2 B 48 NC TAROCCHI Isacco 1482 146 0.70 0.5 0.5 4.0
3 W 36 2N AVANZI Gioni 1550 78 0.61 0.5 1.0 1.5
4 B 50 NC DE FILOMENO Claudio 1455 173 0.73 1.0 2.0 2.0
5 W 46 NC RAMPINI Carlo 1488 140 0.69 1.0 3.0 2.0
6 B 4 1N URZI' Silvio 1806 178 0.27 0.0 3.0 4.0
var = -6, PRtg=1603 1603.2 3.23 3.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
28 2N BIAGINI Leonardo , K=30, Elo=1626, ID=127123
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 1N NANNI Mirko 1815 189 0.25 0.5 0.5 3.0
2 W 5 1N LUPERI Luigi 1797 171 0.27 0.5 1.0 3.0
3 B 15 2N CAVAZZONI Carlo Albe 1749 123 0.33 1.0 2.0 3.0
4 W 43 3N GORI Marco 1503 123 0.67 0.5 2.5 2.5
5 B 18 2N REALE Simone 1723 97 0.37 1.0 3.5 3.0
6 W 7 1N SENESI Glauco 1788 162 0.29 1.0 4.5 3.5
var = 69, PRtg=1922 1729.2 2.18 4.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
29 2N BISI Samuele , K=30, Elo=1626, ID=130963
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 1N URZI' Silvio 1806 180 0.26 0.5 0.5 4.0
2 B 8 1N FRAGNI Enrico 1784 158 0.29 0.5 1.0 2.0
3 W 13 2N GRAZIANI Roberto 1761 135 0.32 0.5 1.5 3.5
4 B 12 1N TAFFI Andrea 1761 135 0.32 0.5 2.0 2.0
5 W 39 3N NONNI Andrea 1527 99 0.64 0.0 2.0 3.5
6 B 50 NC DE FILOMENO Claudio 1455 171 0.73 1.0 3.0 2.0
var = 12, PRtg=1682 1682.3 2.56 3.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
30 3N MINELLI Mattia , K=30, Elo=1599, ID=130778
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 1N LUPERI Luigi 1797 198 0.24 0.5 0.5 3.0
2 W 15 2N CAVAZZONI Carlo Albe 1749 150 0.30 0.5 1.0 3.0
3 B 1 1N GHODS Maziar 1848 249 0.19 1.0 2.0 1.0
4 W 7 1N SENESI Glauco 1788 189 0.25 0.5 2.5 3.5
5 B 43 3N GORI Marco 1503 96 0.63 1.0 3.5 2.5
6 W 23 2N DAL PRA CAPUTO Stefa 1683 84 0.38 0.0 3.5 4.5
var = 45, PRtg=1785 1728.0 1.99 3.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
31 2N GIACCHINO Claudio , K= 0, Elo=1582, ID=108013
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 2N FORMENTO Paolo 1794 212 0.23 0.0 0.0 4.0
2 B 50 NC DE FILOMENO Claudio 1455 127 0.67 1.0 1.0 2.0
3 W 42 3N VOCATURO Riccardo 1509 73 0.60 1.0 2.0 1.5
4 B 2 1N ZANNONI Gianni 1838 256 0.19 0.5 2.5 3.0
5 W 10 2N BONGIOANNI Alberto 1762 180 0.26 1.0 3.5 3.5
6 B 14 2N DIAMANTE Roberto 1754 172 0.27 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1742 1685.3 2.22 3.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
32 3N SELIFANOV Konstantin, K=30, Elo=1578, ID=135196
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 1N SENESI Glauco 1788 210 0.23 0.0 0.0 3.5
2 W 49 NC CATOLA Marco 1467 111 0.65 1.0 1.0 2.5
3 B 5 1N LUPERI Luigi 1797 219 0.22 0.0 1.0 3.0
4 W 47 NC STILLI Gabriele 1488 90 0.62 0.5 1.5 2.5
5 B 13 2N GRAZIANI Roberto 1761 183 0.26 0.0 1.5 3.5
6 W 9 2N SILVESTRI Giorgio 1784 206 0.24 0.0 1.5 2.5
var = -21, PRtg=1487 1680.8 2.22 1.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
33 2N ROZZI Enzo , K=30, Elo=1568, ID=139406
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 1N FRAGNI Enrico 1784 216 0.22 0.5 0.5 2.0
2 B 4 1N URZI' Silvio 1806 238 0.20 0.0 0.5 4.0
3 W 10 2N BONGIOANNI Alberto 1762 194 0.25 0.0 0.5 3.5
4 B 9 2N SILVESTRI Giorgio 1784 216 0.22 0.0 0.5 2.5
5 W 44 3N PAPINI Enzo 1500 68 0.59 1.0 1.5 1.5
6 B 20 2N SAVIANO Sabato 1704 136 0.32 0.5 2.0 1.5
var = 6, PRtg=1598 1723.3 1.80 2.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
34 3N GORI Marco F , K=30, Elo=1566, ID=131364
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 2N SILVESTRI Giorgio 1784 218 0.22 1.0 1.0 2.5
2 W 18 2N REALE Simone 1723 157 0.29 0.5 1.5 3.0
3 B 39 3N NONNI Andrea 1527 39 0.55 0.5 2.0 3.5
4 W 11 1N DELLE FAVE Fabio 1761 195 0.25 0.0 2.0 4.5
5 B 15 2N CAVAZZONI Carlo Albe 1749 183 0.26 1.0 3.0 3.0
6 W 5 1N LUPERI Luigi 1797 231 0.21 1.0 4.0 3.0
var = 66, PRtg=1848 1723.5 1.78 4.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
35 3N GIACONI Giovanni , K=30, Elo=1559, ID=135142
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 2N BONGIOANNI Alberto 1762 203 0.24 0.5 0.5 3.5
2 B 12 1N TAFFI Andrea 1761 202 0.24 0.0 0.5 2.0
3 W 14 2N DIAMANTE Roberto 1754 195 0.25 0.0 0.5 4.5
4 B 44 3N PAPINI Enzo 1500 59 0.58 0.5 1.0 1.5
5 W 50 NC DE FILOMENO Claudio 1455 104 0.64 0.0 1.0 2.0
6 B 42 3N VOCATURO Riccardo 1509 50 0.57 0.5 1.5 1.5
var = -30, PRtg=1430 1623.5 2.52 1.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
36 2N AVANZI Gioni , K=30, Elo=1550, ID=102890
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 1N DELLE FAVE Fabio 1761 211 0.23 0.0 0.0 4.5
2 W 51 NC CIUCHI Francesco 1440 110 0.65 0.5 0.5 2.5
3 B 27 2N MELONI Pierluigi 1628 78 0.39 0.5 1.0 3.0
4 W 49 NC CATOLA Marco 1467 83 0.61 0.0 1.0 2.5
5 B 41 3N RESTIFO Katiuscia 1512 38 0.55 0.0 1.0 3.0
6 W 52 1S BENEDETTINI Adriano 1321 229 0.79 0.5 1.5 1.5
var = -51, PRtg=1328 1521.5 3.22 1.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
37 3N NINCHERI Alberto Gui, K=30, Elo=1545, ID=101408
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 1N TAFFI Andrea 1761 216 0.22 0.5 0.5 2.0
2 B 10 2N BONGIOANNI Alberto 1762 217 0.22 1.0 1.5 3.5
3 W 6 2N FORMENTO Paolo 1794 249 0.19 0.5 2.0 4.0
4 B 26 2N CAPPELLI Riccardo 1652 107 0.35 0.5 2.5 3.0
5 W 2 1N ZANNONI Gianni 1838 293 0.15 1.0 3.5 3.0
6 B 16 2N MONTESANTI Marco 1737 192 0.25 1.0 4.5 3.5
var = 93, PRtg=1950 1757.3 1.38 4.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "B"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
38 3N MANINO Edoardo , K=30, Elo=1539, ID=135165
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 2N GRAZIANI Roberto 1761 222 0.22 1.0 1.0 3.5
