15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"

Montecatini Terme - 27/12/2008, 30/12/2008

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.5 5 NC BERNARDINI Stefano 1473 1846 FI 20.00 23.00 1445.00
2 4.5 3 3N PRETTO Aldo 1476 1604 TN 21.00 24.00 1411.00
3 4.5 25 NC ABENI Sergio 1392 1649 PT 19.00 21.00 1456.50
4 4.5 12 NC BETTAZZI Daniele 1440 1601 PO 19.00 21.00 1408.50
5 4.0 4 3N SEGNINI Mauro 1476 1517 LI 17.50 19.00 1392.67
6 4.0 20 NC REGGIO Davide 1425 1556 TO 16.50 18.00 1431.00
7 3.5 2 NC GHEZZANI Claudio 1491 1467 LI 19.00 21.00 1410.00
8 3.5 18 NC DIAMANTE Stefano 1434 1501 PT 18.00 20.00 1444.67
9 3.5 6 NC BISI Riccardo 1473 1444 CN 16.50 19.00 1387.67
10 3.5 26 NC COMBINA Alberto 1392 1503 TO 15.50 17.00 1446.00
11 3.5 10 NC FRANCIOLINI Massimil 1455 1446 FI 14.50 16.00 1389.00
12 3.0 17 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 1434 1400 TO 18.50 20.00 1400.00
13 3.0 22 NC COMBINA Gabriele 1407 1433 TO 18.50 19.00 1433.50
14 3.0 23 3N BRANDI Marcello 1405 1445 MI 17.50 20.50 1445.50
15 3.0 33 NC CASINI Marco 1293 1462 LI 17.50 19.50 1462.00
16 3.0 30 NC BELTRAMI Iacopo 1350 1459 AL 17.00 20.00 1459.00
17 3.0 28 NC ALBRECHT Rene' 1380 1491 LU 16.50 17.00 1419.20
18 3.0 21 NC CAPPELLI Alessandro 1410 1401 PO 15.50 17.00 1401.50
19 3.0 7 NC BRIZZI Matteo 1473 1366 PT 15.50 17.00 1366.17
20 3.0 29 NC BRUNI Biagio 1359 1426 FI 14.50 16.00 1426.50
21 3.0 16 NC FINITI Paolo 1437 1369 RM 14.50 16.00 1369.50
22 3.0 13 NC DONZELLOTTI Giuseppe 1440 1391 FI 12.50 14.00 1391.00
23 2.5 15 NC BARBARISI Massimo(W) 1437 1385 FI 18.00 20.50 1385.00
24 2.5 32 NC TARDELLI Andrea 1338 1360 LU 15.50 17.50 1417.50
25 2.5 24 NC CARROZZA Alessandro 1398 1387 TO 13.00 14.50 1444.00
26 2.0 27 NC LORENZETTI Giacomo 1383 1294 LU 17.00 19.50 1419.50
27 2.0 19 NC TURCO Alessandro 1431 1256 LU 16.00 17.50 1381.00
28 2.0 8 3N LANDI Paolo 1461 1291 LI 15.00 15.50 1416.00
29 2.0 14 NC STROMBOLI Francesco 1440 1233 NA 13.50 14.00 1358.50
30 1.5 31 NC COLTELLI Lida 1341 1234 LI 16.00 18.00 1427.50
31 1.5 1 3N TRACY Marvin (W) 1491 1394 LU 15.50 18.00 1394.00
32 1.5 9 NC AMORETTI Luca 1455 1186 IM 15.00 16.50 1379.50
33 1.5 34 NC FERRARI Paolo 1161 1247 FI 12.50 13.00 1440.50
34 1.0 11 NC BALDI Lisetta 1440 634 PT 12.00 12.50 1369.80

Generated by Vega