Cartellini Nazionali

15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
1 3N TRACY Marvin , K=30, Elo=1491, ID=106063
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC DIAMANTE Stefano 1434 57 0.58 0.5 0.5 3.5
2 B 24 NC CARROZZA Alessandro 1398 93 0.63 1.0 1.5 2.5
3 W 30 NC BELTRAMI Iacopo 1350 141 0.69 0.0 1.5 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = -12, PRtg=1394 1394.0 1.90 1.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
2 NC GHEZZANI Claudio , K=30, Elo=1491, ID=135300
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC TURCO Alessandro 1431 60 0.58 1.0 1.0 2.0
2 W 17 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 1434 57 0.58 1.0 2.0 3.0
3 B 5 NC BERNARDINI Stefano 1473 18 0.53 0.0 2.0 5.5
4 W 33 NC CASINI Marco 1293 198 0.76 0.5 2.5 3.0
5 B 16 NC FINITI Paolo 1437 54 0.58 1.0 3.5 3.0
6 B 25 NC ABENI Sergio 1392 99 0.64 0.0 3.5 4.5
var = -6, PRtg=1467 1410.0 3.67 3.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
3 3N PRETTO Aldo , K=30, Elo=1476, ID=127689
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC REGGIO Davide 1425 51 0.57 1.0 1.0 4.0
2 B 26 NC COMBINA Alberto 1392 84 0.62 1.0 2.0 3.5
3 W 25 NC ABENI Sergio 1392 84 0.62 0.5 2.5 4.5
4 B 30 NC BELTRAMI Iacopo 1350 126 0.67 1.0 3.5 3.0
5 B 5 NC BERNARDINI Stefano 1473 3 0.50 0.0 3.5 5.5
6 W 18 NC DIAMANTE Stefano 1434 42 0.56 1.0 4.5 3.5
var = 30, PRtg=1604 1411.0 3.54 4.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
4 3N SEGNINI Mauro , K=30, Elo=1476, ID=106982
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 NC CAPPELLI Alessandro 1410 66 0.59 1.0 1.0 3.0
2 W 23 3N BRANDI Marcello 1405 71 0.60 0.5 1.5 3.0
3 B 31 NC COLTELLI Lida 1341 135 0.68 1.0 2.5 1.5
4 W 5 NC BERNARDINI Stefano 1473 3 0.50 0.0 2.5 5.5
5 B 17 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 1434 42 0.56 0.5 3.0 3.0
6 W 33 NC CASINI Marco 1293 183 0.74 1.0 4.0 3.0
var = 9, PRtg=1517 1392.7 3.67 4.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
5 NC BERNARDINI Stefano , K=30, Elo=1473, ID=15369
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 NC COMBINA Gabriele 1407 66 0.59 1.0 1.0 3.0
2 B 28 NC ALBRECHT Rene' 1380 93 0.63 1.0 2.0 3.0
3 W 2 NC GHEZZANI Claudio 1491 18 0.47 1.0 3.0 3.5
4 B 4 3N SEGNINI Mauro 1476 3 0.50 1.0 4.0 4.0
5 W 3 3N PRETTO Aldo 1476 3 0.50 1.0 5.0 4.5
6 B 12 NC BETTAZZI Daniele 1440 33 0.55 0.5 5.5 4.5
var = 69, PRtg=1846 1445.0 3.24 5.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
6 NC BISI Riccardo , K=30, Elo=1473, ID=133865
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 3N BRANDI Marcello 1405 68 0.59 0.0 0.0 3.0
2 W 33 NC CASINI Marco 1293 180 0.74 0.5 0.5 3.0
3 W 20 NC REGGIO Davide 1425 48 0.57 0.5 1.0 4.0
4 B 24 NC CARROZZA Alessandro 1398 75 0.60 1.0 2.0 2.5
5 W 30 NC BELTRAMI Iacopo 1350 123 0.67 1.0 3.0 3.0
6 B 10 NC FRANCIOLINI Massimil 1455 18 0.53 0.5 3.5 3.5
var = -6, PRtg=1444 1387.7 3.70 3.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
7 NC BRIZZI Matteo , K=30, Elo=1473, ID=131163
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 NC CARROZZA Alessandro 1398 75 0.60 0.5 0.5 2.5
2 B 18 NC DIAMANTE Stefano 1434 39 0.55 0.5 1.0 3.5
3 W 22 NC COMBINA Gabriele 1407 66 0.59 0.0 1.0 3.0
4 B 34 NC FERRARI Paolo 1161 312 0.86 1.0 2.0 1.5
5 W 23 3N BRANDI Marcello 1405 68 0.59 0.5 2.5 3.0
6 B 26 NC COMBINA Alberto 1392 81 0.61 0.5 3.0 3.5
var = -24, PRtg=1366 1366.2 3.80 3.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
8 3N LANDI Paolo , K=30, Elo=1461, ID=117964
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 NC ABENI Sergio 1392 69 0.60 0.0 0.0 4.5
2 W 21 NC CAPPELLI Alessandro 1410 51 0.57 0.0 0.0 3.0
3 B 13 NC DONZELLOTTI Giuseppe 1440 21 0.53 0.5 0.5 3.0
4 W 29 NC BRUNI Biagio 1359 102 0.64 0.0 0.5 3.0
5 W 9 NC AMORETTI Luca 1455 6 0.51 0.5 1.0 1.5
6 B 11 NC BALDI Lisetta 1440 21 0.53 1.0 2.0 1.0
var = -42, PRtg=1291 1416.0 3.38 2.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
9 NC AMORETTI Luca , K=30, Elo=1455, ID=133022
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 NC COMBINA Alberto 1392 63 0.59 0.0 0.0 3.5
2 B 20 NC REGGIO Davide 1425 30 0.54 0.5 0.5 4.0
3 W 24 NC CARROZZA Alessandro 1398 57 0.58 0.0 0.5 2.5
4 W 13 NC DONZELLOTTI Giuseppe 1440 15 0.52 0.0 0.5 3.0
5 B 8 3N LANDI Paolo 1461 6 0.49 0.5 1.0 2.0
6 B 34 NC FERRARI Paolo 1161 294 0.85 0.5 1.5 1.5
var = -63, PRtg=1186 1379.5 3.57 1.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
10 NC FRANCIOLINI Massimil, K=30, Elo=1455, ID=132059
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 NC LORENZETTI Giacomo 1383 72 0.60 0.5 0.5 2.0
2 W 31 NC COLTELLI Lida 1341 114 0.66 0.5 1.0 1.5
3 B 21 NC CAPPELLI Alessandro 1410 45 0.56 1.0 2.0 3.0
4 W 17 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 1434 21 0.53 0.5 2.5 3.0
5 B 33 NC CASINI Marco 1293 162 0.71 0.5 3.0 3.0
6 W 6 NC BISI Riccardo 1473 18 0.47 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1446 1389.0 3.53 3.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
11 NC BALDI Lisetta , K=30, Elo=1440, ID=135651
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 NC ALBRECHT Rene' 1380 60 0.58 0.0 0.0 3.0
2 B 22 NC COMBINA Gabriele 1407 33 0.55 0.0 0.0 3.0
3 W 34 NC FERRARI Paolo 1161 279 0.84 0.0 0.0 1.5
4 B 14 NC STROMBOLI Francesco 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
6 W 8 3N LANDI Paolo 1461 21 0.47 0.0 0.0 2.0
var = -87, PRtg= 634 1369.8 2.94 1.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
12 NC BETTAZZI Daniele , K=30, Elo=1440, ID=138452
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 NC BRUNI Biagio 1359 81 0.61 1.0 1.0 3.0
2 W 25 NC ABENI Sergio 1392 48 0.57 0.0 1.0 4.5
3 B 27 NC LORENZETTI Giacomo 1383 57 0.58 1.0 2.0 2.0
4 W 22 NC COMBINA Gabriele 1407 33 0.55 1.0 3.0 3.0
5 B 15 NC BARBARISI Massimo 1437 3 0.50 1.0 4.0 2.5
6 W 5 NC BERNARDINI Stefano 1473 33 0.45 0.5 4.5 5.5
var = 36, PRtg=1601 1408.5 3.26 4.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
13 NC DONZELLOTTI Giuseppe, K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 NC BELTRAMI Iacopo 1350 90 0.62 0.0 0.0 3.0
2 B 32 NC TARDELLI Andrea 1338 102 0.64 0.0 0.0 2.5
3 W 8 3N LANDI Paolo 1461 21 0.47 0.5 0.5 2.0
4 B 9 NC AMORETTI Luca 1455 15 0.48 1.0 1.5 1.5
5 W 27 NC LORENZETTI Giacomo 1383 57 0.58 1.0 2.5 2.0
6 B 29 NC BRUNI Biagio 1359 81 0.61 0.5 3.0 3.0
var = -12, PRtg=1391 1391.0 3.40 3.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
14 NC STROMBOLI Francesco , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 NC COLTELLI Lida 1341 99 0.64 0.0 0.0 1.5
2 W 29 NC BRUNI Biagio 1359 81 0.61 0.5 0.5 3.0
3 B 33 NC CASINI Marco 1293 147 0.70 0.0 0.5 3.0
4 W 11 NC BALDI Lisetta 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
5 B 28 NC ALBRECHT Rene' 1380 60 0.58 0.0 1.5 3.0
6 W 32 NC TARDELLI Andrea 1338 102 0.64 0.5 2.0 2.5
var = -51, PRtg=1233 1358.5 3.67 2.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
15 NC BARBARISI Massimo , K=30, Elo=1437, ID=124517
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 NC TARDELLI Andrea 1338 99 0.64 1.0 1.0 2.5
2 B 30 NC BELTRAMI Iacopo 1350 87 0.62 0.5 1.5 3.0
3 W 23 3N BRANDI Marcello 1405 32 0.54 0.5 2.0 3.0
4 B 25 NC ABENI Sergio 1392 45 0.56 0.5 2.5 4.5
5 W 12 NC BETTAZZI Daniele 1440 3 0.50 0.0 2.5 4.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = -12, PRtg=1385 1385.0 2.86 2.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
16 NC FINITI Paolo , K=30, Elo=1437, ID=134970
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 NC CASINI Marco 1293 144 0.69 0.5 0.5 3.0
2 W 27 NC LORENZETTI Giacomo 1383 54 0.58 0.0 0.5 2.0
3 B 29 NC BRUNI Biagio 1359 78 0.61 1.0 1.5 3.0
4 W 31 NC COLTELLI Lida 1341 96 0.63 1.0 2.5 1.5
5 W 2 NC GHEZZANI Claudio 1491 54 0.42 0.0 2.5 3.5
6 B 30 NC BELTRAMI Iacopo 1350 87 0.62 0.5 3.0 3.0
var = -15, PRtg=1369 1369.5 3.55 3.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
17 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa, K=30, Elo=1434, ID=139413
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 NC FERRARI Paolo 1161 273 0.83 1.0 1.0 1.5
2 B 2 NC GHEZZANI Claudio 1491 57 0.42 0.0 1.0 3.5
3 W 26 NC COMBINA Alberto 1392 42 0.56 1.0 2.0 3.5
4 B 10 NC FRANCIOLINI Massimil 1455 21 0.47 0.5 2.5 3.5
5 W 4 3N SEGNINI Mauro 1476 42 0.44 0.5 3.0 4.0
6 B 20 NC REGGIO Davide 1425 9 0.51 0.0 3.0 4.0
var = -6, PRtg=1400 1400.0 3.23 3.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
18 NC DIAMANTE Stefano , K=30, Elo=1434, ID=15924
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 3N TRACY Marvin 1491 57 0.42 0.5 0.5 1.5
2 W 7 NC BRIZZI Matteo 1473 39 0.45 0.5 1.0 3.0
3 B 19 NC TURCO Alessandro 1431 3 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 23 3N BRANDI Marcello 1405 29 0.54 1.0 3.0 3.0
5 W 25 NC ABENI Sergio 1392 42 0.56 0.5 3.5 4.5
6 B 3 3N PRETTO Aldo 1476 42 0.44 0.0 3.5 4.5
var = 18, PRtg=1501 1444.7 2.91 3.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
19 NC TURCO Alessandro , K=30, Elo=1431, ID=130712
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC GHEZZANI Claudio 1491 60 0.42 0.0 0.0 3.5
2 B 34 NC FERRARI Paolo 1161 270 0.83 1.0 1.0 1.5
3 W 18 NC DIAMANTE Stefano 1434 3 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 26 NC COMBINA Alberto 1392 39 0.55 0.0 1.0 3.5
5 W 24 NC CARROZZA Alessandro 1398 33 0.55 1.0 2.0 2.5
6 W 21 NC CAPPELLI Alessandro 1410 21 0.53 0.0 2.0 3.0
var = -42, PRtg=1256 1381.0 3.38 2.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
20 NC REGGIO Davide , K=30, Elo=1425, ID=132026
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 3N PRETTO Aldo 1476 51 0.43 0.0 0.0 4.5
2 W 9 NC AMORETTI Luca 1455 30 0.46 0.5 0.5 1.5
3 B 6 NC BISI Riccardo 1473 48 0.43 0.5 1.0 3.5
4 W 21 NC CAPPELLI Alessandro 1410 15 0.52 1.0 2.0 3.0
5 B 32 NC TARDELLI Andrea 1338 87 0.62 1.0 3.0 2.5
6 W 17 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 1434 9 0.49 1.0 4.0 3.0
var = 33, PRtg=1556 1431.0 2.95 4.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
21 NC CAPPELLI Alessandro , K=30, Elo=1410, ID=131616
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 3N SEGNINI Mauro 1476 66 0.41 0.0 0.0 4.0
2 B 8 3N LANDI Paolo 1461 51 0.43 1.0 1.0 2.0
3 W 10 NC FRANCIOLINI Massimil 1455 45 0.44 0.0 1.0 3.5
4 B 20 NC REGGIO Davide 1425 15 0.48 0.0 1.0 4.0
5 W 34 NC FERRARI Paolo 1161 249 0.81 1.0 2.0 1.5
6 B 19 NC TURCO Alessandro 1431 21 0.47 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1401 1401.5 3.04 3.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
22 NC COMBINA Gabriele , K=30, Elo=1407, ID=16686
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC BERNARDINI Stefano 1473 66 0.41 0.0 0.0 5.5
2 W 11 NC BALDI Lisetta 1440 33 0.45 1.0 1.0 1.0
3 B 7 NC BRIZZI Matteo 1473 66 0.41 1.0 2.0 3.0
4 B 12 NC BETTAZZI Daniele 1440 33 0.45 0.0 2.0 4.5
5 W 26 NC COMBINA Alberto 1392 15 0.52 0.0 2.0 3.5
6 W 27 NC LORENZETTI Giacomo 1383 24 0.53 1.0 3.0 2.0
var = 6, PRtg=1433 1433.5 2.77 3.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
23 3N BRANDI Marcello , K=30, Elo=1405, ID=107763
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC BISI Riccardo 1473 68 0.41 1.0 1.0 3.5
2 B 4 3N SEGNINI Mauro 1476 71 0.40 0.5 1.5 4.0
3 B 15 NC BARBARISI Massimo 1437 32 0.46 0.5 2.0 2.5
4 W 18 NC DIAMANTE Stefano 1434 29 0.46 0.0 2.0 3.5
5 B 7 NC BRIZZI Matteo 1473 68 0.41 0.5 2.5 3.0
6 W 28 NC ALBRECHT Rene' 1380 25 0.53 0.5 3.0 3.0
var = 9, PRtg=1445 1445.5 2.67 3.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
24 NC CARROZZA Alessandro , K=30, Elo=1398, ID=16689
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC BRIZZI Matteo 1473 75 0.40 0.5 0.5 3.0
2 W 1 3N TRACY Marvin 1491 93 0.37 0.0 0.5 1.5
3 B 9 NC AMORETTI Luca 1455 57 0.42 1.0 1.5 1.5
4 W 6 NC BISI Riccardo 1473 75 0.40 0.0 1.5 3.5
5 B 19 NC TURCO Alessandro 1431 33 0.45 0.0 1.5 2.0
6 W 31 NC COLTELLI Lida 1341 57 0.58 1.0 2.5 1.5
var = -3, PRtg=1387 1444.0 2.62 2.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
25 NC ABENI Sergio , K=30, Elo=1392, ID=128298
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 3N LANDI Paolo 1461 69 0.40 1.0 1.0 2.0
2 B 12 NC BETTAZZI Daniele 1440 48 0.43 1.0 2.0 4.5
3 B 3 3N PRETTO Aldo 1476 84 0.38 0.5 2.5 4.5
4 W 15 NC BARBARISI Massimo 1437 45 0.44 0.5 3.0 2.5
5 B 18 NC DIAMANTE Stefano 1434 42 0.44 0.5 3.5 3.5
6 W 2 NC GHEZZANI Claudio 1491 99 0.36 1.0 4.5 3.5
var = 63, PRtg=1649 1456.5 2.45 4.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
26 NC COMBINA Alberto , K=30, Elo=1392, ID=16685
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC AMORETTI Luca 1455 63 0.41 1.0 1.0 1.5
2 W 3 3N PRETTO Aldo 1476 84 0.38 0.0 1.0 4.5
3 B 17 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 1434 42 0.44 0.0 1.0 3.0
4 W 19 NC TURCO Alessandro 1431 39 0.45 1.0 2.0 2.0
5 B 22 NC COMBINA Gabriele 1407 15 0.48 1.0 3.0 3.0
6 W 7 NC BRIZZI Matteo 1473 81 0.39 0.5 3.5 3.0
var = 30, PRtg=1503 1446.0 2.55 3.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
27 NC LORENZETTI Giacomo , K=30, Elo=1383, ID=127317
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC FRANCIOLINI Massimil 1455 72 0.40 0.5 0.5 3.5
2 B 16 NC FINITI Paolo 1437 54 0.42 1.0 1.5 3.0
3 W 12 NC BETTAZZI Daniele 1440 57 0.42 0.0 1.5 4.5
4 W 32 NC TARDELLI Andrea 1338 45 0.56 0.5 2.0 2.5
5 B 13 NC DONZELLOTTI Giuseppe 1440 57 0.42 0.0 2.0 3.0
6 B 22 NC COMBINA Gabriele 1407 24 0.47 0.0 2.0 3.0
var = -21, PRtg=1294 1419.5 2.69 2.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
28 NC ALBRECHT Rene' , K=30, Elo=1380, ID=136596
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC BALDI Lisetta 1440 60 0.42 1.0 1.0 1.0
2 W 5 NC BERNARDINI Stefano 1473 93 0.37 0.0 1.0 5.5
3 B 32 NC TARDELLI Andrea 1338 42 0.56 0.5 1.5 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
5 W 14 NC STROMBOLI Francesco 1440 60 0.42 1.0 2.5 2.0
6 B 23 3N BRANDI Marcello 1405 25 0.47 0.5 3.0 3.0
var = 24, PRtg=1491 1419.2 2.24 3.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
29 NC BRUNI Biagio , K=30, Elo=1359, ID=124516
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC BETTAZZI Daniele 1440 81 0.39 0.0 0.0 4.5
2 B 14 NC STROMBOLI Francesco 1440 81 0.39 0.5 0.5 2.0
3 W 16 NC FINITI Paolo 1437 78 0.39 0.0 0.5 3.0
4 B 8 3N LANDI Paolo 1461 102 0.36 1.0 1.5 2.0
5 B 31 NC COLTELLI Lida 1341 18 0.53 1.0 2.5 1.5
6 W 13 NC DONZELLOTTI Giuseppe 1440 81 0.39 0.5 3.0 3.0
var = 18, PRtg=1426 1426.5 2.45 3.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
30 NC BELTRAMI Iacopo , K=30, Elo=1350, ID=122508
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC DONZELLOTTI Giuseppe 1440 90 0.38 1.0 1.0 3.0
2 W 15 NC BARBARISI Massimo 1437 87 0.38 0.5 1.5 2.5
3 B 1 3N TRACY Marvin 1491 141 0.31 1.0 2.5 1.5
4 W 3 3N PRETTO Aldo 1476 126 0.33 0.0 2.5 4.5
5 B 6 NC BISI Riccardo 1473 123 0.33 0.0 2.5 3.5
6 W 16 NC FINITI Paolo 1437 87 0.38 0.5 3.0 3.0
var = 27, PRtg=1459 1459.0 2.11 3.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
31 NC COLTELLI Lida , K=30, Elo=1341, ID=114534
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC STROMBOLI Francesco 1440 99 0.36 1.0 1.0 2.0
2 B 10 NC FRANCIOLINI Massimil 1455 114 0.34 0.5 1.5 3.5
3 W 4 3N SEGNINI Mauro 1476 135 0.32 0.0 1.5 4.0
4 B 16 NC FINITI Paolo 1437 96 0.37 0.0 1.5 3.0
5 W 29 NC BRUNI Biagio 1359 18 0.47 0.0 1.5 3.0
6 B 24 NC CARROZZA Alessandro 1398 57 0.42 0.0 1.5 2.5
var = -24, PRtg=1234 1427.5 2.28 1.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
32 NC TARDELLI Andrea , K=30, Elo=1338, ID=114881
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC BARBARISI Massimo 1437 99 0.36 0.0 0.0 2.5
2 W 13 NC DONZELLOTTI Giuseppe 1440 102 0.36 1.0 1.0 3.0
3 W 28 NC ALBRECHT Rene' 1380 42 0.44 0.5 1.5 3.0
4 B 27 NC LORENZETTI Giacomo 1383 45 0.44 0.5 2.0 2.0
5 W 20 NC REGGIO Davide 1425 87 0.38 0.0 2.0 4.0
6 B 14 NC STROMBOLI Francesco 1440 102 0.36 0.5 2.5 2.0
var = 6, PRtg=1360 1417.5 2.34 2.5
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
33 NC CASINI Marco , K=30, Elo=1293, ID=131164
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC FINITI Paolo 1437 144 0.31 0.5 0.5 3.0
2 B 6 NC BISI Riccardo 1473 180 0.26 0.5 1.0 3.5
3 W 14 NC STROMBOLI Francesco 1440 147 0.30 1.0 2.0 2.0
4 B 2 NC GHEZZANI Claudio 1491 198 0.24 0.5 2.5 3.5
5 W 10 NC FRANCIOLINI Massimil 1455 162 0.29 0.5 3.0 3.5
6 B 4 3N SEGNINI Mauro 1476 183 0.26 0.0 3.0 4.0
var = 39, PRtg=1462 1462.0 1.66 3.0
15^ Fest. Montecatini 2008 Open "C"
Montecatini Terme, 27/12/2008, 30/12/2008
34 NC FERRARI Paolo , K=30, Elo=1161, ID=127649
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 1434 273 0.17 0.0 0.0 3.0
2 W 19 NC TURCO Alessandro 1431 270 0.17 0.0 0.0 2.0
3 B 11 NC BALDI Lisetta 1440 279 0.16 1.0 1.0 1.0
4 W 7 NC BRIZZI Matteo 1473 312 0.14 0.0 1.0 3.0
5 B 21 NC CAPPELLI Alessandro 1410 249 0.19 0.0 1.0 3.0
6 W 9 NC AMORETTI Luca 1455 294 0.15 0.5 1.5 1.5
var = 15, PRtg=1247 1440.5 0.98 1.5

Generated by Vega