19 Festival di Montecatini Terme 2011 Open "C"

Classifica al turno 8
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 6.0 3 3N FALASCA Valerio 1488 1645 PE 33.50 35.00 1452.00
2 6.0 7 NC RINALDI Alessandro 1461 1579 BT 32.00 34.00 1426.38
3 5.5 2 NC FAVILLI Edoardo 1494 1594 LI 35.00 38.50 1452.75
4 5.5 5 3N MONATTI Patrizio 1472 1566 FI 30.00 32.50 1425.00
5 5.0 4 NC CAO Carlo 1482 1517 CA 33.00 35.50 1422.25
6 4.5 19 NC FALASCA Marco 1371 1481 PE 34.50 38.50 1437.62
7 4.5 1 3N BARIANI Luca 1497 1488 FI 34.50 37.00 1444.75
8 4.5 9 NC TURCO Alessandro 1458 1530 LU 33.50 37.00 1431.88
9 4.5 6 NC MARVULLI Dario 1467 1480 PE 32.50 34.50 1436.50
10 4.5 10 NC PICCHI Darina France 1452 1422 LU 32.00 34.50 1378.75
11 4.5 17 NC ACCURSO Simone 1380 1488 FI 30.00 31.50 1445.12
12 4.5 14 NC VARZI Achille 1416 1433 TN 27.50 29.50 1390.38
13 4.5 20 NC FUCCILLI Simone 1362 1424 BT 27.00 29.00 1380.75
14 4.0 21 3N RUSSO Gabriele 1310 1405 PT 31.00 34.00 1405.12
15 4.0 8 NC DE FILOMENO Elisa 1458 1394 PO 30.50 33.00 1393.50
16 3.5 12 NC MARVULLI Michele 1440 1368 PE 33.00 34.50 1410.62
17 3.5 11 NC BUONICONTI Franceso 1440 1281 SA 27.00 29.00 1324.38
18 3.5 16 NC MILANO Maria 1395 1313 SA 25.00 27.00 1356.25
19 3.0 23 NC LAZZARINI Giovanni 1248 1327 LU 30.50 32.00 1413.88
20 3.0 22 NC FERRARI Paolo 1266 1279 FI 25.50 27.00 1415.25
21 2.5 13 NC CELATI Arturo 1428 1260 LU 27.00 28.50 1400.88
22 2.5 18 NC MILESI Norberto 1380 1159 IM 24.00 25.50 1387.88
23 1.5 15 NC SCHINELLI Nicolo' 1401 1097 PA 24.00 26.00 1348.12
24 1.0 24 NC BALDI Lisetta (W) 1155 1130 PT 21.50 23.00 1341.00

Generated by Vega