18° Fest. Montecatini Terme 2010 Open C

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.5 9 NC YAO Stefano 1422 1816 TO 21.00 24.00 1414.50
2 4.5 15 NC DE FILOMENO Elisa 1410 1627 PO 20.00 21.50 1434.00
3 4.5 19 NC VOLPI Tommaso 1362 1617 PO 19.00 19.50 1423.50
4 4.0 1 3N PETRESCU Erhard 1485 1557 MO 19.00 20.50 1432.00
5 4.0 8 NC DI MEO Enrico 1422 1549 FI 19.00 20.50 1424.00
6 4.0 5 NC GUECI Alberto 1455 1517 PA 18.50 20.50 1391.50
7 4.0 12 NC MALESCUSI Dea Natara 1416 1527 FI 17.00 19.50 1402.00
8 3.5 4 NC SANNA Mario 1458 1461 LU 17.50 20.50 1403.50
9 3.5 3 3N PAZZI Maurizio 1461 1570 LI 16.50 16.50 1393.80
10 3.0 11 NC DE FELICE Antonio 1416 1404 NA 17.50 20.50 1403.50
11 3.0 18 NC RASTRELLI Alessandro 1374 1387 FI 17.50 20.00 1387.00
12 3.0 6 NC CENTOMANI Lorenzo 1440 1410 VT 17.50 19.50 1410.00
13 3.0 16 NC SALA Stefano 1407 1401 LI 16.50 17.00 1400.50
14 3.0 2 NC FAGLIONI Isacco 1476 1404 MO 16.00 16.50 1403.50
15 3.0 23 NC DRAGO Marco 1326 1408 CN 15.00 15.50 1408.00
16 3.0 25 NC FERRARI Paolo 1137 1391 FI 13.00 14.50 1306.50
17 2.5 21 NC FESTA Simone (W) 1347 1419 RM 16.50 17.00 1407.00
18 2.5 24 NC BENDINELLI Barbara 1314 1347 LU 15.50 17.00 1404.00
19 2.5 13 NC STUCCHI Gaia 1416 1265 MB 14.50 15.00 1321.50
20 2.0 17 NC GRASSI Manuel 1386 1266 TN 11.50 12.00 1390.50
21 1.5 20 NC FEDERICI Giacomo 1356 1181 RM 18.50 20.50 1374.00
22 1.5 10 NC PACINI Erasmo 1419 1161 LU 14.50 15.00 1354.00
23 1.0 14 NC ABDUL MALEK Zacca(W) 1410 1219 PG 14.00 14.50 1411.00
24 1.0 22 NC DE FILOMENO Francesc 1338 621 PO 11.00 11.50 1407.50
25 0.5 7 NC CENTOMANI Pierpaolo 1440 974 VT 15.50 17.00 1374.50

Generated by Vega