| N° | NOME | COGNOME | CAT. | PROVINCIA | NAZIONE | |
| 1 | Gabriele | Mazzeo | 1N | PT | ITA | |
| 2 | Rodolfo | Bigagli | CM | PT | ITA | |
| 3 | Massimiliano | Dini | 1N | PT | ITA | |
| 4 | Alberto | Gazzarri | CM | LI | ITA | |
| 5 | Wolfgang | Schaberg | 1N | BS | DEU | |
| 6 | Riccardo | Vocaturo | 2N | PT | ITA | |
| 7 | Mario | Leskovar | IM | ARG | ||
| 8 | Fausto | Scali | CM | AR | ITA | |
| 9 | CRISTIANO | NOVELLI | CM | LUCCA | ITA | |
| 10 | GIACOMO | PAOLINELLI | CM | LUCCA | ITA | |
| 11 | FRANCO | PICONE | 1N | LUCCA | ITA | |
| 12 | Alessandro | Almonti | CM | Roma | ITA | |
| 13 | Marco | Caprino | 1N | PO | ITA | |
| 14 | Virgilio | Vuelban | IM | RM | PHL | |
| 15 | Igor | Naumkin | GM | RUS | ||
| 16 | Michele | Militello | CM | SP | ITA | |
| 17 | Alessandro | Almonti | CM | Roma | ITA | |
| 18 | ANDREA | DONATINI | CM | LUCCA | ITA | |
| 19 | Alessandro | Bettazzi | 1N | po | ITA | |
| 20 | Michele | Arsi | 1N | PI | ITA | |
| 21 | Leonardo | Biagini | 1N | PT | ITA | |
| 22 | ANGELO | PANATTONI | 2N | LUCCA | ITA | |
| 23 | edoardo | cocuzzi | CM | firenze | ITA | |
| 24 | lorenzo | lucchi | CM | rimini | ITA | |
| 25 | Anthony Patrick | Cullen | CM | London | GBR | |
| 26 | tosca | proietti | 1N | bologna | ITA | |
| 27 | giulio | calavalle | M | bologna | ITA | |
| 28 | Roberto | Corso | CM | LU | ITA | |
| 29 | Katiuscia | RESTIFO | 1N | Imperia | ITA | |
| 30 | daniele | cantoro | 1N | ge | ITA | |
| 31 | Nicolò | Napoli | FM | Roma | ITA | |
| 32 | Alessandro | Pelagatti | M | Pr | ITA | |
| 33 | Alessandro | Feanco | 1N | PD | ITA | |
| 34 | Roberto | Chiaretti | M | Roma | ITA | |
| 35 | Marco | Corvi | FM | Roma | ITA | |
| 36 | Lorenzo | Carbone | 1N | MI | ITA | |
| 37 | Maurizio | Tocchioni | CM | FI | ITA | |
| 38 | antonio | castelli | 2N | modena | ITA | |
| 39 | MICHELE | CASAROSA | CM | LU | ITA | |
| 40 | MARCO | MONTESANTI | 2N | LU | ITA | |
| 41 | Leandro | Pesce | 2N | Savona | ITA | |
| 42 | Gabriele | Pesce | CM | Savona | ITA | |
| 43 | Matteo | Giuntoli | 1N | LI | ITA | |
| 44 | Giovanni | Innocenti | 1N | Firenze | ITA | |
| 45 | Marco | Gori | 1N | Si | ITA | |
| 46 | Giuseppe | Tomassetti | 2N | Roma | ITA | |
| 47 | Marcello | ASTENGO | CM | GE | ITA | |
| 48 | Daniele | Baldi | 1N | GR | ITA | |
| 49 | Ferdinando | Napoli | 1N | MI | ITA | |
| 50 | Luigi Enrico | Guzzetti | 1N | MI | ITA | |
| 51 | Remo Sabino | Quagliarella | CM | MI | ITA | |
| 52 | Claudio | Romano | 2N | Perugia | ITA | |
| 53 | CLAUDIO | PEDEMONTE | CM | GENOVA | ITA | |
| 54 | Daniele | Burgassi | CM | FI | ITA | |
| 55 | Lucio | Calcagnile | 1N | PI | ITA | |
| 56 | giovanni | maddaloni | 1N | roma | ITA | |
| 57 | Angelo | Spada | CM | PE | ITA | |
| 58 | Vittorio | Sterbini | 2N | RM | ITA | |
| 59 | Mauro | Nervi | 1N | Pisa | ITA | |
| 60 | Francesco Saverio | Rinaldi | M | LI | ITA | |
| 61 | luciano | malescusi | 1N | fi | ITA | |
| 62 | Riccardo | Franceschi | CM | LI | ITA | |
| 63 | Marco | Gaglianese | 3N | LU | ITA | |
| 64 | Roberto | Corso | CM | Lucca | ITA | |
| 65 | Francesco | Frugoli | CM | Lucca | ITA |
Associazione Scacchi Montecatini