Cartellini Nazionali

1 1N GARDINI Enrico , K= 0, Elo=1847, ID=105163
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 2N FUOCHI Tommaso 1657 190 0.75 0.5 0.5 3.5
2 B 34 2N MELONI Pierluigi 1622 225 0.78 0.0 0.5 1.5
3 W 50 3N ADAMI Alessandro 1521 326 0.87 0.0 0.5 3.0
4 B 51 3N GIAVENO Marzio 1509 338 0.88 1.0 1.5 2.0
5 B 35 2N DRAGO Paolo 1606 241 0.80 1.0 2.5 1.5
6 W 27 2N GRASSO Giuseppe 1667 180 0.74 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1654 1597 4.82 3.5 9.0

2 CM PEDEMONTE Claudio , K= 0, Elo=1837, ID=102309
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 2N ADAMI Antonio 1646 191 0.75 0.5 0.5 2.5
2 W 35 2N DRAGO Paolo 1606 231 0.79 1.0 1.5 1.5
3 B 23 2N PESCE Leandro 1714 123 0.67 0.0 1.5 3.5
4 W 41 3N CATOLA Marco 1560 277 0.83 1.0 2.5 2.5
5 B 58 NC DEGHI Donatello 1440 397 0.92 0.0 2.5 4.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1593 1593 3.96 2.5 11.0

3 1N REALE Simone , K= 0, Elo=1826, ID=120143
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 2N VOCATURO Riccardo 1634 192 0.75 1.0 1.0 3.0
2 B 22 2N SETTI Roberto 1721 105 0.64 1.0 2.0 1.5
3 W 4 1N BROZZI Silvio 1819 7 0.51 0.5 2.5 3.0
4 B 37 3N SELIFANOV Konstantin 1596 230 0.79 0.5 3.0 4.5
5 W 36 3N DE FILOMENO Claudio 1598 228 0.79 0.5 3.5 3.5
6 B 30 2N FUOCHI Tommaso 1657 169 0.72 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1864 1671 4.20 4.5 16.5

4 1N BROZZI Silvio , K= 0, Elo=1819, ID=127733
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 2N GIACCHINO Claudio 1626 193 0.75 1.0 1.0 2.5
2 W 19 2N CAVAZZONI Carlo Albe 1735 84 0.62 1.0 2.0 3.0
3 B 3 1N REALE Simone 1826 7 0.49 0.5 2.5 4.5
4 W 23 2N PESCE Leandro 1714 105 0.64 0.5 3.0 3.5
5 B 17 2N GNETTI Paolo 1748 71 0.60 0.0 3.0 4.5
6 W 21 2N MORDINI Stefano 1725 94 0.63 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1729 1729 3.73 3.0 14.5

5 CM ROVERSI Stefano , K= 0, Elo=1817, ID=101038
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 2N MELONI Pierluigi 1622 195 0.75 0.5 0.5 1.5
2 B 30 2N FUOCHI Tommaso 1657 160 0.71 0.5 1.0 3.5
3 W 32 2N VOCATURO Riccardo 1634 183 0.74 1.0 2.0 3.0
4 B 36 3N DE FILOMENO Claudio 1598 219 0.78 0.0 2.0 3.5
5 W 46 3N BERNARDINI Stefano 1542 275 0.83 0.0 2.0 4.0
6 B 47 3N CALABRESE Maurizio 1539 278 0.83 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1542 1599 4.64 2.5 10.0

6 1N GIOVANZANTI Francesc, K= 0, Elo=1813, ID=129950
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 2N DRAGO Paolo 1606 207 0.77 0.5 0.5 1.5
2 W 31 2N ADAMI Antonio 1646 167 0.72 0.0 0.5 2.5
3 B 54 3N SEGNINI Mauro 1482 331 0.88 0.5 1.0 3.5
4 W 40 2N CUNSOLO Gianfranco 1562 251 0.81 1.0 2.0 3.0
5 B 27 2N GRASSO Giuseppe 1667 146 0.70 0.5 2.5 2.5
6 W 50 3N ADAMI Alessandro 1521 292 0.85 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1581 1581 4.73 3.0 9.5

7 1N URZI' Silvio , K= 0, Elo=1808, ID=117823
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 3N DE FILOMENO Claudio 1598 210 0.77 0.0 0.0 3.5
2 B 40 2N CUNSOLO Gianfranco 1562 246 0.81 0.0 0.0 3.0
3 B 29 2N GNETTI Pietro 1659 149 0.70 1.0 1.0 1.5
4 W 39 3N LEZZERINI Marco 1575 233 0.79 1.0 2.0 1.0
5 B 43 2N MICHELI Angelo 1556 252 0.81 1.0 3.0 2.0
6 W 19 2N CAVAZZONI Carlo Albe 1735 73 0.60 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1739 1614 4.48 4.0 10.0

8 1N SENESI Glauco , K= 0, Elo=1800, ID=105444
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 3N SELIFANOV Konstantin 1596 204 0.76 0.0 0.0 4.5
2 W 39 3N LEZZERINI Marco 1575 225 0.78 1.0 1.0 1.0
3 B 53 NC TARDELLI Andrea 1491 309 0.86 1.0 2.0 2.0
4 W 19 2N CAVAZZONI Carlo Albe 1735 65 0.59 0.5 2.5 3.0
5 B 52 3N BONELL Martin 1503 297 0.85 0.0 2.5 3.5
6 W 54 3N SEGNINI Mauro 1482 318 0.87 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1507 1564 4.71 2.5 10.5

9 1N FRAGNI Enrico , K= 0, Elo=1788, ID=101586
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 3N COMBINA Alberto 1578 210 0.77 1.0 1.0 3.0
2 B 36 3N DE FILOMENO Claudio 1598 190 0.75 0.5 1.5 3.5
3 W 34 2N MELONI Pierluigi 1622 166 0.72 1.0 2.5 1.5
4 B 55 NC NERVI Mauro 1461 327 0.87 0.0 2.5 6.0
5 W 24 2N CIUCHI Francesco 1709 79 0.61 0.0 2.5 4.5
6 B 28 2N GULINELLI Evro 1666 122 0.67 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1663 1606 4.39 3.5 13.5

10 1N GIUNTOLI Stefano , K= 0, Elo=1785, ID=107754
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 3N LEZZERINI Marco 1575 210 0.77 1.0 1.0 1.0
2 W 25 2N GORI Marco 1707 78 0.61 0.5 1.5 4.5
3 B 31 2N ADAMI Antonio 1646 139 0.69 1.0 2.5 2.5
4 W 58 NC DEGHI Donatello 1440 345 0.89 0.5 3.0 4.0
5 B 23 2N PESCE Leandro 1714 71 0.60 0.5 3.5 3.5
6 W 17 2N GNETTI Paolo 1748 37 0.55 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1763 1638 4.11 4.0 15.5

11 2N STERNINI Cristiano , K=30, Elo=1775, ID=104283
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 2N CUNSOLO Gianfranco 1562 213 0.77 1.0 1.0 3.0
2 B 56 3N GHEZZANI Claudio 1449 326 0.87 1.0 2.0 2.0
3 W 37 3N SELIFANOV Konstantin 1596 179 0.73 0.0 2.0 4.5
4 B 30 2N FUOCHI Tommaso 1657 118 0.66 0.5 2.5 3.5
5 W 28 2N GULINELLI Evro 1666 109 0.65 1.0 3.5 2.5
6 B 36 3N DE FILOMENO Claudio 1598 177 0.73 1.0 4.5 3.5
var = 3, PRtg=1781 1588 4.41 4.5 15.5

12 2N GRAZIANI Roberto , K= 0, Elo=1774, ID=129004
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 3N CATOLA Marco 1560 214 0.77 0.5 0.5 2.5
2 W 49 3N REGGIO Davide 1533 241 0.80 1.0 1.5 2.0
3 B 25 2N GORI Marco 1707 67 0.59 0.0 1.5 4.5
4 W 35 2N DRAGO Paolo 1606 168 0.72 1.0 2.5 1.5
5 B 19 2N CAVAZZONI Carlo Albe 1735 39 0.55 0.5 3.0 3.0
6 W 44 3N CAVALIERE Massimo 1554 220 0.78 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1673 1616 4.21 3.5 12.5

13 1N MAZZEO Gabriele , K= 0, Elo=1772, ID=121092
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 3N MORISI Luca 1560 212 0.77 1.0 1.0 0.0
2 B 58 NC DEGHI Donatello 1440 332 0.88 0.5 1.5 4.0
3 W 36 3N DE FILOMENO Claudio 1598 174 0.73 0.5 2.0 3.5
4 B 46 3N BERNARDINI Stefano 1542 230 0.79 1.0 3.0 4.0
5 W 16 2N RIGHI Francesco 1751 21 0.53 0.5 3.5 3.5
6 B 59 NC FEICHTER Matthias 1365 400 0.92 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1736 1543 4.62 4.5 15.5

14 2N MIGLIOZZI Giuseppe , K= 0, Elo=1762, ID=132051
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 2N MICHELI Angelo 1556 206 0.76 1.0 1.0 2.0
2 W 37 3N SELIFANOV Konstantin 1596 166 0.72 0.0 1.0 4.5
3 B 33 2N GIACCHINO Claudio 1626 136 0.68 1.0 2.0 2.5
4 W 17 2N GNETTI Paolo 1748 14 0.52 0.0 2.0 4.5
5 B 44 3N CAVALIERE Massimo 1554 208 0.77 0.0 2.0 3.5
6 W 53 NC TARDELLI Andrea 1491 271 0.83 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1595 1595 4.28 3.0 11.0

15 2N DIAMANTE Roberto , K=30, Elo=1754, ID=106017
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 3N CAVALIERE Massimo 1554 200 0.76 0.5 0.5 3.5
2 B 50 3N ADAMI Alessandro 1521 233 0.79 1.0 1.5 3.0
3 W 58 NC DEGHI Donatello 1440 314 0.86 0.0 1.5 4.0
4 B 28 2N GULINELLI Evro 1666 88 0.62 0.0 1.5 2.5
5 W 53 NC TARDELLI Andrea 1491 263 0.82 1.0 2.5 2.0
6 B 45 3N FUSCO Anio 1552 202 0.76 0.0 2.5 3.5
var = -63, PRtg=1480 1537 4.61 2.5 10.0

16 2N RIGHI Francesco , K=30, Elo=1751, ID=121791
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 3N FUSCO Anio 1552 199 0.76 1.0 1.0 3.5
2 W 53 NC TARDELLI Andrea 1491 260 0.82 0.5 1.5 2.0
3 B 52 3N BONELL Martin 1503 248 0.81 1.0 2.5 3.5
4 W 25 2N GORI Marco 1707 44 0.56 0.5 3.0 4.5
5 B 13 1N MAZZEO Gabriele 1772 21 0.47 0.5 3.5 4.5
6 W 37 3N SELIFANOV Konstantin 1596 155 0.71 0.0 3.5 4.5
var = -18, PRtg=1661 1604 4.13 3.5 15.0

17 2N GNETTI Paolo , K= 0, Elo=1748, ID=114118
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 3N BERNARDINI Stefano 1542 206 0.76 1.0 1.0 4.0
2 B 59 NC FEICHTER Matthias 1365 383 0.91 1.0 2.0 3.5
3 W 55 NC NERVI Mauro 1461 287 0.84 0.0 2.0 6.0
4 B 14 2N MIGLIOZZI Giuseppe 1762 14 0.48 1.0 3.0 3.0
5 W 4 1N BROZZI Silvio 1819 71 0.40 1.0 4.0 3.0
6 B 10 1N GIUNTOLI Stefano 1785 37 0.45 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1815 1622 3.84 4.5 16.5

18 2N AVANZI Gioni , K= 0, Elo=1737, ID=102890
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 3N CALABRESE Maurizio 1539 198 0.76 1.0 1.0 2.5
2 W 55 NC NERVI Mauro 1461 276 0.83 0.0 1.0 6.0
3 B 41 3N CATOLA Marco 1560 177 0.73 0.5 1.5 2.5
4 W 44 3N CAVALIERE Massimo 1554 183 0.74 0.5 2.0 3.5
5 B 32 2N VOCATURO Riccardo 1634 103 0.64 1.0 3.0 3.0
6 W 46 3N BERNARDINI Stefano 1542 195 0.75 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1548 1548 4.45 3.0 11.5

19 2N CAVAZZONI Carlo Albe, K= 0, Elo=1735, ID=107868
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 3N BREIDENBACH Heinz 1535 200 0.76 1.0 1.0 1.5
2 B 4 1N BROZZI Silvio 1819 84 0.38 0.0 1.0 3.0
3 W 38 3N COMBINA Alberto 1578 157 0.71 1.0 2.0 3.0
4 B 8 1N SENESI Glauco 1800 65 0.41 0.5 2.5 2.5
5 W 12 2N GRAZIANI Roberto 1774 39 0.45 0.5 3.0 3.5
6 B 7 1N URZI' Silvio 1808 73 0.40 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1719 1719 3.11 3.0 12.5

20 1N TAFFI Andrea , K= 0, Elo=1725, ID=110660
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 3N REGGIO Davide 1533 192 0.75 0.5 0.5 2.0
2 W 41 3N CATOLA Marco 1560 165 0.72 0.5 1.0 2.5
3 B 27 2N GRASSO Giuseppe 1667 58 0.58 0.0 1.0 2.5
4 W 47 3N CALABRESE Maurizio 1539 186 0.74 0.0 1.0 2.5
5 B 56 3N GHEZZANI Claudio 1449 276 0.83 0.0 1.0 2.0
6 B 48 3N BREIDENBACH Heinz 1535 190 0.75 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg=1354 1547 4.37 1.5 6.0

21 2N MORDINI Stefano , K= 0, Elo=1725, ID=127511
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 3N ADAMI Alessandro 1521 204 0.76 0.5 0.5 3.0
2 B 44 3N CAVALIERE Massimo 1554 171 0.73 0.5 1.0 3.5
3 W 46 3N BERNARDINI Stefano 1542 183 0.74 0.0 1.0 4.0
4 B 34 2N MELONI Pierluigi 1622 103 0.64 1.0 2.0 1.5
5 W 47 3N CALABRESE Maurizio 1539 186 0.74 1.0 3.0 2.5
6 B 4 1N BROZZI Silvio 1819 94 0.37 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1725 1600 3.98 4.0 11.5

22 2N SETTI Roberto , K= 0, Elo=1721, ID=139574
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 3N GIAVENO Marzio 1509 212 0.77 1.0 1.0 2.0
2 W 3 1N REALE Simone 1826 105 0.36 0.0 1.0 4.5
3 B 44 3N CAVALIERE Massimo 1554 167 0.72 0.5 1.5 3.5
4 W 52 3N BONELL Martin 1503 218 0.78 0.0 1.5 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1511 1598 2.63 1.5 8.0

23 2N PESCE Leandro , K= 0, Elo=1714, ID=118863
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 3N BONELL Martin 1503 211 0.77 0.5 0.5 3.5
2 B 28 2N GULINELLI Evro 1666 48 0.57 1.0 1.5 2.5
3 W 2 CM PEDEMONTE Claudio 1837 123 0.33 1.0 2.5 2.5
4 B 4 1N BROZZI Silvio 1819 105 0.36 0.5 3.0 3.0
5 W 10 1N GIUNTOLI Stefano 1785 71 0.40 0.5 3.5 4.0
6 B 24 2N CIUCHI Francesco 1709 5 0.51 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1777 1720 2.94 3.5 14.5

24 2N CIUCHI Francesco , K= 0, Elo=1709, ID=139938
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 NC TARDELLI Andrea 1491 218 0.78 0.0 0.0 2.0
2 W 43 2N MICHELI Angelo 1556 153 0.70 0.5 0.5 2.0
3 B 45 3N FUSCO Anio 1552 157 0.71 1.0 1.5 3.5
4 W 54 3N SEGNINI Mauro 1482 227 0.79 1.0 2.5 3.5
5 B 9 1N FRAGNI Enrico 1788 79 0.39 1.0 3.5 3.5
6 W 23 2N PESCE Leandro 1714 5 0.49 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1790 1597 3.86 4.5 12.5

25 2N GORI Marco , K=30, Elo=1707, ID=131364
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 3N SEGNINI Mauro 1482 225 0.78 1.0 1.0 3.5
2 B 10 1N GIUNTOLI Stefano 1785 78 0.39 0.5 1.5 4.0
3 W 12 2N GRAZIANI Roberto 1774 67 0.41 1.0 2.5 3.5
4 B 16 2N RIGHI Francesco 1751 44 0.44 0.5 3.0 3.5
5 W 59 NC FEICHTER Matthias 1365 342 0.88 0.5 3.5 3.5
6 B 52 3N BONELL Martin 1503 204 0.76 1.0 4.5 3.5
var = 24, PRtg=1803 1610 3.66 4.5 16.0

26 2N TOMASSETTI Giuseppe , K= 0, Elo=1704, ID=130685
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 NC NERVI Mauro 1461 243 0.80 0.0 0.0 6.0
2 W 45 3N FUSCO Anio 1552 152 0.70 0.5 0.5 3.5
3 B 43 2N MICHELI Angelo 1556 148 0.70 0.0 0.5 2.0
4 W 49 3N REGGIO Davide 1533 171 0.73 1.0 1.5 2.0
5 B 41 3N CATOLA Marco 1560 144 0.69 1.0 2.5 2.5
6 W 38 3N COMBINA Alberto 1578 126 0.67 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1540 1540 4.29 3.0 8.0

27 2N GRASSO Giuseppe , K=30, Elo=1667, ID=109999
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 3N GHEZZANI Claudio 1449 218 0.78 0.0 0.0 2.0
2 B 42 3N MORISI Luca 1560 107 0.65 1.0 1.0 0.0
3 W 20 1N TAFFI Andrea 1725 58 0.42 1.0 2.0 1.5
4 B 59 NC FEICHTER Matthias 1365 302 0.85 0.0 2.0 3.5
5 W 6 1N GIOVANZANTI Francesc 1813 146 0.30 0.5 2.5 3.0
6 B 1 1N GARDINI Enrico 1847 180 0.26 0.0 2.5 3.5
var = -24, PRtg=1570 1627 3.26 2.5 10.0

28 2N GULINELLI Evro , K= 0, Elo=1666, ID=120198
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 NC BIZOT Felix 1440 226 0.79 0.5 0.5 0.5
2 W 23 2N PESCE Leandro 1714 48 0.43 0.0 0.5 3.5
3 B 49 3N REGGIO Davide 1533 133 0.68 1.0 1.5 2.0
4 W 15 2N DIAMANTE Roberto 1754 88 0.38 1.0 2.5 2.5
5 B 11 2N STERNINI Cristiano 1775 109 0.35 0.0 2.5 4.5
6 W 9 1N FRAGNI Enrico 1788 122 0.33 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1610 1667 2.96 2.5 10.0

29 2N GNETTI Pietro , K= 0, Elo=1659, ID=114117
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 NC DEGHI Donatello 1440 219 0.78 0.0 0.0 4.0
2 B 46 3N BERNARDINI Stefano 1542 117 0.66 0.0 0.0 4.0
3 W 7 1N URZI' Silvio 1808 149 0.30 0.0 0.0 4.0
4 B 48 3N BREIDENBACH Heinz 1535 124 0.67 0.5 0.5 1.5
5 W 51 3N GIAVENO Marzio 1509 150 0.70 1.0 1.5 2.0
6 W 33 2N GIACCHINO Claudio 1626 33 0.55 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1384 1577 3.66 1.5 3.5

30 2N FUOCHI Tommaso , K= 0, Elo=1657, ID=134226
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 1N GARDINI Enrico 1847 190 0.25 0.5 0.5 3.5
2 W 5 CM ROVERSI Stefano 1817 160 0.29 0.5 1.0 2.5
3 B 56 3N GHEZZANI Claudio 1449 208 0.77 1.0 2.0 2.0
4 W 11 2N STERNINI Cristiano 1775 118 0.34 0.5 2.5 4.5
5 B 50 3N ADAMI Alessandro 1521 136 0.68 1.0 3.5 3.0
6 W 3 1N REALE Simone 1826 169 0.28 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1763 1706 2.61 3.5 13.0

31 2N ADAMI Antonio , K= 0, Elo=1646, ID=138419
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 CM PEDEMONTE Claudio 1837 191 0.25 0.5 0.5 2.5
2 B 6 1N GIOVANZANTI Francesc 1813 167 0.28 1.0 1.5 3.0
3 W 10 1N GIUNTOLI Stefano 1785 139 0.31 0.0 1.5 4.0
4 B 50 3N ADAMI Alessandro 1521 125 0.67 0.0 1.5 3.0
5 W 38 3N COMBINA Alberto 1578 68 0.59 0.0 1.5 3.0
6 W 35 2N DRAGO Paolo 1606 40 0.56 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1633 1690 2.66 2.5 9.0

32 2N VOCATURO Riccardo , K= 0, Elo=1634, ID=134434
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 1N REALE Simone 1826 192 0.25 0.0 0.0 4.5
2 W 47 3N CALABRESE Maurizio 1539 95 0.63 1.0 1.0 2.5
3 B 5 CM ROVERSI Stefano 1817 183 0.26 0.0 1.0 2.5
4 W 56 3N GHEZZANI Claudio 1449 185 0.74 1.0 2.0 2.0
5 W 18 2N AVANZI Gioni 1737 103 0.36 0.0 2.0 3.0
6 B 43 2N MICHELI Angelo 1556 78 0.61 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1654 1654 2.85 3.0 9.0

33 2N GIACCHINO Claudio , K= 0, Elo=1626, ID=108013
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 1N BROZZI Silvio 1819 193 0.25 0.0 0.0 3.0
2 B 48 3N BREIDENBACH Heinz 1535 91 0.62 1.0 1.0 1.5
3 W 14 2N MIGLIOZZI Giuseppe 1762 136 0.32 0.0 1.0 3.0
4 B 38 3N COMBINA Alberto 1578 48 0.57 0.5 1.5 3.0
5 W 45 3N FUSCO Anio 1552 74 0.60 0.0 1.5 3.5
6 B 29 2N GNETTI Pietro 1659 33 0.45 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1594 1651 2.81 2.5 7.5

34 2N MELONI Pierluigi , K=30, Elo=1622, ID=123774
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 CM ROVERSI Stefano 1817 195 0.25 0.5 0.5 2.5
2 W 1 1N GARDINI Enrico 1847 225 0.22 1.0 1.5 3.5
3 B 9 1N FRAGNI Enrico 1788 166 0.28 0.0 1.5 3.5
4 W 21 2N MORDINI Stefano 1725 103 0.36 0.0 1.5 4.0
5 B 54 3N SEGNINI Mauro 1482 140 0.69 0.0 1.5 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = -9, PRtg=1583 1732 1.80 1.5 8.0

35 2N DRAGO Paolo , K= 0, Elo=1606, ID=133860
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 1N GIOVANZANTI Francesc 1813 207 0.23 0.5 0.5 3.0
2 B 2 CM PEDEMONTE Claudio 1837 231 0.21 0.0 0.5 2.5
3 W 57 NC BIZOT Felix 1440 166 0.72 1.0 1.5 0.5
4 B 12 2N GRAZIANI Roberto 1774 168 0.28 0.0 1.5 3.5
5 W 1 1N GARDINI Enrico 1847 241 0.20 0.0 1.5 3.5
6 B 31 2N ADAMI Antonio 1646 40 0.44 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1533 1726 2.08 1.5 7.0

36 3N DE FILOMENO Claudio , K= 0, Elo=1598, ID=123258
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 1N URZI' Silvio 1808 210 0.23 1.0 1.0 4.0
2 W 9 1N FRAGNI Enrico 1788 190 0.25 0.5 1.5 3.5
3 B 13 1N MAZZEO Gabriele 1772 174 0.27 0.5 2.0 4.5
4 W 5 CM ROVERSI Stefano 1817 219 0.22 1.0 3.0 2.5
5 B 3 1N REALE Simone 1826 228 0.21 0.5 3.5 4.5
6 W 11 2N STERNINI Cristiano 1775 177 0.27 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1855 1798 1.45 3.5 14.5

37 3N SELIFANOV Konstantin, K=30, Elo=1596, ID=135196
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 1N SENESI Glauco 1800 204 0.24 1.0 1.0 2.5
2 B 14 2N MIGLIOZZI Giuseppe 1762 166 0.28 1.0 2.0 3.0
3 B 11 2N STERNINI Cristiano 1775 179 0.27 1.0 3.0 4.5
4 W 3 1N REALE Simone 1826 230 0.21 0.5 3.5 4.5
5 W 55 NC NERVI Mauro 1461 135 0.68 0.0 3.5 6.0
6 B 16 2N RIGHI Francesco 1751 155 0.29 1.0 4.5 3.5
var = 75, PRtg=1922 1729 1.97 4.5 17.5

38 3N COMBINA Alberto , K=30, Elo=1578, ID=139508
16 Festival Montecatini 2009 Open "B", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 1N FRAGNI Enrico 1788 210 0.23 0.0 0.0 3.5
2 W 51 3N GIAVENO Marzio 1509 69 0.60 1.0 1.0 2.0
