16 Festival Montecatini 2009 Open "B"

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 6.0 55 NC NERVI Mauro 1461 2469 ITA 19.50 22.50 1668.83
2 4.5 37 3N SELIFANOV Konstantin 1596 1922 ITA 21.50 24.00 1729.17
3 4.5 17 2N GNETTI Paolo 1748 1815 ITA 20.00 23.00 1622.33
4 4.5 13 1N MAZZEO Gabriele 1772 1736 ITA 18.00 19.50 1542.67
5 4.5 3 1N REALE Simone 1826 1864 ITA 17.50 20.00 1670.83
6 4.5 25 2N GORI Marco 1707 1803 ITA 17.00 20.00 1610.00
7 4.5 11 2N STERNINI Cristiano 1775 1781 ITA 17.00 19.00 1588.00
8 4.5 24 2N CIUCHI Francesco 1709 1790 ITA 15.00 17.00 1597.17
9 4.0 58 NC DEGHI Donatello 1440 1836 ITA 20.00 21.50 1711.33
10 4.0 10 1N GIUNTOLI Stefano 1785 1763 ITA 19.00 20.00 1638.33
11 4.0 46 3N BERNARDINI Stefano 1542 1868 ITA 18.50 20.00 1743.00
12 4.0 21 2N MORDINI Stefano 1725 1725 ITA 16.00 18.00 1599.50
13 4.0 7 1N URZI' Silvio 1808 1739 ITA 13.00 14.00 1614.17
14 3.5 36 3N DE FILOMENO Claudio 1598 1855 ITA 21.00 23.50 1797.67
15 3.5 59 NC FEICHTER Matthias 1365 1691 ITA 19.50 22.00 1636.83
16 3.5 9 1N FRAGNI Enrico 1788 1663 ITA 19.50 21.50 1605.67
17 3.5 16 2N RIGHI Francesco 1751 1661 ITA 19.50 21.50 1603.50
18 3.5 30 2N FUOCHI Tommaso 1657 1763 ITA 18.00 20.00 1705.83
19 3.5 23 2N PESCE Leandro 1714 1777 ITA 17.50 20.00 1719.83
20 3.5 54 3N SEGNINI Mauro 1482 1730 ITA 17.50 19.50 1688.83
21 3.5 52 3N BONELL Martin 1503 1739 ITA 17.00 19.50 1699.33
22 3.5 45 3N FUSCO Anio 1552 1709 ITA 16.50 19.00 1682.67
23 3.5 44 3N CAVALIERE Massimo 1554 1803 ITA 16.00 18.50 1745.50
24 3.5 12 2N GRAZIANI Roberto 1774 1673 ITA 14.50 16.00 1615.83
25 3.5 1 1N GARDINI Enrico 1847 1654 ITA 12.50 14.00 1597.00
26 3.0 4 1N BROZZI Silvio 1819 1729 ITA 19.50 22.00 1729.00
27 3.0 18 2N AVANZI Gioni 1737 1548 ITA 19.00 21.00 1548.33
28 3.0 14 2N MIGLIOZZI Giuseppe 1762 1595 ITA 17.00 19.00 1595.17
29 3.0 50 3N ADAMI Alessandro 1521 1740 ITA 16.50 19.00 1740.33
30 3.0 40 2N CUNSOLO Gianfranco 1562 1631 ITA 16.50 17.50 1630.83
31 3.0 19 2N CAVAZZONI Carlo Albe 1735 1719 ITA 16.00 17.50 1719.00
32 3.0 26 2N TOMASSETTI Giuseppe 1704 1540 ITA 16.00 17.50 1540.00
33 3.0 32 2N VOCATURO Riccardo 1634 1654 ITA 14.50 16.50 1654.00
34 3.0 38 3N COMBINA Alberto 1578 1668 ITA 14.50 16.00 1668.00
35 3.0 6 1N GIOVANZANTI Francesc 1813 1581 ITA 14.00 15.50 1580.67
36 2.5 5 CM ROVERSI Stefano 1817 1542 ITA 16.50 18.50 1598.67
37 2.5 28 2N GULINELLI Evro 1666 1610 ITA 16.50 18.00 1667.33
38 2.5 15 2N DIAMANTE Roberto 1754 1480 ITA 16.00 18.00 1537.33
39 2.5 31 2N ADAMI Antonio 1646 1633 ITA 16.00 17.50 1690.00
40 2.5 8 1N SENESI Glauco 1800 1507 ITA 15.50 16.50 1563.67
41 2.5 2 CM PEDEMONTE Claudio(W) 1837 1593 ITA 15.00 16.50 1633.83
42 2.5 41 3N CATOLA Marco 1560 1606 ITA 14.50 16.00 1722.83
43 2.5 47 3N CALABRESE Maurizio 1539 1643 ITA 14.00 15.50 1699.67
44 2.5 33 2N GIACCHINO Claudio 1626 1594 ITA 13.50 15.00 1650.83
45 2.5 27 2N GRASSO Giuseppe 1667 1570 ITA 13.00 14.50 1626.50
46 2.0 43 2N MICHELI Angelo 1556 1560 ITA 17.50 19.50 1684.67
47 2.0 56 3N GHEZZANI Claudio 1449 1545 ITA 16.50 18.00 1670.00
48 2.0 53 NC TARDELLI Andrea 1491 1597 ITA 16.00 18.00 1722.00
49 2.0 49 3N REGGIO Davide 1533 1441 ITA 12.00 13.50 1656.17
50 2.0 51 3N GIAVENO Marzio 1509 1436 ITA 12.00 13.00 1648.17
51 1.5 34 2N MELONI Pierluigi 1622 1583 ITA 16.50 18.50 1713.50
52 1.5 22 2N SETTI Roberto (W) 1721 1511 ITA 16.00 17.50 1639.00
53 1.5 29 2N GNETTI Pietro 1659 1384 ITA 16.00 17.50 1576.67
54 1.5 35 2N DRAGO Paolo 1606 1533 ITA 15.50 18.00 1726.17
55 1.5 20 1N TAFFI Andrea 1725 1354 ITA 10.50 12.00 1547.17
56 1.5 48 3N BREIDENBACH Heinz 1535 1449 ITA 10.00 11.00 1642.17
57 1.0 39 3N LEZZERINI Marco 1575 1394 ITA 15.00 16.50 1666.50
58 0.5 57 NC BIZOT Felix (W) 1440 1443 VEN 12.50 14.00 1505.33
59 0.0 42 3N MORISI Luca (W) 1560 859 ITA 12.50 14.00 1609.67

Generated by Vega