Cartellini Nazionali

1 NC RUGGIERO Paolo , K=30, Elo=1497, ID=139739
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC FALSAFI Farah 1440 57 0.58 1.0 1.0 1.0
2 B 14 NC CIPRIANI Emilio 1461 36 0.55 0.0 1.0 4.5
3 W 27 NC MANONI Ennio Ilario 1437 60 0.58 0.0 1.0 4.5
4 B 42 3N RUSSO Gabriele 1286 211 0.77 1.0 2.0 2.5
5 W 22 NC ANGUITA ORTIZ Josè 1440 57 0.58 1.0 3.0 2.0
6 B 6 NC GIOVANELLI Davide 1491 6 0.51 0.0 3.0 4.0
var = -18, PRtg=1426 1426 3.57 3.0 11.0

2 3N LAZZARINI Irene , K=30, Elo=1494, ID=138427
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC FINI Paolo 1440 54 0.58 1.0 1.0 1.0
2 W 15 NC GIAVENO Omar 1461 33 0.55 1.0 2.0 2.5
3 B 17 NC BOZZI Gianluca 1455 39 0.55 0.0 2.0 4.5
4 W 19 NC CALIARI Roberto 1452 42 0.56 1.0 3.0 4.0
5 B 36 NC SALA Stefano 1380 114 0.66 0.0 3.0 5.0
6 W 7 3N BISI Riccardo 1479 15 0.52 0.0 3.0 4.0
var = -12, PRtg=1445 1445 3.42 3.0 14.0

3 NC BETTAZZI Daniele , K=30, Elo=1494, ID=138452
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 NC VARZI Achille 1440 54 0.58 0.0 0.0 2.5
2 B 31 NC DE FILOMENO Elisa 1422 72 0.60 1.0 1.0 2.5
3 W 29 NC BENDINELLI Barbara 1431 63 0.59 1.0 2.0 1.5
4 B 22 NC ANGUITA ORTIZ Josè 1440 54 0.58 1.0 3.0 2.0
5 W 18 NC PACINI Ermanno 1455 39 0.55 1.0 4.0 4.5
6 W 14 NC CIPRIANI Emilio 1461 33 0.55 1.0 5.0 4.5
var = 48, PRtg=1715 1442 3.45 5.0 15.0

4 NC TAZZIOLI Luca , K=30, Elo=1494, ID=133497
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC DONZELLOTTI Giuseppe 1437 57 0.58 0.0 0.0 3.0
2 W 36 NC SALA Stefano 1380 114 0.66 0.0 0.0 5.0
3 B 34 3N PAZZI Maurizio 1401 93 0.63 1.0 1.0 3.5
4 W 32 NC PICCHI Darina France 1416 78 0.61 1.0 2.0 3.0
5 B 30 NC BALLISTA Massimilian 1422 72 0.60 1.0 3.0 3.0
6 W 19 NC CALIARI Roberto 1452 42 0.56 0.0 3.0 4.0
var = -18, PRtg=1418 1418 3.64 3.0 9.0

5 NC ABENI Sergio , K=30, Elo=1491, ID=128298
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC MANONI Ennio Ilario 1437 54 0.58 1.0 1.0 4.5
2 B 16 NC BARADARAN Arman 1458 33 0.55 1.0 2.0 2.0
3 W 14 NC CIPRIANI Emilio 1461 30 0.54 0.5 2.5 4.5
4 B 18 NC PACINI Ermanno 1455 36 0.55 0.0 2.5 4.5
5 W 41 1S BENEDETTINI Adriano 1312 179 0.73 0.5 3.0 3.5
6 B 33 NC VARZI Florian 1404 87 0.62 0.0 3.0 4.0
var = -18, PRtg=1421 1421 3.57 3.0 14.0

6 NC GIOVANELLI Davide , K=30, Elo=1491, ID=120765
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 NC TURCO Alessandro 1437 54 0.58 1.0 1.0 1.5
2 W 17 NC BOZZI Gianluca 1455 36 0.55 0.0 1.0 4.5
3 B 30 NC BALLISTA Massimilian 1422 69 0.60 1.0 2.0 3.0
4 W 26 NC DONZELLOTTI Giuseppe 1437 54 0.58 1.0 3.0 3.0
5 B 13 NC CAPPELLI Alessandro 1464 27 0.54 0.0 3.0 4.5
6 W 1 NC RUGGIERO Paolo 1497 6 0.49 1.0 4.0 3.0
var = 21, PRtg=1577 1452 3.34 4.0 14.0

7 3N BISI Riccardo , K=30, Elo=1479, ID=133865
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 NC BENDINELLI Barbara 1431 48 0.57 1.0 1.0 1.5
2 B 18 NC PACINI Ermanno 1455 24 0.53 0.0 1.0 4.5
3 W 33 NC VARZI Florian 1404 75 0.60 0.0 1.0 4.0
4 B 31 NC DE FILOMENO Elisa 1422 57 0.58 1.0 2.0 2.5
5 W 25 NC VARZI Achille 1440 39 0.55 1.0 3.0 2.5
6 B 2 3N LAZZARINI Irene 1494 15 0.48 1.0 4.0 3.0
var = 21, PRtg=1566 1441 3.31 4.0 12.0

8 NC MANONI Emmanuel Deni, K=30, Elo=1479, ID=141728
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 NC BALLISTA Massimilian 1422 57 0.58 1.0 1.0 3.0
2 W 19 NC CALIARI Roberto 1452 27 0.54 0.0 1.0 4.0
3 B 28 NC TURCO Alessandro 1437 42 0.56 0.5 1.5 1.5
4 W 20 NC DIAMANTE Stefano 1452 27 0.54 1.0 2.5 3.5
5 B 11 NC PETRESCU Eduard 1470 9 0.51 0.0 2.5 3.5
6 W 26 NC DONZELLOTTI Giuseppe 1437 42 0.56 1.0 3.5 3.0
var = 6, PRtg=1502 1445 3.29 3.5 12.0

9 NC DE Palo Lorenzo , K=30, Elo=1473, ID=131870
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 NC DE FILOMENO Elisa 1422 51 0.57 0.5 0.5 2.5
2 B 42 3N RUSSO Gabriele 1286 187 0.74 1.0 1.5 2.5
3 W 20 NC DIAMANTE Stefano 1452 21 0.53 1.0 2.5 3.5
4 B 14 NC CIPRIANI Emilio 1461 12 0.52 0.0 2.5 4.5
5 W 27 NC MANONI Ennio Ilario 1437 36 0.55 0.0 2.5 4.5
6 B 35 NC LAZZARINI Sabrina 1386 87 0.62 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1464 1407 3.53 3.5 13.0

10 NC GAGLIANESE Marco , K=30, Elo=1473, ID=134844
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 NC PICCHI Darina France 1416 57 0.58 1.0 1.0 3.0
2 W 26 NC DONZELLOTTI Giuseppe 1437 36 0.55 1.0 2.0 3.0
3 B 19 NC CALIARI Roberto 1452 21 0.53 1.0 3.0 4.0
4 W 17 NC BOZZI Gianluca 1455 18 0.53 1.0 4.0 4.5
5 B 14 NC CIPRIANI Emilio 1461 12 0.52 0.0 4.0 4.5
6 W 36 NC SALA Stefano 1380 93 0.63 0.0 4.0 5.0
var = 21, PRtg=1559 1434 3.34 4.0 18.0

11 NC PETRESCU Eduard , K=30, Elo=1470, ID=133419
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 NC VARZI Florian 1404 66 0.59 1.0 1.0 4.0
2 B 22 NC ANGUITA ORTIZ Josè 1440 30 0.54 0.0 1.0 2.0
3 W 35 NC LAZZARINI Sabrina 1386 84 0.62 1.0 2.0 2.5
4 B 27 NC MANONI Ennio Ilario 1437 33 0.55 0.5 2.5 4.5
5 W 8 NC MANONI Emmanuel Deni 1479 9 0.49 1.0 3.5 3.5
6 B 18 NC PACINI Ermanno 1455 15 0.52 0.0 3.5 4.5
var = 6, PRtg=1491 1434 3.31 3.5 13.5

12 NC GIOVANZANTI Mario , K=30, Elo=1467, ID=129952
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 3N PAZZI Maurizio 1401 66 0.59 0.5 0.5 3.5
2 W 41 1S BENEDETTINI Adriano 1312 155 0.71 0.0 0.5 3.5
3 W 31 NC DE FILOMENO Elisa 1422 45 0.56 0.5 1.0 2.5
4 B 35 NC LAZZARINI Sabrina 1386 81 0.61 0.5 1.5 2.5
5 B 15 NC GIAVENO Omar 1461 6 0.51 0.0 1.5 2.5
6 W 39 NC DRAGO Marco 1350 117 0.66 1.0 2.5 1.5
var = -33, PRtg=1332 1389 3.64 2.5 7.5

13 NC CAPPELLI Alessandro , K=30, Elo=1464, ID=131616
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 NC LAZZARINI Sabrina 1386 78 0.61 1.0 1.0 2.5
2 B 25 NC VARZI Achille 1440 24 0.53 1.0 2.0 2.5
3 W 18 NC PACINI Ermanno 1455 9 0.51 0.5 2.5 4.5
4 B 41 1S BENEDETTINI Adriano 1312 152 0.70 0.5 3.0 3.5
5 W 6 NC GIOVANELLI Davide 1491 27 0.46 1.0 4.0 4.0
6 B 17 NC BOZZI Gianluca 1455 9 0.51 0.5 4.5 4.5
var = 36, PRtg=1616 1423 3.32 4.5 17.0

14 NC CIPRIANI Emilio , K=30, Elo=1461, ID=127300
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 NC SALA Stefano 1380 81 0.61 1.0 1.0 5.0
2 W 1 NC RUGGIERO Paolo 1497 36 0.45 1.0 2.0 3.0
3 B 5 NC ABENI Sergio 1491 30 0.46 0.5 2.5 3.0
4 W 9 NC DE Palo Lorenzo 1473 12 0.48 1.0 3.5 3.5
5 W 10 NC GAGLIANESE Marco 1473 12 0.48 1.0 4.5 4.0
6 B 3 NC BETTAZZI Daniele 1494 33 0.45 0.0 4.5 5.0
var = 48, PRtg=1661 1468 2.93 4.5 18.0

15 NC GIAVENO Omar , K=30, Elo=1461, ID=140104
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 NC BALDI Lisetta 1167 294 0.85 1.0 1.0 2.0
2 B 2 3N LAZZARINI Irene 1494 33 0.45 0.0 1.0 3.0
3 W 42 3N RUSSO Gabriele 1286 175 0.73 0.5 1.5 2.5
4 B 33 NC VARZI Florian 1404 57 0.58 0.0 1.5 4.0
5 W 12 NC GIOVANZANTI Mario 1467 6 0.49 1.0 2.5 2.5
6 B 20 NC DIAMANTE Stefano 1452 9 0.51 0.0 2.5 3.5
var = -33, PRtg=1321 1378 3.61 2.5 10.0

16 NC BARADARAN Arman , K=30, Elo=1458, ID=141237
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 NC SCHONWALD Albarosa 1368 90 0.62 1.0 1.0 1.0
2 W 5 NC ABENI Sergio 1491 33 0.45 0.0 1.0 3.0
3 B 32 NC PICCHI Darina France 1416 42 0.56 1.0 2.0 3.0
4 W 36 NC SALA Stefano 1380 78 0.61 0.0 2.0 5.0
5 B 19 NC CALIARI Roberto 1452 6 0.51 0.0 2.0 4.0
6 W 34 3N PAZZI Maurizio 1401 57 0.58 0.0 2.0 3.5
var = -39, PRtg=1293 1418 3.33 2.0 10.0

17 NC BOZZI Gianluca , K=30, Elo=1455, ID=122229
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 3N BRANDI Marcello 1351 104 0.64 1.0 1.0 2.5
2 B 6 NC GIOVANELLI Davide 1491 36 0.45 1.0 2.0 4.0
3 W 2 3N LAZZARINI Irene 1494 39 0.45 1.0 3.0 3.0
4 B 10 NC GAGLIANESE Marco 1473 18 0.47 0.0 3.0 4.0
5 W 33 NC VARZI Florian 1404 51 0.57 1.0 4.0 4.0
6 W 13 NC CAPPELLI Alessandro 1464 9 0.49 0.5 4.5 4.5
var = 42, PRtg=1639 1446 3.07 4.5 17.5

18 NC PACINI Ermanno , K=30, Elo=1455, ID=139658
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 NC DRAGO Marco 1350 105 0.64 1.0 1.0 1.5
2 W 7 3N BISI Riccardo 1479 24 0.47 1.0 2.0 4.0
3 B 13 NC CAPPELLI Alessandro 1464 9 0.49 0.5 2.5 4.5
4 W 5 NC ABENI Sergio 1491 36 0.45 1.0 3.5 3.0
5 B 3 NC BETTAZZI Daniele 1494 39 0.45 0.0 3.5 5.0
6 W 11 NC PETRESCU Eduard 1470 15 0.48 1.0 4.5 3.5
var = 45, PRtg=1651 1458 2.98 4.5 17.0

19 NC CALIARI Roberto , K=30, Elo=1452, ID=131436
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 NC MALESCUSI Dea Natara 1329 123 0.67 1.0 1.0 2.5
2 B 8 NC MANONI Emmanuel Deni 1479 27 0.46 1.0 2.0 3.5
3 W 10 NC GAGLIANESE Marco 1473 21 0.47 0.0 2.0 4.0
4 B 2 3N LAZZARINI Irene 1494 42 0.44 0.0 2.0 3.0
5 W 16 NC BARADARAN Arman 1458 6 0.49 1.0 3.0 2.0
6 B 4 NC TAZZIOLI Luca 1494 42 0.44 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg=1580 1455 2.97 4.0 14.0

20 NC DIAMANTE Stefano , K=30, Elo=1452, ID=15924
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 1S BENEDETTINI Adriano 1312 140 0.69 0.5 0.5 3.5
2 W 34 3N PAZZI Maurizio 1401 51 0.57 1.0 1.5 3.5
3 B 9 NC DE Palo Lorenzo 1473 21 0.47 0.0 1.5 3.5
4 B 8 NC MANONI Emmanuel Deni 1479 27 0.46 0.0 1.5 3.5
5 W 42 3N RUSSO Gabriele 1286 166 0.72 1.0 2.5 2.5
6 W 15 NC GIAVENO Omar 1461 9 0.49 1.0 3.5 2.5
var = 3, PRtg=1459 1402 3.40 3.5 11.0

21 NC ALVAREZ Viviana , K=30, Elo=1440, ID=18134
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 3N RUSSO Gabriele 1286 154 0.71 0.0 0.0 2.5
2 B 33 NC VARZI Florian 1404 36 0.55 0.0 0.0 4.0
3 W 40 NC MALESCUSI Dea Natara 1329 111 0.65 0.0 0.0 2.5
4 B 38 3N BRANDI Marcello 1351 89 0.62 0.0 0.0 2.5
5 W 23 NC FALSAFI Farah 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -90, PRtg= 562 1362 3.03 0.0 0.0

22 NC ANGUITA ORTIZ Josè , K=30, Elo=1440, ID=0
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 NC FERRARI Paolo 1212 228 0.79 1.0 1.0 2.0
2 W 11 NC PETRESCU Eduard 1470 30 0.46 1.0 2.0 3.5
3 B 41 1S BENEDETTINI Adriano 1312 128 0.67 0.0 2.0 3.5
4 W 3 NC BETTAZZI Daniele 1494 54 0.42 0.0 2.0 5.0
5 B 1 NC RUGGIERO Paolo 1497 57 0.42 0.0 2.0 3.0
6 B 32 NC PICCHI Darina France 1416 24 0.53 0.0 2.0 3.0
var = -39, PRtg=1275 1400 3.29 2.0 11.0

23 NC FALSAFI Farah , K=30, Elo=1440, ID=0
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC RUGGIERO Paolo 1497 57 0.42 0.0 0.0 3.0
2 W 37 NC SCHONWALD Albarosa 1368 72 0.60 0.0 0.0 1.0
3 B 39 NC DRAGO Marco 1350 90 0.62 0.0 0.0 1.5
4 W 34 3N PAZZI Maurizio 1401 39 0.55 0.0 0.0 3.5
5 B 21 NC ALVAREZ Viviana 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
6 W 43 NC FERRARI Paolo 1212 228 0.79 0.0 1.0 2.0
var = -75, PRtg=1105 1378 3.48 1.0 2.0

24 NC FINI Paolo , K=30, Elo=1440, ID=0
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 3N LAZZARINI Irene 1494 54 0.42 0.0 0.0 3.0
2 B 35 NC LAZZARINI Sabrina 1386 54 0.58 0.0 0.0 2.5
3 W 44 NC BALDI Lisetta 1167 273 0.83 1.0 1.0 2.0
4 B 40 NC MALESCUSI Dea Natara 1329 111 0.65 0.0 1.0 2.5
5 W 38 3N BRANDI Marcello 1351 89 0.62 0.0 1.0 2.5
6 B 42 3N RUSSO Gabriele 1286 154 0.71 0.0 1.0 2.5
var = -84, PRtg=1063 1336 3.81 1.0 4.0

25 NC VARZI Achille , K=30, Elo=1440, ID=0
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC BETTAZZI Daniele 1494 54 0.42 1.0 1.0 5.0
2 W 13 NC CAPPELLI Alessandro 1464 24 0.47 0.0 1.0 4.5
3 B 36 NC SALA Stefano 1380 60 0.58 0.0 1.0 5.0
4 W 43 NC FERRARI Paolo 1212 228 0.79 1.0 2.0 2.0
5 B 7 3N BISI Riccardo 1479 39 0.45 0.0 2.0 4.0
6 B 38 3N BRANDI Marcello 1351 89 0.62 0.5 2.5 2.5
var = -24, PRtg=1340 1397 3.33 2.5 9.5

26 NC DONZELLOTTI Giuseppe, K=30, Elo=1437, ID=139747
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC TAZZIOLI Luca 1494 57 0.42 1.0 1.0 3.0
2 B 10 NC GAGLIANESE Marco 1473 36 0.45 0.0 1.0 4.0
3 W 37 NC SCHONWALD Albarosa 1368 69 0.60 1.0 2.0 1.0
4 B 6 NC GIOVANELLI Davide 1491 54 0.42 0.0 2.0 4.0
5 W 40 NC MALESCUSI Dea Natara 1329 108 0.65 1.0 3.0 2.5
6 B 8 NC MANONI Emmanuel Deni 1479 42 0.44 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1439 1439 2.98 3.0 12.0

27 NC MANONI Ennio Ilario , K=30, Elo=1437, ID=141726
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC ABENI Sergio 1491 54 0.42 0.0 0.0 3.0
2 W 39 NC DRAGO Marco 1350 87 0.62 1.0 1.0 1.5
3 B 1 NC RUGGIERO Paolo 1497 60 0.42 1.0 2.0 3.0
4 W 11 NC PETRESCU Eduard 1470 33 0.45 0.5 2.5 3.5
5 B 9 NC DE Palo Lorenzo 1473 36 0.45 1.0 3.5 3.5
6 W 41 1S BENEDETTINI Adriano 1312 125 0.67 1.0 4.5 3.5
var = 45, PRtg=1625 1432 3.03 4.5 13.5

28 NC TURCO Alessandro , K=30, Elo=1437, ID=130712
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC GIOVANELLI Davide 1491 54 0.42 0.0 0.0 4.0
2 B 38 3N BRANDI Marcello 1351 86 0.62 1.0 1.0 2.5
3 W 8 NC MANONI Emmanuel Deni 1479 42 0.44 0.5 1.5 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1440 1440 1.48 1.5 7.0

29 NC BENDINELLI Barbara , K=30, Elo=1431, ID=142724
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 3N BISI Riccardo 1479 48 0.43 0.0 0.0 4.0
2 W 43 NC FERRARI Paolo 1212 219 0.78 1.0 1.0 2.0
3 B 3 NC BETTAZZI Daniele 1494 63 0.41 0.0 1.0 5.0
4 W 39 NC DRAGO Marco 1350 81 0.61 0.5 1.5 1.5
5 B 34 3N PAZZI Maurizio 1401 30 0.54 0.0 1.5 3.5
6 W 30 NC BALLISTA Massimilian 1422 9 0.51 0.0 1.5 3.0
var = -54, PRtg=1200 1393 3.28 1.5 6.5

30 NC BALLISTA Massimilian, K=30, Elo=1422, ID=130377
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC MANONI Emmanuel Deni 1479 57 0.42 0.0 0.0 3.5
2 B 40 NC MALESCUSI Dea Natara 1329 93 0.63 1.0 1.0 2.5
3 W 6 NC GIOVANELLI Davide 1491 69 0.40 0.0 1.0 4.0
4 B 37 NC SCHONWALD Albarosa 1368 54 0.58 1.0 2.0 1.0
5 W 4 NC TAZZIOLI Luca 1494 72 0.40 0.0 2.0 3.0
6 B 29 NC BENDINELLI Barbara 1431 9 0.49 1.0 3.0 1.5
var = 3, PRtg=1432 1432 2.92 3.0 9.0

31 NC DE FILOMENO Elisa , K=30, Elo=1422, ID=130039
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC DE Palo Lorenzo 1473 51 0.43 0.5 0.5 3.5
2 W 3 NC BETTAZZI Daniele 1494 72 0.40 0.0 0.5 5.0
3 B 12 NC GIOVANZANTI Mario 1467 45 0.44 0.5 1.0 2.5
4 W 7 3N BISI Riccardo 1479 57 0.42 0.0 1.0 4.0
5 B 44 NC BALDI Lisetta 1167 255 0.81 1.0 2.0 2.0
6 B 40 NC MALESCUSI Dea Natara 1329 93 0.63 0.5 2.5 2.5
var = -18, PRtg=1345 1402 3.13 2.5 7.5

32 NC PICCHI Darina France, K=30, Elo=1416, ID=141084
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC GAGLIANESE Marco 1473 57 0.42 0.0 0.0 4.0
2 B 44 NC BALDI Lisetta 1167 249 0.81 1.0 1.0 2.0
3 W 16 NC BARADARAN Arman 1458 42 0.44 0.0 1.0 2.0
4 B 4 NC TAZZIOLI Luca 1494 78 0.39 0.0 1.0 3.0
5 B 43 NC FERRARI Paolo 1212 204 0.76 1.0 2.0 2.0
6 W 22 NC ANGUITA ORTIZ Josè 1440 24 0.47 1.0 3.0 2.0
var = -9, PRtg=1374 1374 3.29 3.0 8.0

33 NC VARZI Florian , K=30, Elo=1404, ID=124851
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC PETRESCU Eduard 1470 66 0.41 0.0 0.0 3.5
2 W 21 NC ALVAREZ Viviana 1440 36 0.45 1.0 1.0 0.0
3 B 7 3N BISI Riccardo 1479 75 0.40 1.0 2.0 4.0
4 W 15 NC GIAVENO Omar 1461 57 0.42 1.0 3.0 2.5
5 B 17 NC BOZZI Gianluca 1455 51 0.43 0.0 3.0 4.5
6 W 5 NC ABENI Sergio 1491 87 0.38 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1591 1466 2.49 4.0 13.0

34 3N PAZZI Maurizio , K=30, Elo=1401, ID=128236
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC GIOVANZANTI Mario 1467 66 0.41 0.5 0.5 2.5
2 B 20 NC DIAMANTE Stefano 1452 51 0.43 0.0 0.5 3.5
3 W 4 NC TAZZIOLI Luca 1494 93 0.37 0.0 0.5 3.0
4 B 23 NC FALSAFI Farah 1440 39 0.45 1.0 1.5 1.0
5 W 29 NC BENDINELLI Barbara 1431 30 0.46 1.0 2.5 1.5
6 B 16 NC BARADARAN Arman 1458 57 0.42 1.0 3.5 2.0
var = 30, PRtg=1514 1457 2.54 3.5 9.0

35 NC LAZZARINI Sabrina , K=30, Elo=1386, ID=138426
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC CAPPELLI Alessandro 1464 78 0.39 0.0 0.0 4.5
2 W 24 NC FINI Paolo 1440 54 0.42 1.0 1.0 1.0
3 B 11 NC PETRESCU Eduard 1470 84 0.38 0.0 1.0 3.5
4 W 12 NC GIOVANZANTI Mario 1467 81 0.39 0.5 1.5 2.5
5 B 39 NC DRAGO Marco 1350 36 0.55 1.0 2.5 1.5
6 W 9 NC DE Palo Lorenzo 1473 87 0.38 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1387 1444 2.51 2.5 8.5

36 NC SALA Stefano , K=30, Elo=1380, ID=124930
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC CIPRIANI Emilio 1461 81 0.39 0.0 0.0 4.5
2 B 4 NC TAZZIOLI Luca 1494 114 0.34 1.0 1.0 3.0
3 W 25 NC VARZI Achille 1440 60 0.42 1.0 2.0 2.5
4 B 16 NC BARADARAN Arman 1458 78 0.39 1.0 3.0 2.0
5 W 2 3N LAZZARINI Irene 1494 114 0.34 1.0 4.0 3.0
6 B 10 NC GAGLIANESE Marco 1473 93 0.37 1.0 5.0 4.0
var = 84, PRtg=1743 1470 2.25 5.0 15.0

37 NC SCHONWALD Albarosa , K=30, Elo=1368, ID=125830
16 Festival Montecatini 2009 Open "C", Montecatini Terme PT, 27/12/2009, 30/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC BARADARAN Arman 1458 90 0.38 0.0 0.0 2.0
2 B 23 NC FALSAFI Farah 1440 72 0.40 1.0 1.0 1.0
3 B 26 NC DONZELLOTTI Giuseppe 1437 69 0.40 0.0 1.0 3.0
