16 Festival Montecatini 2009 Open "C"

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.0 36 NC SALA Stefano 1380 1743 GR 17.00 19.00 1470.00
2 5.0 3 NC BETTAZZI Daniele 1494 1715 PO 16.00 17.50 1441.50
3 4.5 14 NC CIPRIANI Emilio 1461 1661 PV 20.50 23.50 1468.00
4 4.5 18 NC PACINI Ermanno 1455 1651 LU 20.00 21.50 1458.00
5 4.5 17 NC BOZZI Gianluca 1455 1639 PT 19.50 22.00 1446.17
6 4.5 13 NC CAPPELLI Alessandro 1464 1616 PO 19.00 21.50 1423.17
7 4.5 27 NC MANONI Ennio Ilario 1437 1625 SO 16.50 18.00 1432.17
8 4.0 10 NC GAGLIANESE Marco 1473 1559 LU 21.00 24.00 1433.50
9 4.0 6 NC GIOVANELLI Davide 1491 1577 MS 18.00 21.00 1452.00
10 4.0 33 NC VARZI Florian 1404 1591 TN 17.50 18.00 1466.00
11 4.0 7 3N BISI Riccardo 1479 1566 CN 16.50 18.00 1441.00
12 4.0 19 NC CALIARI Roberto 1452 1580 VR 16.00 18.00 1454.50
13 3.5 11 NC PETRESCU Eduard 1470 1491 MO 19.00 21.00 1433.50
14 3.5 41 1S BENEDETTINI Adriano 1312 1516 PT 18.00 20.00 1458.50
15 3.5 9 NC DE Palo Lorenzo 1473 1464 TO 17.50 20.00 1407.33
16 3.5 8 NC MANONI Emmanuel Deni 1479 1502 SO 17.00 20.00 1445.00
17 3.5 20 NC DIAMANTE Stefano 1452 1459 PT 16.50 19.00 1402.00
18 3.5 34 3N PAZZI Maurizio 1401 1514 LI 12.50 13.50 1457.00
19 3.0 5 NC ABENI Sergio 1491 1421 PT 21.00 23.00 1421.17
20 3.0 2 3N LAZZARINI Irene 1494 1445 LU 20.00 21.00 1444.50
21 3.0 4 NC TAZZIOLI Luca 1494 1418 MO 18.50 21.50 1418.00
22 3.0 1 NC RUGGIERO Paolo 1497 1426 RN 17.50 18.50 1425.83
23 3.0 26 NC DONZELLOTTI Giuseppe 1437 1439 FI 17.00 19.00 1439.00
24 3.0 30 NC BALLISTA Massimilian 1422 1432 MO 15.00 16.50 1432.00
25 3.0 32 NC PICCHI Darina France 1416 1374 LU 13.00 14.00 1374.00
26 2.5 25 NC VARZI Achille 1440 1340 TN 21.00 23.00 1396.67
27 2.5 31 NC DE FILOMENO Elisa 1422 1345 PO 17.50 18.50 1401.50
28 2.5 35 NC LAZZARINI Sabrina 1386 1387 LU 15.50 16.50 1444.00
29 2.5 15 NC GIAVENO Omar 1461 1321 TO 15.50 16.50 1378.33
30 2.5 12 NC GIOVANZANTI Mario 1467 1332 RI 14.50 16.00 1388.67
31 2.5 42 3N RUSSO Gabriele 1286 1404 PT 13.50 14.00 1460.50
32 2.5 40 NC MALESCUSI Dea Natara 1329 1379 FI 13.50 14.00 1435.50
33 2.5 38 3N BRANDI Marcello 1351 1347 MI 13.00 13.50 1404.00
34 2.0 16 NC BARADARAN Arman 1458 1293 FI 18.50 20.50 1418.00
35 2.0 22 NC ANGUITA ORTIZ Josè 1440 1275 FI 18.00 20.00 1400.17
36 2.0 43 NC FERRARI Paolo 1212 1295 FI 11.50 12.50 1419.67
37 2.0 44 NC BALDI Lisetta 1167 635 PT 10.00 11.00 1345.50
38 1.5 29 NC BENDINELLI Barbara 1431 1200 LU 17.50 19.00 1393.00
39 1.5 28 NC TURCO Alessandro (W) 1437 1440 LU 16.50 19.00 1438.67
40 1.5 39 NC DRAGO Marco 1350 1243 CN 15.50 16.50 1436.00
41 1.0 24 NC FINI Paolo 1440 1063 FI 13.00 14.00 1335.50
42 1.0 37 NC SCHONWALD Albaros(W) 1368 1246 RA 12.00 13.00 1415.50
43 1.0 23 NC FALSAFI Farah 1440 1105 FI 12.00 12.50 1378.00
44 0.0 21 NC ALVAREZ Viviana 1440 562 PI 12.50 13.00 1375.00

Generated by Vega