14° Festival Montecatini 2007 Open "B"

Montecatini Terme - 27/12/2007, 30/12/2007

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT ARO
1 5.0 21 3N MELONI Pierluigi 1580 1830 ITA 20.50 23.50 1590.40
2 4.5 22 2N LUMINI Andrea 1572 1830 ITA 21.50 23.50 1681.00
3 4.5 26 3N ROSSETTI Alberto 1560 1843 ITA 20.00 23.50 1650.50
4 4.5 5 2N CORNAGGIA Ranieri 1746 1757 ITA 19.50 22.00 1564.67
5 4.5 20 2N PERANO Simone 1599 1817 ITA 19.00 21.50 1624.67
6 4.5 13 2N CARBONI Giancarlo 1652 1811 ITA 18.00 20.00 1618.17
7 4.0 37 NC HILTMANN Reiner 1440 1741 GER 19.00 21.50 1616.50
8 4.0 9 2N PEPARINI Paolo 1695 1676 ITA 19.00 20.50 1551.83
9 4.0 6 2N DIAMANTE Roberto 1745 1735 ITA 17.50 19.50 1610.67
10 4.0 1 1N GUGLIELMONE Luciano 1787 1698 ITA 16.50 17.50 1573.17
11 3.5 10 2N GALLETTI Armando 1691 1607 ITA 18.50 20.50 1550.00
12 3.5 35 3N NINCHERI Alberto Gui 1500 1688 ITA 18.00 20.50 1631.50
13 3.5 7 2N DESSY Eugenio 1733 1605 ITA 16.00 17.00 1548.00
14 3.5 28 3N AMANTI Francesco 1547 1726 ITA 15.50 17.50 1669.67
15 3.5 25 3N LUPERI Luigi 1563 1746 ITA 15.00 17.00 1689.83
16 3.0 33 3N GRAZIANI Roberto 1506 1706 ITA 20.00 22.50 1706.33
17 3.0 8 -- PUZIO Jolanta Anna 1700 1585 POL 18.50 20.50 1585.17
18 3.0 17 2N PANCIONI Marco 1619 1540 ITA 15.00 17.00 1540.67
19 3.0 3 1N FRAGNI Enrico 1764 1550 ITA 13.50 15.50 1550.83
20 3.0 14 2N CAVIRANI Giuseppe 1640 1526 ITA 13.50 15.00 1526.83
21 2.5 31 3N MINELLI Mattia 1515 1668 ITA 18.00 20.50 1725.83
22 2.5 34 3N BELLACHIOMA Gianl(W) 1503 1602 ITA 17.00 19.50 1602.40
23 2.5 32 3N BIAGINI Leonardo 1512 1585 ITA 16.50 19.00 1642.33
24 2.5 16 2N BROZZI Silvio 1629 1514 ITA 16.50 18.50 1571.33
25 2.5 19 2N MORDINI Stefano 1605 1491 ITA 16.00 18.00 1548.67
26 2.5 15 2N LEONE Valerio 1640 1501 ITA 15.50 16.50 1558.67
27 2.5 23 3N LUPPI David (W) 1572 1628 ITA 15.00 15.50 1628.80
28 2.5 24 3N FIGARI Andrea 1563 1593 ITA 13.50 15.00 1650.00
29 2.5 11 2N CAPPELLI Riccardo 1673 1488 ITA 13.00 14.50 1545.33
30 2.0 30 3N GNETTI Pietro 1535 1531 ITA 15.00 17.00 1656.67
31 2.0 39 NC PETTACCIO Aldo 1413 1520 ITA 15.00 15.50 1645.33
32 2.0 4 2N GNETTI Paolo 1754 1432 ITA 14.00 14.50 1557.67
33 2.0 2 2N CAVAZZONI Carlo Albe 1785 1420 ITA 13.50 14.50 1545.33
34 2.0 18 2N AVANZI Gioni 1613 1477 ITA 13.50 14.00 1602.17
35 1.5 29 3N SINNER Armin 1539 1437 ITA 14.00 14.50 1630.33
36 1.5 36 3N MANNORI Giampaolo 1449 1450 ITA 10.00 10.50 1599.80
37 1.0 12 2N NANNI Mirko (W) 1665 2247 ITA 17.50 20.00 1512.00
38 1.0 27 3N MAZZEO Gabriele 1554 1394 ITA 14.00 16.00 1667.83
39 0.5 38 1S BENEDETTINI Adriano 1426 1155 ITA 11.00 12.50 1556.67

Generated by Vega