Cartellini Nazionali

14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
1 1N GUGLIELMONE Luciano , K= 0, Elo=1787, ID=104811
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 2N PERANO Simone 1599 188 0.74 0.0 0.0 4.5
2 B 27 3N MAZZEO Gabriele 1554 233 0.79 1.0 1.0 1.0
3 W 18 2N AVANZI Gioni 1613 174 0.73 1.0 2.0 2.0
4 B 31 3N MINELLI Mattia 1515 272 0.83 1.0 3.0 2.5
5 W 13 2N CARBONI Giancarlo 1652 135 0.68 0.0 3.0 4.5
6 B 33 3N GRAZIANI Roberto 1506 281 0.84 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1698 1573.2 4.61 4.0
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
2 2N CAVAZZONI Carlo Albe, K= 0, Elo=1785, ID=107868
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 2N LUMINI Andrea 1572 213 0.77 0.0 0.0 4.5
2 B 6 2N DIAMANTE Roberto 1745 40 0.56 0.0 0.0 4.0
3 W 39 NC PETTACCIO Aldo 1413 350 0.89 0.0 0.0 2.0
4 B 29 3N SINNER Armin 1539 246 0.81 0.5 0.5 1.5
5 W 27 3N MAZZEO Gabriele 1554 231 0.79 0.5 1.0 1.0
6 W 36 3N MANNORI Giampaolo 1449 336 0.88 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg=1420 1545.3 4.70 2.0
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
3 1N FRAGNI Enrico , K= 0, Elo=1764, ID=101586
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 3N LUPPI David 1572 192 0.75 0.5 0.5 2.5
2 B 18 2N AVANZI Gioni 1613 151 0.70 0.5 1.0 2.0
3 W 31 3N MINELLI Mattia 1515 249 0.81 0.0 1.0 2.5
4 B 25 3N LUPERI Luigi 1563 201 0.76 0.0 1.0 3.5
5 W 39 NC PETTACCIO Aldo 1413 350 0.89 1.0 2.0 2.0
6 B 16 2N BROZZI Silvio 1629 135 0.68 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1550 1550.8 4.59 3.0
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
4 2N GNETTI Paolo , K= 0, Elo=1754, ID=114118
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 3N FIGARI Andrea 1563 191 0.75 0.0 0.0 2.5
2 W 17 2N PANCIONI Marco 1619 135 0.68 0.0 0.0 3.0
3 B 38 1S BENEDETTINI Adriano 1426 328 0.87 1.0 1.0 0.5
4 W 30 3N GNETTI Pietro 1535 219 0.78 1.0 2.0 2.0
5 B 25 3N LUPERI Luigi 1563 191 0.75 0.0 2.0 3.5
6 W 14 2N CAVIRANI Giuseppe 1640 114 0.66 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1432 1557.7 4.49 2.0
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
5 2N CORNAGGIA Ranieri , K= 0, Elo=1746, ID=126480
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 3N LUPERI Luigi 1563 183 0.74 1.0 1.0 3.5
2 B 31 3N MINELLI Mattia 1515 231 0.79 1.0 2.0 2.5
3 W 21 3N MELONI Pierluigi 1580 166 0.72 0.5 2.5 5.0
4 B 22 2N LUMINI Andrea 1572 174 0.73 0.5 3.0 4.5
5 W 33 3N GRAZIANI Roberto 1506 240 0.80 1.0 4.0 3.0
6 B 13 2N CARBONI Giancarlo 1652 94 0.63 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1757 1564.7 4.41 4.5
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
6 2N DIAMANTE Roberto , K=30, Elo=1745, ID=106017
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 3N ROSSETTI Alberto 1560 185 0.74 0.0 0.0 4.5
2 W 2 2N CAVAZZONI Carlo Albe 1785 40 0.44 1.0 1.0 2.0
3 B 19 2N MORDINI Stefano 1605 140 0.69 1.0 2.0 2.5
4 W 13 2N CARBONI Giancarlo 1652 93 0.63 0.0 2.0 4.5
5 B 31 3N MINELLI Mattia 1515 230 0.79 1.0 3.0 2.5
6 W 28 3N AMANTI Francesco 1547 198 0.76 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1735 1610.7 4.05 4.0
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
7 2N DESSY Eugenio , K= 0, Elo=1733, ID=122958
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 3N MAZZEO Gabriele 1554 179 0.73 1.0 1.0 1.0
2 B 33 3N GRAZIANI Roberto 1506 227 0.79 0.0 1.0 3.0
3 W 35 3N NINCHERI Alberto Gui 1500 233 0.79 0.5 1.5 3.5
4 B 24 3N FIGARI Andrea 1563 170 0.72 1.0 2.5 2.5
5 W 26 3N ROSSETTI Alberto 1560 173 0.73 0.0 2.5 4.5
6 B 19 2N MORDINI Stefano 1605 128 0.67 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1605 1548.0 4.43 3.5
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
8 -- PUZIO Jolanta Anna , K=30, Elo=1700, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 3N AMANTI Francesco 1547 153 0.70 0.5 0.5 3.5
2 W 30 3N GNETTI Pietro 1535 165 0.72 1.0 1.5 2.0
3 B 20 2N PERANO Simone 1599 101 0.64 0.0 1.5 4.5
4 W 23 3N LUPPI David 1572 128 0.67 1.0 2.5 2.5
5 B 9 2N PEPARINI Paolo 1695 5 0.51 0.0 2.5 4.0
6 W 25 3N LUPERI Luigi 1563 137 0.68 0.5 3.0 3.5
var = -27, PRtg=1585 1585.2 3.92 3.0
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
9 2N PEPARINI Paolo , K=30, Elo=1695, ID=103655
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 3N SINNER Armin 1539 156 0.71 1.0 1.0 1.5
2 B 35 3N NINCHERI Alberto Gui 1500 195 0.75 1.0 2.0 3.5
3 W 22 2N LUMINI Andrea 1572 123 0.67 0.0 2.0 4.5
4 B 26 3N ROSSETTI Alberto 1560 135 0.68 0.5 2.5 4.5
5 W 8 -- PUZIO Jolanta Anna 1700 5 0.49 1.0 3.5 3.0
6 B 37 NC HILTMANN Reiner 1440 255 0.81 0.5 4.0 4.0
var = -3, PRtg=1676 1551.8 4.11 4.0
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
10 2N GALLETTI Armando , K=30, Elo=1691, ID=106977
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 3N GNETTI Pietro 1535 156 0.71 0.5 0.5 2.0
2 W 28 3N AMANTI Francesco 1547 144 0.69 1.0 1.5 3.5
3 B 23 3N LUPPI David 1572 119 0.66 1.0 2.5 2.5
4 W 33 3N GRAZIANI Roberto 1506 185 0.74 0.5 3.0 3.0
5 B 21 3N MELONI Pierluigi 1580 111 0.65 0.5 3.5 5.0
6 W 26 3N ROSSETTI Alberto 1560 131 0.68 0.0 3.5 4.5
var = -18, PRtg=1607 1550.0 4.13 3.5
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
11 2N CAPPELLI Riccardo , K=30, Elo=1673, ID=106014
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 3N MINELLI Mattia 1515 158 0.71 0.0 0.0 2.5
2 B 29 3N SINNER Armin 1539 134 0.68 1.0 1.0 1.5
3 W 24 3N FIGARI Andrea 1563 110 0.65 0.5 1.5 2.5
4 B 34 3N BELLACHIOMA Gianluca 1503 170 0.72 0.0 1.5 2.5
5 W 15 2N LEONE Valerio 1640 33 0.55 0.5 2.0 2.5
6 B 32 3N BIAGINI Leonardo 1512 161 0.71 0.5 2.5 2.5
var = -45, PRtg=1488 1545.3 4.02 2.5
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
12 2N NANNI Mirko , K=30, Elo=1665, ID=128299
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 3N BIAGINI Leonardo 1512 153 0.70 1.0 1.0 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 9, PRtg=2247 1512.0 0.70 1.0
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
13 2N CARBONI Giancarlo , K=30, Elo=1652, ID=101850
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 3N GRAZIANI Roberto 1506 146 0.70 0.0 0.0 3.0
2 B 39 NC PETTACCIO Aldo 1413 239 0.80 1.0 1.0 2.0
3 W 32 3N BIAGINI Leonardo 1512 140 0.69 1.0 2.0 2.5
4 B 6 2N DIAMANTE Roberto 1745 93 0.37 1.0 3.0 4.0
5 B 1 1N GUGLIELMONE Luciano 1787 135 0.32 1.0 4.0 4.0
6 W 5 2N CORNAGGIA Ranieri 1746 94 0.37 0.5 4.5 4.5
var = 39, PRtg=1811 1618.2 3.25 4.5
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
14 2N CAVIRANI Giuseppe , K=30, Elo=1640, ID=106051
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 3N BELLACHIOMA Gianluca 1503 137 0.68 0.0 0.0 2.5
2 W 32 3N BIAGINI Leonardo 1512 128 0.67 0.0 0.0 2.5
3 W 29 3N SINNER Armin 1539 101 0.64 1.0 1.0 1.5
4 B 39 NC PETTACCIO Aldo 1413 227 0.79 1.0 2.0 2.0
5 W 37 NC HILTMANN Reiner 1440 200 0.76 0.0 2.0 4.0
6 B 4 2N GNETTI Paolo 1754 114 0.34 1.0 3.0 2.0
var = -27, PRtg=1526 1526.8 3.88 3.0
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
15 2N LEONE Valerio , K=30, Elo=1640, ID=114259
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 3N NINCHERI Alberto Gui 1500 140 0.69 0.0 0.0 3.5
2 B 25 3N LUPERI Luigi 1563 77 0.61 0.5 0.5 3.5
3 B 28 3N AMANTI Francesco 1547 93 0.63 0.0 0.5 3.5
4 W 27 3N MAZZEO Gabriele 1554 86 0.62 1.0 1.5 1.0
5 B 11 2N CAPPELLI Riccardo 1673 33 0.45 0.5 2.0 2.5
6 W 31 3N MINELLI Mattia 1515 125 0.67 0.5 2.5 2.5
var = -36, PRtg=1501 1558.7 3.67 2.5
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
16 2N BROZZI Silvio , K=30, Elo=1629, ID=127733
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 3N MANNORI Giampaolo 1449 180 0.74 1.0 1.0 1.5
2 W 24 3N FIGARI Andrea 1563 66 0.59 1.0 2.0 2.5
3 B 33 3N GRAZIANI Roberto 1506 123 0.67 0.5 2.5 3.0
4 W 20 2N PERANO Simone 1599 30 0.54 0.0 2.5 4.5
5 B 28 3N AMANTI Francesco 1547 82 0.61 0.0 2.5 3.5
6 W 3 1N FRAGNI Enrico 1764 135 0.32 0.0 2.5 3.0
var = -30, PRtg=1514 1571.3 3.47 2.5
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
17 2N PANCIONI Marco , K=30, Elo=1619, ID=111785
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 NC HILTMANN Reiner 1440 179 0.73 0.0 0.0 4.0
2 B 4 2N GNETTI Paolo 1754 135 0.32 1.0 1.0 2.0
3 W 34 3N BELLACHIOMA Gianluca 1503 116 0.66 0.5 1.5 2.5
4 B 35 3N NINCHERI Alberto Gui 1500 119 0.66 0.0 1.5 3.5
5 W 32 3N BIAGINI Leonardo 1512 107 0.65 0.5 2.0 2.5
6 W 30 3N GNETTI Pietro 1535 84 0.62 1.0 3.0 2.0
var = -18, PRtg=1540 1540.7 3.64 3.0
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
18 2N AVANZI Gioni , K=30, Elo=1613, ID=102890
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 1S BENEDETTINI Adriano 1426 187 0.74 0.5 0.5 0.5
2 W 3 1N FRAGNI Enrico 1764 151 0.30 0.5 1.0 3.0
3 B 1 1N GUGLIELMONE Luciano 1787 174 0.27 0.0 1.0 4.0
4 W 28 3N AMANTI Francesco 1547 66 0.59 0.0 1.0 3.5
5 B 30 3N GNETTI Pietro 1535 78 0.61 0.0 1.0 2.0
6 B 27 3N MAZZEO Gabriele 1554 59 0.58 1.0 2.0 1.0
var = -33, PRtg=1477 1602.2 3.09 2.0
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
19 2N MORDINI Stefano , K=30, Elo=1605, ID=127511
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 NC PETTACCIO Aldo 1413 192 0.75 1.0 1.0 2.0
2 B 37 NC HILTMANN Reiner 1440 165 0.72 0.0 1.0 4.0
3 W 6 2N DIAMANTE Roberto 1745 140 0.31 0.0 1.0 4.0
4 B 32 3N BIAGINI Leonardo 1512 93 0.63 0.5 1.5 2.5
5 W 36 3N MANNORI Giampaolo 1449 156 0.71 1.0 2.5 1.5
6 W 7 2N DESSY Eugenio 1733 128 0.33 0.0 2.5 3.5
var = -27, PRtg=1491 1548.7 3.45 2.5
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
20 2N PERANO Simone , K=30, Elo=1599, ID=123588
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 1N GUGLIELMONE Luciano 1787 188 0.26 1.0 1.0 4.0
2 W 26 3N ROSSETTI Alberto 1560 39 0.55 0.5 1.5 4.5
3 W 8 -- PUZIO Jolanta Anna 1700 101 0.36 1.0 2.5 3.0
4 B 16 2N BROZZI Silvio 1629 30 0.46 1.0 3.5 2.5
5 W 22 2N LUMINI Andrea 1572 27 0.54 0.0 3.5 4.5
6 B 35 3N NINCHERI Alberto Gui 1500 99 0.64 1.0 4.5 3.5
var = 51, PRtg=1817 1624.7 2.81 4.5
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
21 3N MELONI Pierluigi , K=30, Elo=1580, ID=123774
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 W 34 3N BELLACHIOMA Gianluca 1503 77 0.61 1.0 1.0 2.5
3 B 5 2N CORNAGGIA Ranieri 1746 166 0.28 0.5 1.5 4.5
4 B 37 NC HILTMANN Reiner 1440 140 0.69 1.0 2.5 4.0
5 W 10 2N GALLETTI Armando 1691 111 0.35 0.5 3.0 3.5
6 B 22 2N LUMINI Andrea 1572 8 0.51 1.0 4.0 4.5
var = 48, PRtg=1830 1590.4 2.44 5.0
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
22 2N LUMINI Andrea , K=30, Elo=1572, ID=101411
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 2N CAVAZZONI Carlo Albe 1785 213 0.23 1.0 1.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 9 2N PEPARINI Paolo 1695 123 0.33 1.0 2.0 4.0
4 W 5 2N CORNAGGIA Ranieri 1746 174 0.27 0.5 2.5 4.5
5 B 20 2N PERANO Simone 1599 27 0.46 1.0 3.5 4.5
6 W 21 3N MELONI Pierluigi 1580 8 0.49 0.0 3.5 5.0
var = 51, PRtg=1830 1681.0 1.78 4.5
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
23 3N LUPPI David , K=30, Elo=1572, ID=124007
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 1N FRAGNI Enrico 1764 192 0.25 0.5 0.5 3.0
2 W 38 1S BENEDETTINI Adriano 1426 146 0.70 1.0 1.5 0.5
3 W 10 2N GALLETTI Armando 1691 119 0.34 0.0 1.5 3.5
4 B 8 -- PUZIO Jolanta Anna 1700 128 0.33 0.0 1.5 3.0
5 W 24 3N FIGARI Andrea 1563 9 0.51 1.0 2.5 2.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 12, PRtg=1628 1628.8 2.13 2.5
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
24 3N FIGARI Andrea , K=30, Elo=1563, ID=100138
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 2N GNETTI Paolo 1754 191 0.25 1.0 1.0 2.0
2 B 16 2N BROZZI Silvio 1629 66 0.41 0.0 1.0 2.5
3 B 11 2N CAPPELLI Riccardo 1673 110 0.35 0.5 1.5 2.5
4 W 7 2N DESSY Eugenio 1733 170 0.28 0.0 1.5 3.5
5 B 23 3N LUPPI David 1572 9 0.49 0.0 1.5 2.5
6 W 29 3N SINNER Armin 1539 24 0.53 1.0 2.5 1.5
var = 6, PRtg=1593 1650.0 2.31 2.5
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
25 3N LUPERI Luigi , K=30, Elo=1563, ID=110655
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 2N CORNAGGIA Ranieri 1746 183 0.26 0.0 0.0 4.5
2 W 15 2N LEONE Valerio 1640 77 0.39 0.5 0.5 2.5
3 B 30 3N GNETTI Pietro 1535 28 0.54 0.5 1.0 2.0
4 W 3 1N FRAGNI Enrico 1764 201 0.24 1.0 2.0 3.0
5 W 4 2N GNETTI Paolo 1754 191 0.25 1.0 3.0 2.0
6 B 8 -- PUZIO Jolanta Anna 1700 137 0.32 0.5 3.5 3.0
var = 45, PRtg=1746 1689.8 2.00 3.5
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
26 3N ROSSETTI Alberto , K=30, Elo=1560, ID=131969
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 2N DIAMANTE Roberto 1745 185 0.26 1.0 1.0 4.0
2 B 20 2N PERANO Simone 1599 39 0.45 0.5 1.5 4.5
3 W 37 NC HILTMANN Reiner 1440 120 0.66 0.5 2.0 4.0
4 W 9 2N PEPARINI Paolo 1695 135 0.32 0.5 2.5 4.0
5 B 7 2N DESSY Eugenio 1733 173 0.27 1.0 3.5 3.5
6 B 10 2N GALLETTI Armando 1691 131 0.32 1.0 4.5 3.5
var = 66, PRtg=1843 1650.5 2.28 4.5
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
27 3N MAZZEO Gabriele , K=30, Elo=1554, ID=121092
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 2N DESSY Eugenio 1733 179 0.27 0.0 0.0 3.5
2 W 1 1N GUGLIELMONE Luciano 1787 233 0.21 0.0 0.0 4.0
3 W 36 3N MANNORI Giampaolo 1449 105 0.64 0.5 0.5 1.5
4 B 15 2N LEONE Valerio 1640 86 0.38 0.0 0.5 2.5
5 B 2 2N CAVAZZONI Carlo Albe 1785 231 0.21 0.5 1.0 2.0
6 W 18 2N AVANZI Gioni 1613 59 0.42 0.0 1.0 2.0
var = -33, PRtg=1394 1667.8 2.13 1.0
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
28 3N AMANTI Francesco , K=30, Elo=1547, ID=120418
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- PUZIO Jolanta Anna 1700 153 0.30 0.5 0.5 3.0
2 B 10 2N GALLETTI Armando 1691 144 0.31 0.0 0.5 3.5
3 W 15 2N LEONE Valerio 1640 93 0.37 1.0 1.5 2.5
4 B 18 2N AVANZI Gioni 1613 66 0.41 1.0 2.5 2.0
5 W 16 2N BROZZI Silvio 1629 82 0.39 1.0 3.5 2.5
6 B 6 2N DIAMANTE Roberto 1745 198 0.24 0.0 3.5 4.0
var = 45, PRtg=1726 1669.7 2.02 3.5
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
29 3N SINNER Armin , K=30, Elo=1539, ID=131591
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 2N PEPARINI Paolo 1695 156 0.29 0.0 0.0 4.0
2 W 11 2N CAPPELLI Riccardo 1673 134 0.32 0.0 0.0 2.5
3 B 14 2N CAVIRANI Giuseppe 1640 101 0.36 0.0 0.0 3.0
4 W 2 2N CAVAZZONI Carlo Albe 1785 246 0.19 0.5 0.5 2.0
5 B 38 1S BENEDETTINI Adriano 1426 113 0.65 1.0 1.5 0.5
6 B 24 3N FIGARI Andrea 1563 24 0.47 0.0 1.5 2.5
var = -24, PRtg=1437 1630.3 2.28 1.5
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
30 3N GNETTI Pietro , K=30, Elo=1535, ID=114117
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 2N GALLETTI Armando 1691 156 0.29 0.5 0.5 3.5
2 B 8 -- PUZIO Jolanta Anna 1700 165 0.28 0.0 0.5 3.0
3 W 25 3N LUPERI Luigi 1563 28 0.46 0.5 1.0 3.5
4 B 4 2N GNETTI Paolo 1754 219 0.22 0.0 1.0 2.0
5 W 18 2N AVANZI Gioni 1613 78 0.39 1.0 2.0 2.0
6 B 17 2N PANCIONI Marco 1619 84 0.38 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1531 1656.7 2.02 2.0
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
31 3N MINELLI Mattia , K=30, Elo=1515, ID=130778
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 2N CAPPELLI Riccardo 1673 158 0.29 1.0 1.0 2.5
2 W 5 2N CORNAGGIA Ranieri 1746 231 0.21 0.0 1.0 4.5
3 B 3 1N FRAGNI Enrico 1764 249 0.19 1.0 2.0 3.0
4 W 1 1N GUGLIELMONE Luciano 1787 272 0.17 0.0 2.0 4.0
5 W 6 2N DIAMANTE Roberto 1745 230 0.21 0.0 2.0 4.0
6 B 15 2N LEONE Valerio 1640 125 0.33 0.5 2.5 2.5
var = 33, PRtg=1668 1725.8 1.40 2.5
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
32 3N BIAGINI Leonardo , K=30, Elo=1512, ID=127123
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 2N NANNI Mirko 1665 153 0.30 0.0 0.0 1.0
2 B 14 2N CAVIRANI Giuseppe 1640 128 0.33 1.0 1.0 3.0
3 B 13 2N CARBONI Giancarlo 1652 140 0.31 0.0 1.0 4.5
4 W 19 2N MORDINI Stefano 1605 93 0.37 0.5 1.5 2.5
5 B 17 2N PANCIONI Marco 1619 107 0.35 0.5 2.0 3.0
6 W 11 2N CAPPELLI Riccardo 1673 161 0.29 0.5 2.5 2.5
var = 18, PRtg=1585 1642.3 1.95 2.5
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
33 3N GRAZIANI Roberto , K=30, Elo=1506, ID=129004
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 2N CARBONI Giancarlo 1652 146 0.30 1.0 1.0 4.5
2 W 7 2N DESSY Eugenio 1733 227 0.21 1.0 2.0 3.5
3 W 16 2N BROZZI Silvio 1629 123 0.33 0.5 2.5 2.5
4 B 10 2N GALLETTI Armando 1691 185 0.26 0.5 3.0 3.5
5 B 5 2N CORNAGGIA Ranieri 1746 240 0.20 0.0 3.0 4.5
6 W 1 1N GUGLIELMONE Luciano 1787 281 0.16 0.0 3.0 4.0
var = 45, PRtg=1706 1706.3 1.46 3.0
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
34 3N BELLACHIOMA Gianluca, K=30, Elo=1503, ID=117622
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 2N CAVIRANI Giuseppe 1640 137 0.32 1.0 1.0 3.0
2 B 21 3N MELONI Pierluigi 1580 77 0.39 0.0 1.0 5.0
3 B 17 2N PANCIONI Marco 1619 116 0.34 0.5 1.5 3.0
4 W 11 2N CAPPELLI Riccardo 1673 170 0.28 1.0 2.5 2.5
5 W 35 3N NINCHERI Alberto Gui 1500 3 0.50 0.0 2.5 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 21, PRtg=1602 1602.4 1.83 2.5
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
35 3N NINCHERI Alberto Gui, K=30, Elo=1500, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 2N LEONE Valerio 1640 140 0.31 1.0 1.0 2.5
2 W 9 2N PEPARINI Paolo 1695 195 0.25 0.0 1.0 4.0
3 B 7 2N DESSY Eugenio 1733 233 0.21 0.5 1.5 3.5
4 W 17 2N PANCIONI Marco 1619 119 0.34 1.0 2.5 3.0
5 B 34 3N BELLACHIOMA Gianluca 1503 3 0.50 1.0 3.5 2.5
6 W 20 2N PERANO Simone 1599 99 0.36 0.0 3.5 4.5
var = 45, PRtg=1688 1631.5 1.97 3.5
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
36 3N MANNORI Giampaolo , K=30, Elo=1449, ID=120776
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 2N BROZZI Silvio 1629 180 0.26 0.0 0.0 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 B 27 3N MAZZEO Gabriele 1554 105 0.36 0.5 0.5 1.0
4 W 38 1S BENEDETTINI Adriano 1426 23 0.53 1.0 1.5 0.5
5 B 19 2N MORDINI Stefano 1605 156 0.29 0.0 1.5 2.5
6 B 2 2N CAVAZZONI Carlo Albe 1785 336 0.12 0.0 1.5 2.0
var = -3, PRtg=1450 1599.8 1.56 1.5
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
37 NC HILTMANN Reiner , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 2N PANCIONI Marco 1619 179 0.27 1.0 1.0 3.0
2 W 19 2N MORDINI Stefano 1605 165 0.28 1.0 2.0 2.5
3 B 26 3N ROSSETTI Alberto 1560 120 0.34 0.5 2.5 4.5
4 W 21 3N MELONI Pierluigi 1580 140 0.31 0.0 2.5 5.0
5 B 14 2N CAVIRANI Giuseppe 1640 200 0.24 1.0 3.5 3.0
6 W 9 2N PEPARINI Paolo 1695 255 0.19 0.5 4.0 4.0
var = 72, PRtg=1741 1616.5 1.63 4.0
14° Festival Montecatini 2007 Open "B"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
38 1S BENEDETTINI Adriano , K=30, Elo=1426, ID=102891
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 2N AVANZI Gioni 1613 187 0.26 0.5 0.5 2.0
2 B 23 3N LUPPI David 1572 146 0.30 0.0 0.5 2.5
3 W 4 2N GNETTI Paolo 1754 328 0.13 0.0 0.5 2.0
4 B 36 3N MANNORI Giampaolo 1449 23 0.47 0.0 0.5 1.5
5 W 29 3N SINNER Armin 1539 113 0.35 0.0 0.5 1.5
6 B 39 NC PETTACCIO Aldo 1413 13 0.52 0.0 0.5 2.0
