13° Festival Montecatini 2007 Open "C"

Montecatini Terme - 27/12/2007, 30/12/2007

Classifica al turno 5

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT ARO
1 4.5 8 3N SEGNINI Mauro 1440 1759 ITA 13.50 15.50 1393.20
2 4.5 1 NC GIUNTOLI Matteo 1491 1798 ITA 11.00 13.00 1432.20
3 3.5 15 NC REALE Simone 1422 1619 ITA 15.50 17.50 1470.40
4 3.5 18 NC BRIZZI Matteo 1407 1599 ITA 13.50 14.50 1450.80
5 3.5 3 3N TRACY Marvin 1476 1550 ITA 12.00 14.00 1401.60
6 3.5 20 NC CODENOTTI Bruno 1392 1542 ITA 11.50 12.50 1393.80
7 3.0 16 NC VOCATURO Riccardo 1419 1495 ITA 12.50 14.00 1423.80
8 3.0 14 NC SELIFANOV Konstantin 1440 1460 ITA 12.00 13.50 1460.00
9 3.0 24 NC ABENI Sergio 1344 1492 ITA 12.00 13.00 1420.20
10 3.0 12 NC GORI Marco 1440 1486 ITA 11.00 13.00 1414.80
11 3.0 17 NC FRANCIOLINI Massimil 1413 1519 ITA 11.00 11.50 1447.00
12 3.0 4 3N MARTINELLI Sergio 1460 1480 ITA 10.50 12.50 1408.80
13 2.5 5 NC DE FILOMENO Claudio 1458 1377 ITA 11.50 12.50 1377.00
14 2.5 7 NC PACINI Giulio 1443 1399 ITA 8.50 10.00 1399.60
15 2.0 19 NC SALA Stefano 1401 1380 ITA 13.50 15.00 1452.80
16 2.0 9 NC BARIANI Luca 1440 1329 ITA 13.00 15.00 1401.40
17 2.0 11 NC DIAMANTE Stefano 1440 1351 ITA 12.50 13.50 1423.20
18 2.0 2 NC BANTI Filippo 1485 1366 ITA 12.00 14.50 1438.60
19 2.0 22 NC BRUGALETTA Duilio 1359 1371 ITA 10.00 10.50 1443.60
20 2.0 25 NC PASSARETTI Marco 1323 1353 ITA 9.50 10.00 1425.80
21 2.0 23 NC CAPPELLI Alessandro 1353 1191 ITA 9.00 10.00 1384.50
22 1.5 26 NC MANCINI Sandro 1236 1090 ITA 9.00 10.00 1412.00
23 1.5 6 2N MORETTI Mario 1445 1219 ITA 9.00 10.00 1368.60
24 1.0 10 NC DI BISCEGLIE Gianluc 1440 1158 ITA 10.50 11.00 1398.00
25 1.0 13 NC MATARAZZO Leonardo 1440 648 ITA 8.00 8.50 1383.75
26 0.0 21 3N RUSSO Gabriele (W) 1361 705 ITA 8.00 10.00 1440.00

Generated by Vega