Cartellini Nazionali

13° Festival Montecatini 2007 Open "C"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
1 NC GIUNTOLI Matteo , K=30, Elo=1491, ID=126755
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC SELIFANOV Konstantin 1440 51 0.57 1.0 1.0 3.0
2 B 11 NC DIAMANTE Stefano 1440 51 0.57 1.0 2.0 2.0
3 W 9 NC BARIANI Luca 1440 51 0.57 1.0 3.0 2.0
4 B 15 NC REALE Simone 1422 69 0.60 0.5 3.5 3.5
5 W 16 NC VOCATURO Riccardo 1419 72 0.60 1.0 4.5 3.0
var = 48, PRtg=1798 1432.2 2.91 4.5
13° Festival Montecatini 2007 Open "C"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
2 NC BANTI Filippo , K=30, Elo=1485, ID=132204
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC REALE Simone 1422 63 0.59 0.0 0.0 3.5
2 W 5 NC DE FILOMENO Claudio 1458 27 0.54 1.0 1.0 2.5
3 B 17 NC FRANCIOLINI Massimil 1413 72 0.60 0.5 1.5 3.0
4 W 4 3N MARTINELLI Sergio 1460 25 0.53 0.5 2.0 3.0
5 B 14 NC SELIFANOV Konstantin 1440 45 0.56 0.0 2.0 3.0
var = -24, PRtg=1366 1438.6 2.82 2.0
13° Festival Montecatini 2007 Open "C"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
3 3N TRACY Marvin , K=30, Elo=1476, ID=106063
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC VOCATURO Riccardo 1419 57 0.58 1.0 1.0 3.0
2 B 22 NC BRUGALETTA Duilio 1359 117 0.66 1.0 2.0 2.0
3 W 15 NC REALE Simone 1422 54 0.58 0.0 2.0 3.5
4 B 19 NC SALA Stefano 1401 75 0.60 1.0 3.0 2.0
5 W 18 NC BRIZZI Matteo 1407 69 0.60 0.5 3.5 3.5
var = 15, PRtg=1550 1401.6 3.02 3.5
13° Festival Montecatini 2007 Open "C"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
4 3N MARTINELLI Sergio , K=30, Elo=1460, ID=106059
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC FRANCIOLINI Massimil 1413 47 0.57 1.0 1.0 3.0
2 W 15 NC REALE Simone 1422 38 0.55 0.0 1.0 3.5
3 B 25 NC PASSARETTI Marco 1323 137 0.68 0.5 1.5 2.0
4 B 2 NC BANTI Filippo 1485 25 0.47 0.5 2.0 2.0
5 W 19 NC SALA Stefano 1401 59 0.58 1.0 3.0 2.0
var = 6, PRtg=1480 1408.8 2.85 3.0
13° Festival Montecatini 2007 Open "C"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
5 NC DE FILOMENO Claudio , K=30, Elo=1458, ID=123258
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC BRIZZI Matteo 1407 51 0.57 0.5 0.5 3.5
2 B 2 NC BANTI Filippo 1485 27 0.46 0.0 0.5 2.0
3 W 24 NC ABENI Sergio 1344 114 0.66 1.0 1.5 3.0
4 B 17 NC FRANCIOLINI Massimil 1413 45 0.56 0.0 1.5 3.0
5 W 26 NC MANCINI Sandro 1236 222 0.78 1.0 2.5 1.5
var = -15, PRtg=1377 1377.0 3.03 2.5
13° Festival Montecatini 2007 Open "C"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
6 2N MORETTI Mario , K=30, Elo=1445, ID=108795
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC MANCINI Sandro 1236 209 0.77 1.0 1.0 1.5
2 W 19 NC SALA Stefano 1401 44 0.56 0.0 1.0 2.0
3 B 14 NC SELIFANOV Konstantin 1440 5 0.51 0.0 1.0 3.0
4 W 25 NC PASSARETTI Marco 1323 122 0.67 0.5 1.5 2.0
5 W 7 NC PACINI Giulio 1443 2 0.50 0.0 1.5 2.5
var = -45, PRtg=1219 1368.6 3.01 1.5
13° Festival Montecatini 2007 Open "C"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
7 NC PACINI Giulio , K=30, Elo=1443, ID=124010
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC SALA Stefano 1401 42 0.56 0.0 0.0 2.0
2 W 12 NC GORI Marco 1440 3 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 23 NC CAPPELLI Alessandro 1353 90 0.62 0.5 0.5 2.0
4 W 22 NC BRUGALETTA Duilio 1359 84 0.62 1.0 1.5 2.0
5 B 6 2N MORETTI Mario 1445 2 0.50 1.0 2.5 1.5
var = -9, PRtg=1399 1399.6 2.80 2.5
13° Festival Montecatini 2007 Open "C"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
8 3N SEGNINI Mauro , K=30, Elo=1440, ID=106982
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC CODENOTTI Bruno 1392 48 0.57 1.0 1.0 3.5
2 B 24 NC ABENI Sergio 1344 96 0.63 1.0 2.0 3.0
3 W 19 NC SALA Stefano 1401 39 0.55 1.0 3.0 2.0
4 B 18 NC BRIZZI Matteo 1407 33 0.55 0.5 3.5 3.5
5 W 15 NC REALE Simone 1422 18 0.53 1.0 4.5 3.5
var = 51, PRtg=1759 1393.2 2.83 4.5
13° Festival Montecatini 2007 Open "C"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
9 NC BARIANI Luca , K=30, Elo=1440, ID=132055
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 3N RUSSO Gabriele 1361 79 0.61 1.0 1.0 0.0
2 W 25 NC PASSARETTI Marco 1323 117 0.66 1.0 2.0 2.0
3 B 1 NC GIUNTOLI Matteo 1491 51 0.43 0.0 2.0 4.5
4 W 20 NC CODENOTTI Bruno 1392 48 0.57 0.0 2.0 3.5
5 B 12 NC GORI Marco 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -24, PRtg=1329 1401.4 2.77 2.0
13° Festival Montecatini 2007 Open "C"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
10 NC DI BISCEGLIE Gianluc, K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 NC BRUGALETTA Duilio 1359 81 0.61 0.0 0.0 2.0
2 B 18 NC BRIZZI Matteo 1407 33 0.55 0.0 0.0 3.5
3 W 13 NC MATARAZZO Leonardo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 24 NC ABENI Sergio 1344 96 0.63 0.0 1.0 3.0
5 W 11 NC DIAMANTE Stefano 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -54, PRtg=1158 1398.0 2.79 1.0
13° Festival Montecatini 2007 Open "C"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
11 NC DIAMANTE Stefano , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 NC CAPPELLI Alessandro 1353 87 0.62 1.0 1.0 2.0
2 W 1 NC GIUNTOLI Matteo 1491 51 0.43 0.0 1.0 4.5
3 B 20 NC CODENOTTI Bruno 1392 48 0.57 0.0 1.0 3.5
4 W 12 NC GORI Marco 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 10 NC DI BISCEGLIE Gianluc 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -18, PRtg=1351 1423.2 2.62 2.0
13° Festival Montecatini 2007 Open "C"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
12 NC GORI Marco , K=30, Elo=1440, ID=135178
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 NC ABENI Sergio 1344 96 0.63 0.0 0.0 3.0
2 B 7 NC PACINI Giulio 1443 3 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 18 NC BRIZZI Matteo 1407 33 0.55 0.0 1.0 3.5
4 B 11 NC DIAMANTE Stefano 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 9 NC BARIANI Luca 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 9, PRtg=1486 1414.8 2.68 3.0
13° Festival Montecatini 2007 Open "C"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
13 NC MATARAZZO Leonardo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 NC PASSARETTI Marco 1323 117 0.66 0.0 0.0 2.0
2 W 17 NC FRANCIOLINI Massimil 1413 27 0.54 0.0 0.0 3.0
3 B 10 NC DI BISCEGLIE Gianluc 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
5 W 22 NC BRUGALETTA Duilio 1359 81 0.61 0.0 0.0 2.0
var = -69, PRtg= 648 1383.8 2.31 1.0
13° Festival Montecatini 2007 Open "C"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
14 NC SELIFANOV Konstantin, K=30, Elo=1440, ID=15345
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC GIUNTOLI Matteo 1491 51 0.43 0.0 0.0 4.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
3 W 6 2N MORETTI Mario 1445 5 0.49 1.0 1.0 1.5
4 B 16 NC VOCATURO Riccardo 1419 21 0.53 0.0 1.0 3.0
5 W 2 NC BANTI Filippo 1485 45 0.44 1.0 2.0 2.0
var = 3, PRtg=1460 1460.0 1.89 3.0
13° Festival Montecatini 2007 Open "C"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
15 NC REALE Simone , K=30, Elo=1422, ID=120143
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC BANTI Filippo 1485 63 0.41 1.0 1.0 2.0
2 B 4 3N MARTINELLI Sergio 1460 38 0.45 1.0 2.0 3.0
3 B 3 3N TRACY Marvin 1476 54 0.42 1.0 3.0 3.5
4 W 1 NC GIUNTOLI Matteo 1491 69 0.40 0.5 3.5 4.5
5 B 8 3N SEGNINI Mauro 1440 18 0.47 0.0 3.5 4.5
var = 42, PRtg=1619 1470.4 2.15 3.5
13° Festival Montecatini 2007 Open "C"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
16 NC VOCATURO Riccardo , K=30, Elo=1419, ID=134434
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 3N TRACY Marvin 1476 57 0.42 0.0 0.0 3.5
2 W 23 NC CAPPELLI Alessandro 1353 66 0.59 1.0 1.0 2.0
3 B 22 NC BRUGALETTA Duilio 1359 60 0.58 1.0 2.0 2.0
4 W 14 NC SELIFANOV Konstantin 1440 21 0.47 1.0 3.0 3.0
5 B 1 NC GIUNTOLI Matteo 1491 72 0.40 0.0 3.0 4.5
var = 15, PRtg=1495 1423.8 2.46 3.0
13° Festival Montecatini 2007 Open "C"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
17 NC FRANCIOLINI Massimil, K=30, Elo=1413, ID=132059
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 3N MARTINELLI Sergio 1460 47 0.43 0.0 0.0 3.0
2 B 13 NC MATARAZZO Leonardo 1440 27 0.46 1.0 1.0 1.0
3 W 2 NC BANTI Filippo 1485 72 0.40 0.5 1.5 2.0
4 W 5 NC DE FILOMENO Claudio 1458 45 0.44 1.0 2.5 2.5
5 B 20 NC CODENOTTI Bruno 1392 21 0.53 0.5 3.0 3.5
var = 21, PRtg=1519 1447.0 2.26 3.0
13° Festival Montecatini 2007 Open "C"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
18 NC BRIZZI Matteo , K=30, Elo=1407, ID=131163
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC DE FILOMENO Claudio 1458 51 0.43 0.5 0.5 2.5
2 W 10 NC DI BISCEGLIE Gianluc 1440 33 0.45 1.0 1.5 1.0
3 B 12 NC GORI Marco 1440 33 0.45 1.0 2.5 3.0
4 W 8 3N SEGNINI Mauro 1440 33 0.45 0.5 3.0 4.5
5 B 3 3N TRACY Marvin 1476 69 0.40 0.5 3.5 3.5
var = 39, PRtg=1599 1450.8 2.18 3.5
13° Festival Montecatini 2007 Open "C"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
19 NC SALA Stefano , K=30, Elo=1401, ID=124930
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC PACINI Giulio 1443 42 0.44 1.0 1.0 2.5
2 B 6 2N MORETTI Mario 1445 44 0.44 1.0 2.0 1.5
3 B 8 3N SEGNINI Mauro 1440 39 0.45 0.0 2.0 4.5
4 W 3 3N TRACY Marvin 1476 75 0.40 0.0 2.0 3.5
5 B 4 3N MARTINELLI Sergio 1460 59 0.42 0.0 2.0 3.0
var = -3, PRtg=1380 1452.8 2.15 2.0
13° Festival Montecatini 2007 Open "C"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
20 NC CODENOTTI Bruno , K=30, Elo=1392, ID=131347
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 3N SEGNINI Mauro 1440 48 0.43 0.0 0.0 4.5
2 W 26 NC MANCINI Sandro 1236 156 0.71 1.0 1.0 1.5
3 W 11 NC DIAMANTE Stefano 1440 48 0.43 1.0 2.0 2.0
4 B 9 NC BARIANI Luca 1440 48 0.43 1.0 3.0 2.0
5 W 17 NC FRANCIOLINI Massimil 1413 21 0.47 0.5 3.5 3.0
var = 30, PRtg=1542 1393.8 2.47 3.5
13° Festival Montecatini 2007 Open "C"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
21 3N RUSSO Gabriele , K=30, Elo=1361, ID=106013
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC BARIANI Luca 1440 79 0.39 0.0 0.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -12, PRtg= 705 1440.0 0.39 0.0
13° Festival Montecatini 2007 Open "C"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
22 NC BRUGALETTA Duilio , K=30, Elo=1359, ID=135059
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC DI BISCEGLIE Gianluc 1440 81 0.39 1.0 1.0 1.0
2 W 3 3N TRACY Marvin 1476 117 0.34 0.0 1.0 3.5
3 W 16 NC VOCATURO Riccardo 1419 60 0.42 0.0 1.0 3.0
4 B 7 NC PACINI Giulio 1443 84 0.38 0.0 1.0 2.5
5 B 13 NC MATARAZZO Leonardo 1440 81 0.39 1.0 2.0 1.0
var = 3, PRtg=1371 1443.6 1.92 2.0
13° Festival Montecatini 2007 Open "C"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
23 NC CAPPELLI Alessandro , K=30, Elo=1353, ID=131616
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC DIAMANTE Stefano 1440 87 0.38 0.0 0.0 2.0
2 B 16 NC VOCATURO Riccardo 1419 66 0.41 0.0 0.0 3.0
3 W 7 NC PACINI Giulio 1443 90 0.38 0.5 0.5 2.5
4 B 26 NC MANCINI Sandro 1236 117 0.66 0.5 1.0 1.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = -24, PRtg=1191 1384.5 1.83 2.0
13° Festival Montecatini 2007 Open "C"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
24 NC ABENI Sergio , K=30, Elo=1344, ID=128298
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC GORI Marco 1440 96 0.37 1.0 1.0 3.0
2 W 8 3N SEGNINI Mauro 1440 96 0.37 0.0 1.0 4.5
3 B 5 NC DE FILOMENO Claudio 1458 114 0.34 0.0 1.0 2.5
4 W 10 NC DI BISCEGLIE Gianluc 1440 96 0.37 1.0 2.0 1.0
5 B 25 NC PASSARETTI Marco 1323 21 0.53 1.0 3.0 2.0
var = 30, PRtg=1492 1420.2 1.98 3.0
13° Festival Montecatini 2007 Open "C"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
25 NC PASSARETTI Marco , K=30, Elo=1323, ID=14529
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC MATARAZZO Leonardo 1440 117 0.34 1.0 1.0 1.0
2 B 9 NC BARIANI Luca 1440 117 0.34 0.0 1.0 2.0
3 W 4 3N MARTINELLI Sergio 1460 137 0.32 0.5 1.5 3.0
4 B 6 2N MORETTI Mario 1445 122 0.33 0.5 2.0 1.5
5 W 24 NC ABENI Sergio 1344 21 0.47 0.0 2.0 3.0
var = 6, PRtg=1353 1425.8 1.80 2.0
13° Festival Montecatini 2007 Open "C"
Montecatini Terme , 27/12/2007, 30/12/2007
26 NC MANCINI Sandro , K=30, Elo=1236, ID=117277
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 2N MORETTI Mario 1445 209 0.23 0.0 0.0 1.5
2 B 20 NC CODENOTTI Bruno 1392 156 0.29 0.0 0.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
4 W 23 NC CAPPELLI Alessandro 1353 117 0.34 0.5 0.5 2.0
5 B 5 NC DE FILOMENO Claudio 1458 222 0.22 0.0 0.5 2.5
var = -18, PRtg=1090 1412.0 1.08 1.5

Generated by Vega